甘肃11选5前二和值走势图
返回首页高频彩期号如:200102017
20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数
期号 | 和值 | 和尾 | 和值 奇偶 |
和值 012路 |
开奖 | 和值走势 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
21020809 | 11 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21020810 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21020811 | 14 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
21020812 | 6 | 6 | 3 | 偶 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
21020813 | 17 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 |
21020814 | 11 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 |
21020815 | 11 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 |
21020816 | 7 | 7 | 奇 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 |
21020817 | 13 | 3 | 奇 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 13 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 |
21020818 | 10 | 0 | 1 | 偶 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 8 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 10 | 1 | 7 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 |
21020819 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 1 | 4 | 11 | 2 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 4 | 11 | 2 | 8 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 |
21020820 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 10 | 12 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2 | 5 | 12 | 3 | 9 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 5 | 12 | 3 | 9 | 12 | 8 | 1 | 8 | 12 |
21020821 | 16 | 6 | 2 | 偶 | 9 | 1 | 1 | 6 | 10 | 13 | 11 | 13 | 9 | 2 | 1 | 13 | 3 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 16 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 6 | 2 | 1 | 13 |
21020822 | 16 | 6 | 3 | 偶 | 10 | 1 | 2 | 5 | 11 | 14 | 12 | 14 | 10 | 3 | 2 | 14 | 4 | 7 | 14 | 5 | 11 | 14 | 16 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 7 | 14 | 5 | 11 | 14 | 6 | 3 | 2 | 14 |
21020823 | 12 | 2 | 4 | 偶 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 15 | 13 | 15 | 11 | 4 | 3 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 12 | 15 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 8 | 2 | 6 | 12 | 15 | 1 | 4 | 3 | 15 |
21020824 | 18 | 8 | 5 | 偶 | 0 | 2 | 4 | 11 | 7 | 16 | 14 | 16 | 12 | 5 | 4 | 16 | 6 | 9 | 1 | 7 | 13 | 16 | 2 | 11 | 18 | 16 | 16 | 16 | 6 | 9 | 1 | 7 | 13 | 16 | 2 | 5 | 8 | 16 |
21020825 | 17 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 17 | 15 | 17 | 13 | 6 | 5 | 17 | 7 | 10 | 2 | 8 | 14 | 17 | 3 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 7 | 10 | 2 | 8 | 14 | 17 | 3 | 7 | 1 | 17 |
21020826 | 17 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 6 | 18 | 16 | 18 | 14 | 7 | 6 | 18 | 8 | 11 | 3 | 9 | 15 | 18 | 4 | 17 | 2 | 18 | 18 | 18 | 8 | 11 | 3 | 9 | 15 | 18 | 4 | 7 | 2 | 18 |
21020827 | 10 | 0 | 1 | 偶 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | 17 | 19 | 15 | 8 | 7 | 19 | 10 | 12 | 4 | 10 | 16 | 19 | 5 | 1 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 12 | 4 | 10 | 16 | 19 | 5 | 1 | 3 | 19 |
21020828 | 13 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 20 | 18 | 20 | 16 | 9 | 8 | 20 | 1 | 13 | 5 | 13 | 17 | 20 | 6 | 2 | 4 | 20 | 20 | 20 | 1 | 13 | 5 | 3 | 17 | 20 | 6 | 2 | 4 | 20 |
21020829 | 15 | 5 | 奇 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | 19 | 21 | 17 | 10 | 9 | 21 | 2 | 14 | 6 | 1 | 18 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 21 | 21 | 2 | 14 | 6 | 1 | 18 | 5 | 7 | 3 | 5 | 21 |
21020830 | 17 | 7 | 奇 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 22 | 20 | 22 | 18 | 11 | 10 | 22 | 3 | 15 | 7 | 2 | 19 | 1 | 8 | 17 | 6 | 22 | 22 | 22 | 3 | 15 | 7 | 2 | 19 | 1 | 8 | 7 | 6 | 22 |
21020831 | 14 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 23 | 21 | 23 | 19 | 12 | 11 | 23 | 4 | 16 | 8 | 3 | 14 | 2 | 9 | 1 | 7 | 23 | 23 | 23 | 4 | 16 | 8 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 23 |
21020832 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 24 | 22 | 5 | 20 | 13 | 12 | 24 | 5 | 17 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 24 | 24 | 24 | 5 | 17 | 9 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 8 | 24 |
21020833 | 18 | 8 | 1 | 偶 | 0 | 5 | 1 | 11 | 7 | 25 | 23 | 1 | 21 | 14 | 13 | 25 | 6 | 18 | 10 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 18 | 25 | 25 | 25 | 6 | 18 | 10 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 25 |
21020835 | 14 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 26 | 24 | 2 | 22 | 15 | 14 | 26 | 7 | 19 | 11 | 6 | 14 | 5 | 12 | 4 | 1 | 26 | 26 | 26 | 7 | 19 | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4 | 1 | 26 |
21020836 | 20 | 0 | 3 | 偶 | 2 | 7 | 2 | 11 | 9 | 27 | 25 | 3 | 23 | 16 | 15 | 27 | 8 | 20 | 12 | 7 | 1 | 6 | 13 | 5 | 2 | 27 | 20 | 27 | 0 | 20 | 12 | 7 | 1 | 3 | 13 | 5 | 2 | 27 |
21020837 | 15 | 5 | 奇 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | 5 | 28 | 26 | 4 | 24 | 17 | 16 | 28 | 9 | 21 | 13 | 8 | 2 | 15 | 14 | 6 | 3 | 28 | 1 | 28 | 1 | 21 | 13 | 8 | 2 | 5 | 14 | 6 | 3 | 28 |
21020838 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 29 | 27 | 5 | 6 | 18 | 17 | 29 | 10 | 22 | 14 | 9 | 3 | 1 | 15 | 7 | 4 | 29 | 2 | 29 | 2 | 22 | 14 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 29 |
21020839 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 0 | 10 | 3 | 1 | 5 | 30 | 28 | 6 | 6 | 19 | 18 | 30 | 11 | 23 | 15 | 10 | 4 | 2 | 16 | 8 | 5 | 30 | 3 | 30 | 3 | 23 | 15 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 30 |
期号 | 和值 奇偶 |
和值 012路 |
和值走势 | 和尾走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
出现总次数 | 14 | 16 | 8 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 |
最大遗漏值 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 30 | 28 | 23 | 24 | 19 | 18 | 30 | 11 | 23 | 15 | 10 | 19 | 20 | 16 | 11 | 15 | 30 | 26 | 30 | 9 | 23 | 15 | 10 | 19 | 20 | 14 | 8 | 11 | 30 |
最大连出数 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |