甘肃11选5前三直选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
第一位 第二位 第三位 详情

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 第一位 第二位 第三位 开奖号码 和值 跨度 大小
奇偶
质合
012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21020809 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 7 1 12 6 1:2 2:1 2:1 0:3:0
21020810 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 1 3 11 15 10 1:2 3:0 3:0 1:1:1
21020811 1 3 3 2 3 3 3 3 3 10 3 3 3 1 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 10 4 11 25 7 2:1 1:2 1:2 0:2:1
21020812 2 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 6 4 4 4 4 1 2 4 6 12 4 1:2 0:3 1:2 1:1:1
21020813 3 1 5 4 5 6 5 5 5 2 5 5 5 3 1 5 5 4 5 5 5 11 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 2 6 11 1 18 10 2:1 2:1 2:1 1:1:1
21020814 4 2 6 5 5 1 6 6 6 3 6 6 6 4 2 6 6 5 6 6 6 1 1 6 6 6 6 2 6 6 9 6 3 5 6 9 20 4 2:1 2:1 1:2 2:0:1
21020815 5 3 7 6 5 2 7 7 7 4 7 7 7 5 3 7 6 6 7 7 7 2 2 7 7 7 7 3 7 7 9 7 4 5 6 9 20 4 2:1 2:1 1:2 2:0:1
21020816 6 4 8 7 1 6 8 8 8 5 8 1 8 6 4 8 1 7 8 8 8 3 3 8 8 8 8 4 8 8 1 10 5 6 1 10 17 9 2:1 1:2 1:2 1:2:0
21020817 7 5 9 8 2 6 9 9 9 6 9 1 9 7 5 9 2 7 9 9 9 4 4 9 9 9 9 5 9 9 9 1 6 6 7 9 22 3 3:0 2:1 1:2 2:1:0
21020818 8 6 10 9 3 1 7 10 10 7 10 2 10 3 6 10 3 1 10 10 10 5 5 10 10 10 10 6 10 10 1 2 7 7 3 6 16 4 2:1 2:1 2:1 2:1:0
21020819 9 7 3 10 4 2 1 11 11 8 11 3 11 1 4 11 4 2 11 11 11 6 6 11 11 11 11 1 11 11 2 3 11 3 4 11 18 8 1:2 2:1 2:1 1:1:1
21020820 10 2 1 11 5 3 2 12 12 9 12 4 12 2 1 12 6 3 12 12 12 7 7 12 12 12 12 2 12 12 3 10 1 2 6 10 18 8 2:1 0:3 1:2 1:1:1
21020821 11 1 2 12 6 6 3 13 13 10 13 5 13 3 2 13 1 4 13 13 10 8 8 13 13 13 13 3 13 13 9 1 2 6 10 9 25 4 3:0 1:2 0:3 2:1:0
21020822 12 2 3 13 5 1 4 14 14 11 14 6 14 4 3 14 2 5 14 14 1 11 9 14 14 14 14 4 14 14 1 10 3 5 11 10 26 6 2:1 2:1 2:1 0:1:2
21020823 13 3 4 14 1 2 7 15 15 12 15 7 15 5 4 5 3 6 15 15 2 1 10 15 15 15 15 5 15 15 9 1 4 7 5 9 21 4 2:1 3:0 2:1 1:1:1
21020824 14 4 5 15 2 3 1 16 16 13 11 8 16 6 5 1 4 7 16 16 3 2 11 16 16 16 16 6 16 16 1 2 5 11 7 6 24 5 3:0 2:1 2:1 1:1:1
21020825 15 5 6 16 3 4 2 17 9 14 1 9 17 7 6 2 5 1 8 17 4 3 12 17 17 17 17 6 17 17 2 3 6 9 8 6 23 3 3:0 1:2 0:3 2:0:1
21020826 16 6 7 17 4 5 3 18 1 15 11 10 18 8 7 3 6 2 1 18 5 4 13 2 18 18 18 1 18 18 3 4 7 11 6 2 19 9 2:1 1:2 2:1 1:0:2
21020827 17 7 8 4 5 6 4 19 2 16 1 11 19 9 8 4 6 3 2 19 6 5 14 2 19 19 19 2 19 19 4 5 8 4 6 2 12 4 1:2 0:3 1:2 1:1:1
21020828 18 2 9 1 6 7 5 20 3 17 2 12 20 10 9 5 1 4 3 20 7 11 15 1 20 20 20 6 20 20 5 6 9 2 11 6 19 9 2:1 1:2 2:1 1:0:2
21020829 19 1 10 2 7 8 7 21 4 18 3 13 21 11 10 6 2 5 8 21 8 1 16 2 21 21 21 6 21 21 6 7 10 7 8 6 21 2 3:0 1:2 1:2 1:1:1
21020830 20 2 11 3 8 9 1 22 5 19 11 14 22 12 11 7 6 6 1 22 9 2 17 2 22 22 22 1 22 22 7 8 11 11 6 2 19 9 2:1 1:2 2:1 1:0:2
21020831 21 3 3 4 9 10 2 23 6 20 1 15 23 13 12 8 1 7 2 23 10 11 18 1 23 4 23 2 23 23 8 9 12 3 11 4 18 8 1:2 2:1 2:1 1:1:1
21020832 22 4 1 4 10 11 3 24 7 21 2 1 24 14 13 9 2 8 3 24 11 1 19 2 24 1 24 6 24 24 9 10 13 4 1 6 11 5 1:2 1:2 1:2 1:2:0
21020833 23 5 2 1 11 12 4 25 8 22 11 1 25 15 14 10 3 7 4 25 12 2 20 3 25 2 25 1 25 25 10 10 14 11 7 10 28 4 3:0 2:1 2:1 0:2:1
21020835 24 6 3 2 12 13 5 26 9 23 1 2 26 16 15 5 4 1 5 26 13 3 1 4 26 3 26 2 26 26 11 1 15 9 5 1 15 8 1:2 3:0 2:1 1:1:1
21020836 25 7 4 3 13 14 6 27 1 24 11 3 27 17 16 1 5 2 6 9 14 4 1 5 27 4 5 3 27 27 12 2 16 11 9 5 25 6 2:1 3:0 2:1 1:0:2
21020837 26 8 5 4 14 15 7 28 2 10 1 4 28 18 17 5 6 3 7 1 15 5 2 2 28 5 1 4 28 28 13 3 17 10 5 2 17 8 1:2 1:2 2:1 0:1:2
21020838 27 9 6 4 15 16 8 29 3 1 2 5 2 19 18 1 7 4 8 2 16 6 3 1 29 6 2 5 29 29 14 10 18 4 2 10 16 8 1:2 0:3 1:2 0:2:1
21020839 1 10 7 1 16 17 9 30 4 2 3 6 1 20 19 5 8 5 9 3 17 7 4 2 30 4 3 6 30 30 15 1 19 1 5 4 10 4 0:3 2:1 2:1 0:2:1
期号 第一位 第二位 第三位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
出现总次数 2 3 2 4 3 4 3 0 2 2 5 2 1 2 3 4 6 4 2 1 1 4 3 4 0 2 1 7 0 0 5 5 3
最大遗漏值 27 10 11 17 16 17 9 30 16 24 15 15 28 20 19 14 8 8 16 26 17 8 20 17 30 22 26 6 30 30 15 10 19
最大连出数 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2