甘肃11选5前三组选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖 开奖分布 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖 和值 跨度 012路
比例
开奖分布 大小比 大小比 奇偶比 奇偶比 质合比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0:2 1:1 2:0 3:0
21020809 4 7 1 12 6 0:3:0 1 1 1 4 1 1 7 1 1 1 1 1:2 2:1 2:1 1 1:2 1 1 1 1 2:1 1 1 1 2:1 1
21020810 1 3 11 15 10 1:1:1 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 11 1:2 3:0 3:0 2 1:2 2 2 2 2 1 3:0 2 2 1 3:0
21020811 10 4 11 25 7 0:2:1 1 3 1 4 3 3 2 3 3 10 11 2:1 1:2 1:2 3 1 2:1 3 3 1:2 2 1 3 1:2 2 1
21020812 2 4 6 12 4 1:1:1 2 2 2 4 4 6 3 4 4 1 1 1:2 0:3 1:2 4 1:2 1 4 0:3 1 3 2 4 0:3 3 2
21020813 6 11 1 18 10 1:1:1 1 1 3 1 5 6 4 5 5 2 11 2:1 2:1 2:1 5 1 2:1 5 1 2 2:1 3 5 1 2:1 3
21020814 5 6 9 20 4 2:0:1 1 2 4 2 5 6 5 6 9 3 1 2:1 2:1 1:2 6 2 2:1 6 2 3 2:1 4 6 2:1 1 4
21020815 5 6 9 20 4 2:0:1 2 3 5 3 5 6 6 7 9 4 2 2:1 2:1 1:2 7 3 2:1 7 3 4 2:1 5 7 2:1 2 5
21020816 6 1 10 17 9 1:2:0 1 4 6 4 1 6 7 8 1 10 3 2:1 1:2 1:2 8 4 2:1 8 4 1:2 1 6 8 1:2 3 6
21020817 6 7 9 22 3 2:1:0 1 5 7 5 2 6 7 9 9 1 4 3:0 2:1 1:2 9 5 1 3:0 5 1 2:1 7 9 2:1 4 7
21020818 7 3 6 16 4 2:1:0 2 6 3 6 3 6 7 10 1 2 5 2:1 2:1 2:1 10 6 2:1 1 6 2 2:1 8 10 1 2:1 8
21020819 3 4 11 18 8 1:1:1 3 7 3 4 4 1 1 11 2 3 11 1:2 2:1 2:1 11 1:2 1 2 7 3 2:1 9 11 2 2:1 9
21020820 2 6 10 18 8 1:1:1 4 2 1 1 5 6 2 12 3 10 1 2:1 0:3 1:2 12 1 2:1 3 0:3 4 1 10 12 0:3 1 10
21020821 6 10 9 25 4 2:1:0 5 1 2 2 6 6 3 13 9 10 2 3:0 1:2 0:3 13 2 1 3:0 1 1:2 2 11 1:2 1 2 11
21020822 5 11 10 26 6 0:1:2 6 2 3 3 5 1 4 14 1 10 11 2:1 2:1 2:1 14 3 2:1 1 2 1 2:1 12 1 2 2:1 12
21020823 7 5 9 21 4 1:1:1 7 3 4 4 5 2 7 15 9 1 1 2:1 3:0 2:1 15 4 2:1 2 3 2 1 3:0 2 3 3:0 13
21020824 11 7 6 24 5 1:1:1 8 4 5 5 1 6 7 16 1 2 11 3:0 2:1 2:1 16 5 1 3:0 4 3 2:1 1 3 4 2:1 14
21020825 9 8 6 23 3 2:0:1 9 5 6 6 2 6 1 8 9 3 1 3:0 1:2 0:3 17 6 2 3:0 5 1:2 1 2 1:2 5 1 15
21020826 11 6 2 19 9 1:0:2 10 2 7 7 3 6 2 1 1 4 11 2:1 1:2 2:1 18 7 2:1 1 6 1:2 2 3 1 6 1:2 16
21020827 4 6 2 12 4 1:1:1 11 2 8 4 4 6 3 2 2 5 1 1:2 0:3 1:2 19 1:2 1 2 0:3 1 3 4 2 0:3 1 17
21020828 2 11 6 19 9 1:0:2 12 2 9 1 5 6 4 3 3 6 11 2:1 1:2 2:1 20 1 2:1 3 1 1:2 4 5 3 1 1:2 18
21020829 7 8 6 21 2 1:1:1 13 1 10 2 6 6 7 8 4 7 1 3:0 1:2 1:2 21 2 1 3:0 2 1:2 5 6 4 1:2 1 19
21020830 11 6 2 19 9 1:0:2 14 2 11 3 7 6 1 1 5 8 11 2:1 1:2 2:1 22 3 2:1 1 3 1:2 6 7 5 1 1:2 20
21020831 3 11 4 18 8 1:1:1 15 1 3 4 8 1 2 2 6 9 11 1:2 2:1 2:1 23 1:2 1 2 4 1 2:1 8 6 2 2:1 21
21020832 4 1 6 11 5 1:2:0 1 2 1 4 9 6 3 3 7 10 1 1:2 1:2 1:2 24 1:2 2 3 5 1:2 1 9 7 1:2 1 22
21020833 11 7 10 28 4 0:2:1 1 3 2 1 10 1 7 4 8 10 11 3:0 2:1 2:1 25 1 3 3:0 6 1 2:1 10 8 1 2:1 23
21020835 9 5 1 15 8 1:1:1 1 4 3 2 5 2 1 5 9 1 1 1:2 3:0 2:1 26 1:2 4 1 7 2 1 3:0 9 2 3:0 24
21020836 11 9 5 25 6 1:0:2 1 5 4 3 5 3 2 6 9 2 11 2:1 3:0 2:1 27 1 2:1 2 8 3 2 3:0 10 3 3:0 25
21020837 10 5 2 17 8 0:1:2 2 2 5 4 5 4 3 7 1 10 1 1:2 1:2 2:1 28 1:2 1 3 9 1:2 3 1 11 4 1:2 26
21020838 4 2 10 16 8 0:2:1 3 2 6 4 1 5 4 8 2 10 2 1:2 0:3 1:2 29 1:2 2 4 0:3 1 4 2 12 0:3 1 27
21020839 1 5 4 10 4 0:2:1 1 1 7 4 5 6 5 9 3 1 3 0:3 2:1 2:1 0:3 1 3 5 1 2 2:1 3 13 1 2:1 28
期号 开奖分布 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0:2 1:1 2:0 3:0
出现总次数 7 8 4 9 8 17 7 2 8 8 12 1 10 13 6 4 10 12 4 2 11 16 1
最大遗漏值 15 7 11 7 10 6 7 16 8 10 5 29 7 4 8 9 4 6 12 13 6 4 28
最大连出数 2 3 2 2 3 7 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 3 3 2 0 4 4 0