返回

辽宁快乐12前二和值走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖 和值走势 和尾走势

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 和值
奇偶
和值
012路
和尾 开奖 和值走势 和尾走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
201210011 12 1 0 1 1 2 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
201210012 12 2 0 2 2 2 1 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
201210013 19 1 1 1 3 9 12 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 9
201210014 21 2 0 1 4 1 9 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 21 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 1
201210015 4 1 1 1 5 4 3 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 5 1 3 5 4 5 5 5 5 2
201210016 14 2 2 1 2 4 5 9 6 1 6 6 6 6 6 6 6 4 6 14 6 6 6 6 3 6 2 6 6 6 2 4 6 4 6 6 6 6 3
201210017 10 3 3 1 1 0 8 2 7 2 7 7 7 7 7 10 7 5 7 1 7 7 7 7 4 7 3 7 7 0 3 5 7 1 7 7 7 7 4
201210018 5 1 4 1 2 5 1 4 8 3 5 8 8 8 8 1 8 6 8 2 8 8 8 8 5 8 4 8 8 1 4 6 8 2 5 8 8 8 5
201210019 15 2 0 2 1 5 4 11 9 4 1 9 9 9 9 2 9 7 9 3 15 9 9 9 6 9 5 9 9 2 5 7 9 3 5 9 9 9 6
201210020 23 3 1 3 2 3 11 12 10 5 2 10 10 10 10 3 10 8 10 4 1 10 10 10 7 10 6 10 23 3 6 8 3 4 1 10 10 10 7
201210021 17 4 2 4 2 7 6 11 11 6 3 11 11 11 11 4 11 9 11 5 2 11 17 11 8 11 7 11 1 4 7 9 1 5 2 11 7 11 8
201210022 14 1 3 5 2 4 11 3 12 7 4 12 12 12 12 5 12 10 12 14 3 12 1 12 9 12 8 12 2 5 8 10 2 4 3 12 1 12 9
201210023 18 2 0 6 1 8 7 11 13 8 5 13 13 13 13 6 13 11 13 1 4 13 2 18 10 13 9 13 3 6 9 11 3 1 4 13 2 8 10
201210024 16 3 1 1 2 6 10 6 14 9 6 14 14 14 14 7 14 12 14 2 5 16 3 1 11 14 10 14 4 7 10 12 4 2 5 6 3 1 11
201210025 13 1 2 1 3 3 3 10 15 10 7 15 15 15 15 8 15 13 13 3 6 1 4 2 12 15 11 15 5 8 11 13 3 3 6 1 4 2 12
201210026 13 2 3 1 4 3 5 8 16 11 8 16 16 16 16 9 16 14 13 4 7 2 5 3 13 16 12 16 6 9 12 14 3 4 7 2 5 3 13
201210027 14 1 4 1 2 4 11 3 17 12 9 17 17 17 17 10 17 15 1 14 8 3 6 4 14 17 13 17 7 10 13 15 1 4 8 3 6 4 14
201210028 17 1 5 2 2 7 9 8 18 13 10 18 18 18 18 11 18 16 2 1 9 4 17 5 15 18 14 18 8 11 14 16 2 1 9 4 7 5 15
201210029 20 1 6 3 2 0 9 11 19 14 11 19 19 19 19 12 19 17 3 2 10 5 1 6 16 20 15 19 9 0 15 17 3 2 10 5 1 6 16
201210030 17 1 7 4 2 7 7 10 20 15 12 20 20 20 20 13 20 18 4 3 11 6 17 7 17 1 16 20 10 1 16 18 4 3 11 6 7 7 17
201210031 13 2 8 1 1 3 8 5 21 16 13 21 21 21 21 14 21 19 13 4 12 7 1 8 18 2 17 21 11 2 17 19 3 4 12 7 1 8 18
201210032 17 3 9 1 2 7 9 8 22 17 14 22 22 22 22 15 22 20 1 5 13 8 17 9 19 3 18 22 12 3 18 20 1 5 13 8 7 9 19
201210033 12 1 0 2 1 2 7 5 23 18 15 23 23 23 23 16 23 12 2 6 14 9 1 10 20 4 19 23 13 4 19 2 2 6 14 9 1 10 20
201210034 12 2 0 3 2 2 5 7 24 19 16 24 24 24 24 17 24 12 3 7 15 10 2 11 21 5 20 24 14 5 20 2 3 7 15 10 2 11 21
201210035 21 1 0 4 3 1 10 11 25 20 17 25 25 25 25 18 25 1 4 8 16 11 3 12 22 6 21 25 15 6 1 1 4 8 16 11 3 12 22
201210036 22 1 1 1 4 2 12 10 26 21 18 26 26 26 26 19 26 2 5 9 17 12 4 13 23 7 1 22 16 7 1 2 5 9 17 12 4 13 23
201210037 14 2 2 1 2 4 5 9 27 22 19 27 27 27 27 20 27 3 6 14 18 13 5 14 24 8 2 1 17 8 2 1 6 4 18 13 5 14 24
201210038 15 1 0 2 1 5 4 11 28 23 20 28 28 28 28 21 28 4 7 1 15 14 6 15 25 9 3 2 18 9 3 2 7 1 5 14 6 15 25
201210039 15 2 0 3 2 5 4 11 29 24 21 29 29 29 29 22 29 5 8 2 15 15 7 16 26 10 4 3 19 10 4 3 8 2 5 15 7 16 26
201210040 11 3 1 4 2 1 2 9 30 25 22 30 30 30 30 23 11 6 9 3 1 16 8 17 27 11 5 4 20 11 1 4 9 3 1 16 8 17 27
期号 和值
奇偶
和值
012路
和值走势 和尾走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 16 14 10 8 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 3 4 3 1 4 1 1 1 2 1 1 2 3 5 4 5 4 1 4 1 1
最大遗漏值 3 4 9 6 5 30 25 22 30 30 30 30 23 29 20 14 9 18 16 10 17 27 18 20 25 20 11 20 20 9 9 18 16 10 17 27
最大连出数 4 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0