辽宁快乐12前一走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖 开奖分布 第一位走势 第一位分析

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号码 和值 跨度 开奖分布 第一位走势 第一位分析
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2
201210011 2 10 8 9 1 30 9 1 2 1 1 1 1 1 8 9 10 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
201210012 1 11 8 2 3 25 10 1 2 3 2 2 2 2 8 1 1 11 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1
201210013 12 7 9 5 10 43 7 1 1 1 3 5 3 7 1 9 10 1 12 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 1 1 1 0 1 2
201210014 9 12 3 8 2 34 10 2 2 3 4 1 4 1 8 9 1 2 12 2 3 4 4 4 4 4 4 9 4 4 1 2 1 2 0 2 3
201210015 3 1 9 4 5 22 8 1 1 3 4 5 5 2 1 9 2 3 1 3 4 3 5 5 5 5 5 1 5 5 2 1 2 1 0 3 4
201210016 5 9 4 11 1 30 10 1 2 1 4 5 6 3 2 9 3 11 2 4 5 1 6 5 6 6 6 2 6 6 3 2 3 2 1 4 2
201210017 8 2 9 1 5 25 8 1 2 2 1 5 7 4 8 9 4 1 3 5 6 2 7 1 7 7 8 3 7 7 4 1 1 1 2 5 2
201210018 1 4 7 6 8 26 7 1 1 3 4 1 6 7 8 1 5 2 4 1 7 3 8 2 8 8 1 4 8 8 5 1 1 1 3 1 1
201210019 4 11 8 2 7 32 9 1 2 4 4 2 1 7 8 2 6 11 5 1 8 4 4 3 9 9 2 5 9 9 6 2 1 1 4 1 2
201210020 11 12 5 4 1 33 11 1 1 5 4 5 2 1 1 3 7 11 12 2 9 5 1 4 10 10 3 6 10 11 7 1 1 1 5 1 2
201210021 6 11 8 7 4 36 7 1 2 6 4 1 6 7 8 4 8 11 1 3 10 6 2 5 6 11 4 7 11 1 8 1 1 1 0 2 1
201210022 11 3 10 1 6 31 10 1 3 3 1 2 6 1 1 5 10 11 2 4 11 7 3 6 1 12 5 8 12 11 9 1 1 1 1 3 2
201210023 7 11 3 1 8 30 10 1 4 3 2 3 1 7 8 6 1 11 3 5 12 8 4 7 2 7 6 9 13 1 10 2 2 2 2 1 1
201210024 10 6 4 1 11 32 10 1 5 1 4 4 6 1 1 7 10 11 4 6 13 9 5 8 3 1 7 10 10 2 11 3 1 1 3 1 2
201210025 3 10 4 5 9 31 7 1 6 3 4 5 1 2 2 9 10 1 5 7 14 3 6 9 4 2 8 11 1 3 12 1 1 1 0 1 3
201210026 5 8 11 2 9 35 9 2 2 1 1 5 2 3 8 9 1 11 6 8 15 1 7 5 5 3 9 12 2 4 13 2 2 2 1 2 2
201210027 11 3 4 1 10 29 10 1 1 3 4 1 3 4 1 1 10 11 7 9 16 2 8 1 6 4 10 13 3 11 14 1 3 3 2 3 2
201210028 9 8 11 6 5 39 6 1 2 1 1 5 6 5 8 9 1 11 8 10 17 3 9 2 7 5 11 9 4 1 15 2 4 1 0 4 1
201210029 9 11 7 6 3 36 8 2 3 3 2 1 6 7 1 9 2 11 9 11 18 4 10 3 8 6 12 9 5 2 16 3 5 2 0 5 2
201210030 7 10 9 5 12 43 7 3 4 1 3 5 1 7 2 9 10 1 12 12 19 5 11 4 9 7 13 1 6 3 17 4 6 1 1 1 3
201210031 8 5 11 1 2 27 10 1 2 2 4 5 2 1 8 1 1 11 1 13 20 6 12 5 10 1 8 2 7 4 18 5 1 1 2 1 2
201210032 9 8 5 1 11 34 10 1 1 3 5 5 3 2 8 9 2 11 2 14 21 7 13 6 11 2 1 9 8 5 19 6 1 2 0 2 1
201210033 7 5 8 2 4 26 6 1 2 4 4 5 4 7 8 1 3 1 3 15 22 8 14 7 12 7 2 1 9 6 20 7 2 1 1 1 2
201210034 5 7 2 12 6 32 10 2 2 5 1 5 6 7 1 2 4 2 12 16 23 9 15 5 13 1 3 2 10 7 21 1 3 2 2 1 2
201210035 10 11 9 7 5 42 6 3 1 6 2 5 1 7 2 9 10 11 1 17 24 10 16 1 14 2 4 3 10 8 22 1 1 1 3 1 1
201210036 12 10 7 4 3 36 9 4 2 3 4 1 2 7 3 1 10 1 12 18 25 11 17 2 15 3 5 4 1 9 12 2 2 2 0 1 2
201210037 5 9 10 3 7 34 7 5 3 3 1 5 3 7 4 9 10 2 1 19 26 12 18 5 16 4 6 5 2 10 1 1 1 1 1 2 2
201210038 4 11 6 8 1 30 10 1 4 1 4 1 6 1 8 1 1 11 2 20 27 13 4 1 17 5 7 6 3 11 2 2 1 1 2 1 1
201210039 4 11 2 1 5 23 10 1 2 2 4 5 1 2 1 2 2 11 3 21 28 14 4 2 18 6 8 7 4 12 3 3 2 2 3 1 2
201210040 2 9 11 1 7 30 10 1 2 3 1 1 2 7 2 9 3 11 4 22 2 15 1 3 19 7 9 8 5 13 4 4 3 1 4 1 2
期号 开奖分布 第一位走势 第一位分析
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2
出现总次数 16 11 10 13 16 8 13 14 15 10 18 6 2 2 2 3 4 1 3 2 4 2 3 2 14 16 12 18 14 16 9 10 11
最大遗漏值 5 6 6 5 4 7 5 4 7 8 3 9 22 28 15 18 9 19 12 13 13 13 13 22 7 4 6 3 3 2 5 5 4
最大连出数 4 2 2 4 6 2 5 3 5 3 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 7 3 6 2 3 3 2 2