辽宁快乐12基本走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖 开奖分布 大小比 奇偶比 详情

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 跨度 重号 连号 开奖号码 号码分布 大小比 奇偶比 大小
比例
奇偶
比例
012路
比例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
201210011 30 9 0 4 2 10 8 9 1 1 2 1 1 1 1 1 8 9 10 1 1 1 1 1 3:2 1 1 1 1 2:3 1 1 1 3:2 2:3 1:2:2
201210012 25 10 3 3 1 11 8 2 3 1 2 3 2 2 2 2 8 1 1 11 2 2 2 2:3 1 2 2 2 2 1 3:2 2 2 2:3 3:2 1:1:3
201210013 43 7 0 2 12 7 9 5 10 1 1 1 3 5 3 7 1 9 10 1 12 3 3 1 2 4:1 3 3 3 2 3:2 3 3 4:1 3:2 2:2:1
201210014 34 10 2 3 9 12 3 8 2 2 2 3 4 1 4 1 8 9 1 2 12 4 4 2 3:2 1 4 4 4 2:3 1 4 4 3:2 2:3 3:0:2
201210015 22 8 2 3 3 1 9 4 5 1 1 3 4 5 5 2 1 9 2 3 1 5 1:4 3 1 2 5 5 5 1 2 4:1 5 1:4 4:1 2:2:1
201210016 30 10 4 2 5 9 4 11 1 1 2 1 4 5 6 3 2 9 3 11 2 6 1 2:3 2 3 6 6 6 2 3 4:1 6 2:3 4:1 1:2:2
201210017 25 8 3 3 8 2 9 1 5 1 2 2 1 5 7 4 8 9 4 1 3 7 2 2:3 3 4 7 7 7 3 3:2 1 7 2:3 3:2 1:1:3
201210018 26 7 2 3 1 4 7 6 8 1 1 3 4 1 6 7 8 1 5 2 4 8 3 2:3 4 5 8 8 8 2:3 1 2 8 2:3 2:3 1:3:1
201210019 32 9 3 2 4 11 8 2 7 1 2 4 4 2 1 7 8 2 6 11 5 9 4 1 3:2 6 9 9 9 2:3 2 3 9 3:2 2:3 0:2:3
201210020 33 11 2 3 11 12 5 4 1 1 1 5 4 5 2 1 1 3 7 11 12 10 5 2:3 1 7 10 10 10 1 3:2 4 10 2:3 3:2 1:2:2
201210021 36 7 2 3 6 11 8 7 4 1 2 6 4 1 6 7 8 4 8 11 1 11 6 1 3:2 8 11 11 11 2:3 1 5 11 3:2 2:3 1:2:2
201210022 31 10 2 2 11 3 10 1 6 1 3 3 1 2 6 1 1 5 10 11 2 12 7 2:3 1 9 12 12 12 1 3:2 6 12 2:3 3:2 2:2:1
201210023 30 10 3 2 7 11 3 1 8 1 4 3 2 3 1 7 8 6 1 11 3 13 8 1 3:2 10 13 13 13 2 1 4:1 13 3:2 4:1 1:2:2
201210024 32 10 2 2 10 6 4 1 11 1 5 1 4 4 6 1 1 7 10 11 4 14 9 2:3 1 11 14 14 14 2:3 2 1 14 2:3 2:3 1:3:1
201210025 31 7 2 4 3 10 4 5 9 1 6 3 4 5 1 2 2 9 10 1 5 15 10 2:3 2 12 15 15 15 1 3:2 2 15 2:3 3:2 2:2:1
201210026 35 9 2 2 5 8 11 2 9 2 2 1 1 5 2 3 8 9 1 11 6 16 11 1 3:2 13 16 16 16 2 3:2 3 16 3:2 3:2 1:0:4
201210027 29 10 1 3 11 3 4 1 10 1 1 3 4 1 3 4 1 1 10 11 7 17 12 2:3 1 14 17 17 17 3 3:2 4 17 2:3 3:2 1:3:1
201210028 39 6 1 3 9 8 11 6 5 1 2 1 1 5 6 5 8 9 1 11 8 18 13 1 3:2 15 18 18 18 4 3:2 5 18 3:2 3:2 2:0:3
201210029 36 8 3 2 9 11 7 6 3 2 3 3 2 1 6 7 1 9 2 11 9 19 14 2 3:2 16 19 19 19 5 1 4:1 19 3:2 4:1 3:1:1
201210030 43 7 2 2 7 10 9 5 12 3 4 1 3 5 1 7 2 9 10 1 12 20 15 3 1 4:1 20 20 20 6 3:2 1 20 4:1 3:2 2:2:1
201210031 27 10 1 2 8 5 11 1 2 1 2 2 4 5 2 1 8 1 1 11 1 21 16 2:3 2 1 21 21 21 7 3:2 2 21 2:3 3:2 0:1:4
201210032 34 10 4 2 9 8 5 1 11 1 1 3 5 5 3 2 8 9 2 11 2 22 17 1 3:2 2 22 22 22 8 1 4:1 22 3:2 4:1 1:1:3
201210033 26 6 2 3 7 5 8 2 4 1 2 4 4 5 4 7 8 1 3 1 3 23 18 2:3 1 3 23 23 23 2:3 2 1 23 2:3 2:3 0:2:3
201210034 32 10 3 3 5 7 2 12 6 2 2 5 1 5 6 7 1 2 4 2 12 24 19 2:3 2 4 24 24 24 2:3 3 2 24 2:3 2:3 2:1:2
201210035 42 6 2 3 10 11 9 7 5 3 1 6 2 5 1 7 2 9 10 11 1 25 20 1 3 4:1 25 25 25 1 4 4:1 25 4:1 4:1 1:2:2
201210036 36 9 2 2 12 10 7 4 3 4 2 3 4 1 2 7 3 1 10 1 12 26 21 2 3:2 1 26 26 26 2:3 5 1 26 3:2 2:3 2:3:0
201210037 34 7 3 2 5 9 10 3 7 5 3 3 1 5 3 7 4 9 10 2 1 27 22 3 3:2 2 27 27 27 1 6 4:1 27 3:2 4:1 2:2:1
201210038 30 10 0 0 4 11 6 8 1 1 4 1 4 1 6 1 8 1 1 11 2 28 23 2:3 1 3 28 28 28 2:3 7 1 28 2:3 2:3 1:2:2
201210039 23 10 3 3 4 11 2 1 5 1 2 2 4 5 1 2 1 2 2 11 3 29 1:4 1 2 4 29 29 29 1 3:2 2 29 1:4 3:2 0:2:3
201210040 30 10 3 2 2 9 11 1 7 1 2 3 1 1 2 7 2 9 3 11 4 30 1 2 3:2 5 30 30 30 2 1 4:1 30 3:2 4:1 1:2:2
期号 号码分布 大小比 奇偶比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数 16 11 10 13 16 8 13 14 15 10 18 6 0 2 13 12 3 0 0 0 10 12 8 0
最大遗漏值 5 6 6 5 4 7 5 4 7 8 3 9 30 23 3 4 16 30 30 30 8 7 6 30
最大连出数 4 2 2 4 6 2 5 3 5 3 6 2 0 0 3 2 0 0 0 0 2 4 2 0