广西快3二不同走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 和尾 详情

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值 开奖号码 和尾 跨度 和尾 大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
012
比例
1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
210221013 355 1 1 3 1 5 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3 2:1 3:0 3:0 1:0:2
210221014 225 2 2 1 2 5 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 9 3 9 1:2 1:2 3:0 0:0:3
210221015 255 3 2 2 3 5 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2:1 2:1 3:0 0:0:3
210221016 244 4 2 3 4 1 4 0 4 1 3 4 4 4 4 4 2 2 0 2:1 0:3 1:2 0:2:1
210221017 336 5 1 3 1 2 6 1 5 2 4 5 5 5 5 5 3 3 2 1:2 2:1 2:1 3:0:0
210221018 145 1 2 1 4 5 1 0 6 1 5 6 6 6 6 6 4 4 0 2:1 2:1 2:1 0:2:1
210221019 266 1 2 2 1 1 6 1 7 2 6 4 7 7 7 7 5 4 4 2:1 0:3 1:2 2:0:1
210221020 112 1 2 3 2 2 1 2 8 3 7 4 8 8 8 8 6 1 4 0:3 2:1 3:0 0:2:1
210221021 235 1 2 3 3 5 2 0 9 4 8 1 9 9 9 9 7 3 0 1:2 2:1 3:0 1:0:2
210221022 226 2 2 1 4 1 6 0 10 5 9 2 10 10 10 10 8 4 0 1:2 0:3 2:1 1:0:2
210221023 233 3 2 3 5 2 1 1 11 6 10 3 11 11 11 8 9 1 8 0:3 2:1 3:0 2:0:1
210221024 566 4 1 1 6 5 6 2 12 7 11 4 12 12 7 1 10 1 7 3:0 1:2 1:2 2:0:1
210221025 266 5 2 2 7 1 6 3 13 8 12 4 13 13 1 2 11 4 4 2:1 0:3 1:2 2:0:1
210221026 255 6 2 3 8 5 1 4 14 2 13 1 14 14 2 3 12 3 2 2:1 2:1 3:0 0:0:3
210221027 333 7 1 3 9 1 2 5 15 1 14 2 15 15 3 4 9 0 9 0:3 3:0 3:0 3:0:0
210221028 133 1 2 3 10 2 3 6 16 2 15 3 16 16 7 5 1 2 7 0:3 3:0 3:0 2:1:0
210221029 223 1 2 3 11 3 4 7 17 3 16 4 17 17 7 6 2 1 7 0:3 1:2 3:0 1:0:2
210221030 226 2 2 1 12 4 6 0 18 4 17 5 18 18 1 7 3 4 0 1:2 0:3 2:1 1:0:2
210221031 136 1 1 3 13 5 6 0 19 5 18 6 19 19 2 8 4 5 0 1:2 2:1 2:1 2:1:0
210221032 222 1 2 1 14 6 1 1 20 6 19 7 20 6 3 9 5 0 6 0:3 0:3 3:0 0:0:3
210221033 245 2 2 2 4 5 2 2 1 7 20 8 21 1 4 10 6 3 1 2:1 1:2 2:1 0:1:2
210221034 223 3 2 3 1 1 3 3 1 8 21 9 22 2 7 11 7 1 7 0:3 1:2 3:0 1:0:2
210221035 224 4 2 1 4 2 4 4 2 9 22 10 23 3 1 8 8 2 8 1:2 0:3 2:1 0:1:2
210221036 116 1 1 2 1 3 6 5 3 10 23 11 24 4 2 8 9 5 8 1:2 2:1 2:1 1:2:0
210221037 456 1 2 3 4 5 6 6 4 11 24 12 5 5 3 1 10 2 5 3:0 1:2 1:2 1:1:1
210221038 234 2 2 3 4 1 1 7 5 12 25 13 1 6 4 2 9 2 9 1:2 1:2 2:1 1:1:1
210221039 115 1 1 1 1 5 2 8 6 13 26 14 2 7 7 3 1 4 7 1:2 3:0 3:0 0:2:1
210221040 236 1 2 3 2 1 6 9 1 14 27 15 3 8 1 4 2 4 1 1:2 1:2 2:1 2:0:1
210222001 133 1 1 3 3 2 1 10 1 15 28 16 4 9 7 5 3 2 7 0:3 3:0 3:0 2:1:0
210222002 224 1 2 1 4 3 2 11 2 16 29 17 5 10 1 8 4 2 8 1:2 0:3 2:1 0:1:2
期号 开奖号码 和尾
1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 7 19 12 7 10 10 6 2 3 1 3 1 1 6 4 3
最大遗漏值 7 2 3 14 6 4 11 20 16 29 17 24 19 11 11 12
最大连出数 0 5 3 2 3 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0