广西快3和值走势图
返回首页高频彩期号如:200102017
20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数
期号 | 开奖号 | 和值分布 | 和尾分布 | 和值 | 和尾 | 和值 奇偶 |
和值 012 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
210221013 | 355 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 1 |
210221014 | 225 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 0 | 1 | 2 |
210221015 | 255 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 0 | 2 | 3 |
210221016 | 244 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 2 | 偶 | 1 | 1 | 4 |
210221017 | 336 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 2 | 3 | 偶 | 0 | 1 | 5 |
210221018 | 145 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 偶 | 1 | 1 | 6 |
210221019 | 266 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 14 | 4 | 5 | 偶 | 2 | 1 | 2 |
210221020 | 112 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 偶 | 3 | 1 | 1 |
210221021 | 235 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 4 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 4 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 0 | 7 | 偶 | 4 | 1 | 2 |
210221022 | 226 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 9 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 9 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 8 | 偶 | 5 | 1 | 3 |
210221023 | 233 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 1 | 11 | 6 | 10 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 6 | 10 | 3 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 偶 | 6 | 1 | 2 |
210221024 | 566 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 1 | 10 | 2 | 12 | 7 | 11 | 5 | 12 | 12 | 17 | 12 | 2 | 12 | 7 | 11 | 4 | 12 | 12 | 7 | 1 | 10 | 17 | 7 | 奇 | 1 | 7 | 2 | 2 |
210221025 | 266 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 2 | 11 | 3 | 13 | 8 | 12 | 14 | 13 | 13 | 1 | 13 | 3 | 13 | 8 | 12 | 4 | 13 | 13 | 1 | 2 | 11 | 14 | 4 | 1 | 偶 | 8 | 3 | 2 |
210221026 | 255 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 3 | 12 | 4 | 14 | 12 | 13 | 1 | 14 | 14 | 2 | 14 | 4 | 14 | 2 | 13 | 1 | 14 | 14 | 2 | 3 | 12 | 12 | 2 | 2 | 偶 | 0 | 4 | 1 |
210221027 | 333 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 4 | 9 | 5 | 15 | 1 | 14 | 2 | 15 | 15 | 3 | 15 | 5 | 15 | 1 | 14 | 2 | 15 | 15 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 0 | 5 | 2 |
210221028 | 133 | 16 | 8 | 16 | 16 | 7 | 5 | 1 | 6 | 16 | 2 | 15 | 3 | 16 | 16 | 4 | 16 | 6 | 16 | 2 | 15 | 3 | 16 | 16 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 3 |
210221029 | 223 | 17 | 9 | 17 | 17 | 7 | 6 | 2 | 7 | 17 | 3 | 16 | 4 | 17 | 17 | 5 | 17 | 7 | 17 | 3 | 16 | 4 | 17 | 17 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 奇 | 3 | 2 | 1 | 4 |
210221030 | 226 | 18 | 10 | 18 | 18 | 1 | 7 | 3 | 10 | 18 | 4 | 17 | 5 | 18 | 18 | 6 | 18 | 0 | 18 | 4 | 17 | 5 | 18 | 18 | 1 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 偶 | 3 | 1 | 5 |
210221031 | 136 | 19 | 11 | 19 | 19 | 2 | 8 | 4 | 10 | 19 | 5 | 18 | 6 | 19 | 19 | 7 | 19 | 0 | 19 | 5 | 18 | 6 | 19 | 19 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 2 | 偶 | 4 | 1 | 6 |
210221032 | 222 | 20 | 12 | 20 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 20 | 6 | 19 | 7 | 20 | 20 | 8 | 20 | 1 | 20 | 6 | 19 | 7 | 20 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 偶 | 0 | 1 | 7 |
210221033 | 245 | 21 | 13 | 21 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 11 | 7 | 20 | 8 | 21 | 21 | 9 | 21 | 2 | 1 | 7 | 20 | 8 | 21 | 1 | 4 | 10 | 6 | 11 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 2 |
210221034 | 223 | 22 | 14 | 22 | 2 | 7 | 11 | 7 | 3 | 1 | 8 | 21 | 9 | 22 | 22 | 10 | 22 | 3 | 1 | 8 | 21 | 9 | 22 | 2 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 1 |
210221035 | 224 | 23 | 15 | 23 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 9 | 22 | 10 | 23 | 23 | 11 | 23 | 4 | 2 | 9 | 22 | 10 | 23 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 1 | 2 |
210221036 | 116 | 24 | 16 | 24 | 4 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 23 | 11 | 24 | 24 | 12 | 24 | 5 | 3 | 10 | 23 | 11 | 24 | 4 | 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 4 | 2 | 2 |
210221037 | 456 | 25 | 17 | 25 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | 24 | 12 | 15 | 25 | 13 | 25 | 6 | 4 | 11 | 24 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 15 | 5 | 奇 | 1 | 0 | 3 | 1 |
210221038 | 234 | 26 | 18 | 26 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 12 | 25 | 13 | 1 | 26 | 14 | 26 | 7 | 5 | 12 | 25 | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 0 | 4 | 2 |
210221039 | 115 | 27 | 19 | 27 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 13 | 26 | 14 | 2 | 27 | 15 | 27 | 8 | 6 | 13 | 26 | 14 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 奇 | 3 | 1 | 1 | 3 |
210221040 | 236 | 28 | 20 | 28 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | 14 | 27 | 15 | 3 | 28 | 16 | 28 | 9 | 1 | 14 | 27 | 15 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 奇 | 4 | 2 | 1 | 2 |
210222001 | 133 | 29 | 21 | 29 | 9 | 7 | 5 | 3 | 10 | 1 | 15 | 28 | 16 | 4 | 29 | 17 | 29 | 10 | 1 | 15 | 28 | 16 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 奇 | 5 | 3 | 1 | 1 |
210222002 | 224 | 30 | 22 | 30 | 10 | 1 | 8 | 4 | 11 | 2 | 16 | 29 | 17 | 5 | 30 | 18 | 30 | 11 | 2 | 16 | 29 | 17 | 5 | 10 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 4 | 1 | 2 |
期号 | 和值分布 | 和尾分布 | 和值 奇偶 |
和值 012 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
出现总次数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 13 | 17 | 8 | 13 | 9 |
最大遗漏值 | 30 | 22 | 30 | 19 | 15 | 11 | 12 | 11 | 20 | 16 | 29 | 17 | 24 | 30 | 18 | 30 | 11 | 20 | 16 | 29 | 17 | 24 | 19 | 11 | 11 | 12 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 |
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 |