返回

广西快3形态走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
形态 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值 跨度 大小
形态
奇偶
比例
质合
比例
012
比例
形态 大小比 奇偶比 质合比
豹子 组三 组六 顺子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
210221013 355 13 2 小大大 奇奇奇 质质质 1:0:2 1 组三 1 1 1 1 2:1 1 1 1 1 3:0 1 1 1 3:0
210221014 225 9 3 小小大 偶偶奇 质质质 0:0:3 2 组三 2 2 2 1:2 1 2 2 1:2 2 1 2 2 2 3:0
210221015 255 12 3 小大大 偶奇奇 质质质 0:0:3 3 组三 3 3 3 1 2:1 3 3 1 2:1 2 3 3 3 3:0
210221016 244 10 2 小大大 偶偶偶 质合合 0:2:1 4 组三 4 4 4 2 2:1 4 0:3 2 1 3 4 1:2 4 1
210221017 336 12 3 小小大 奇奇偶 质质合 3:0:0 5 组三 5 5 5 1:2 1 5 1 3 2:1 4 5 1 2:1 2
210221018 145 10 4 小大大 奇偶奇 质合质 0:2:1 6 1 组六 6 6 1 2:1 6 2 4 2:1 5 6 2 2:1 3
210221019 266 14 4 小大大 偶偶偶 质合合 2:0:1 7 组三 1 7 7 2 2:1 7 0:3 5 1 6 7 1:2 1 4
210221020 112 4 1 小小小 奇奇偶 质质质 0:2:1 8 组三 2 8 0:3 3 1 8 1 6 2:1 7 8 1 2 3:0
210221021 235 10 3 小小大 偶奇奇 质质质 1:0:2 9 1 组六 9 1 1:2 2 9 2 7 2:1 8 9 2 3 3:0
210221022 226 10 4 小小大 偶偶偶 质质合 1:0:2 10 组三 1 10 2 1:2 3 10 0:3 8 1 9 10 3 2:1 1
210221023 233 8 1 小小小 偶奇奇 质质质 2:0:1 11 组三 2 11 0:3 1 4 11 1 9 2:1 10 11 4 1 3:0
210221024 566 17 1 大大大 奇偶偶 质合合 2:0:1 12 组三 3 12 1 2 5 3:0 2 1:2 1 11 12 1:2 2 1
210221025 266 14 4 小大大 偶偶偶 质合合 2:0:1 13 组三 4 13 2 3 2:1 1 0:3 1 2 12 13 1:2 3 2
210221026 255 12 3 小大大 偶奇奇 质质质 0:0:3 14 组三 5 14 3 4 2:1 2 1 2 2:1 13 14 1 4 3:0
210221027 333 9 0 小小小 奇奇奇 质质质 3:0:0 豹子 1 6 15 0:3 5 1 3 2 3 1 3:0 15 2 5 3:0
210221028 133 7 2 小小小 奇奇奇 质质质 2:1:0 1 组三 7 16 0:3 6 2 4 3 4 2 3:0 16 3 6 3:0
210221029 223 7 1 小小小 偶偶奇 质质质 1:0:2 2 组三 8 17 0:3 7 3 5 4 1:2 3 1 17 4 7 3:0
210221030 226 10 4 小小大 偶偶偶 质质合 1:0:2 3 组三 9 18 1 1:2 4 6 0:3 1 4 2 18 5 2:1 1
210221031 136 10 5 小小大 奇奇偶 质质合 2:1:0 4 1 组六 19 2 1:2 5 7 1 2 2:1 3 19 6 2:1 2
210221032 222 6 0 小小小 偶偶偶 质质质 0:0:3 豹子 2 1 20 0:3 1 6 8 0:3 3 1 4 20 7 1 3:0
210221033 245 11 3 小大大 偶偶奇 质合质 0:1:2 1 3 组六 21 1 2 2:1 9 1 1:2 2 5 21 8 2:1 1
210221034 223 7 1 小小小 偶偶奇 质质质 1:0:2 2 组三 1 22 0:3 3 1 10 2 1:2 3 6 22 9 1 3:0
210221035 224 8 2 小小大 偶偶偶 质质合 0:1:2 3 组三 2 23 1 1:2 2 11 0:3 1 4 7 23 10 2:1 1
210221036 116 8 5 小小大 奇奇偶 质质合 1:2:0 4 组三 3 24 2 1:2 3 12 1 2 2:1 8 24 11 2:1 2
210221037 456 15 2 大大大 偶奇偶 合质合 1:1:1 5 1 4 顺子 3 1 4 3:0 2 1:2 1 9 25 1:2 1 3
210221038 234 9 2 小小大 偶奇偶 质质合 1:1:1 6 2 5 顺子 4 1:2 5 1 3 1:2 2 10 26 1 2:1 4
210221039 115 7 4 小小大 奇奇奇 质质质 0:2:1 7 组三 6 1 5 1:2 6 2 4 1 3 3:0 27 2 1 3:0
210221040 236 11 4 小小大 偶奇偶 质质合 2:0:1 8 1 组六 2 6 1:2 7 3 5 1:2 4 1 28 3 2:1 1
210222001 133 7 2 小小小 奇奇奇 质质质 2:1:0 9 组三 1 3 0:3 1 8 4 6 1 5 3:0 29 4 1 3:0
210222002 224 8 2 小小大 偶偶偶 质质合 0:1:2 10 组三 2 4 1 1:2 9 5 0:3 2 6 1 30 5 2:1 1
期号 形态 大小比 奇偶比 质合比
豹子 组三 组六 顺子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
出现总次数 2 21 5 2 2 9 14 5 8 8 9 5 0 5 11 14
最大遗漏值 14 3 9 24 11 7 4 9 6 9 6 13 30 11 7 4
最大连出数 0 5 0 2 0 3 2 0 0 2 2 2 0 2 2 4