上海快3二不同走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 和尾 详情

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值 开奖号码 和尾 跨度 和尾 大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
012
比例
1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
210221016 226 1 2 1 1 1 6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 1:2 0:3 2:1 1:0:2
210221017 123 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 6 0:3 2:1 3:0 1:1:1
210221018 116 1 1 1 3 3 6 2 3 3 3 3 3 1 3 8 3 5 8 1:2 2:1 2:1 1:2:0
210221019 233 1 2 3 4 4 1 3 4 4 4 4 4 2 4 8 4 1 8 0:3 2:1 3:0 2:0:1
210221020 344 2 1 3 4 5 2 4 1 5 5 5 5 3 5 1 5 1 1 2:1 1:2 1:2 1:2:0
210221021 236 3 2 3 1 6 6 5 1 6 6 6 6 4 6 2 6 4 1 1:2 1:2 2:1 2:0:1
210221022 155 1 1 1 2 5 1 6 1 7 7 7 7 5 7 3 7 4 1 2:1 3:0 3:0 0:1:2
210221023 116 1 2 2 3 1 6 7 1 8 8 8 8 6 8 8 8 5 8 1:2 2:1 2:1 1:2:0
210221024 446 1 3 3 4 2 6 8 2 9 9 4 9 7 9 1 9 2 4 3:0 0:3 0:3 1:2:0
210221025 146 1 4 4 4 3 6 9 1 10 10 1 10 8 10 2 10 5 1 2:1 1:2 1:2 1:2:0
210221026 124 1 2 5 4 4 1 10 1 11 11 2 11 9 7 3 11 3 7 1:2 1:2 2:1 0:2:1
210221027 344 1 1 3 4 5 2 11 1 12 12 3 12 10 1 4 12 1 1 2:1 1:2 1:2 1:2:0
210221028 334 2 2 3 4 6 3 0 1 13 13 4 13 11 2 5 13 1 0 1:2 2:1 2:1 2:1:0
210221029 124 1 2 1 4 7 4 1 2 14 14 5 14 12 7 6 14 3 7 1:2 1:2 2:1 0:2:1
210221030 246 1 2 2 4 8 6 2 3 2 15 6 15 13 1 7 15 4 2 2:1 0:3 1:2 1:1:1
210221031 146 1 1 3 4 9 6 3 1 1 16 7 16 14 2 8 16 5 1 2:1 1:2 1:2 1:2:0
210221032 146 1 2 4 4 10 6 4 1 2 17 8 17 15 3 9 17 5 1 2:1 1:2 1:2 1:2:0
210221033 246 1 2 5 4 11 6 5 1 2 18 9 18 16 4 10 18 4 2 2:1 0:3 1:2 1:1:1
210221034 336 2 1 3 1 12 6 6 2 2 19 10 19 17 5 11 19 3 2 1:2 2:1 2:1 3:0:0
210221035 346 3 2 3 4 13 6 7 3 1 3 11 20 18 6 12 20 3 3 2:1 1:2 1:2 2:1:0
210221036 256 4 2 1 1 5 6 8 4 2 3 12 21 19 7 13 21 4 3 2:1 1:2 2:1 1:0:2
210221037 113 1 1 3 2 1 1 9 5 3 1 13 5 20 8 14 22 2 5 0:3 3:0 3:0 1:2:0
210221038 336 1 2 3 3 2 6 10 6 2 2 14 1 21 9 15 23 3 2 1:2 2:1 2:1 3:0:0
210221039 225 2 2 1 4 5 1 11 7 1 3 15 2 22 10 16 9 3 9 1:2 1:2 3:0 0:0:3
210221040 236 3 2 3 5 1 6 12 1 2 4 16 3 23 11 17 1 4 1 1:2 1:2 2:1 2:0:1
210221041 345 4 1 3 4 5 1 13 1 2 5 17 4 24 12 18 2 2 2 2:1 2:1 2:1 1:1:1
210222001 333 5 2 3 1 1 2 14 2 1 6 18 5 25 13 19 9 0 9 0:3 3:0 3:0 3:0:0
210222002 255 6 2 1 2 5 3 15 3 2 7 19 6 26 14 20 1 3 2 2:1 2:1 3:0 0:0:3
210222003 236 7 2 3 3 1 6 16 1 1 8 20 7 27 15 21 2 4 1 1:2 1:2 2:1 2:0:1
210222004 115 1 1 1 4 5 1 17 1 2 9 21 8 28 7 22 3 4 7 1:2 3:0 3:0 0:2:1
期号 开奖号码 和尾
1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 11 13 14 13 6 16 2 9 6 2 1 1 1 3 3 2
最大遗漏值 7 4 5 5 13 4 17 7 14 19 21 21 28 15 22 23
最大连出数 2 2 3 10 0 7 0 3 2 2 0 0 0 0 2 0