上海快3基本走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 形态 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值 跨度 大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
012
比例
开奖号码 形态 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 豹子 组三 组六 顺子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
210221016 226 10 4 1:2 0:3 2:1 1:0:2 1 2 1 1 1 6 1 组三 1 1 1 1:2 1 1 0:3 1 1 1 1 1 2:1 1
210221017 123 6 2 0:3 2:1 3:0 1:1:1 1 2 3 2 2 1 2 1 2 顺子 0:3 1 2 2 1 2 2:1 2 2 2 1 3:0
210221018 116 8 5 1:2 2:1 2:1 1:2:0 1 1 1 3 3 6 3 组三 3 1 1 1:2 3 3 2 3 2:1 3 3 3 2:1 1
210221019 233 8 1 0:3 2:1 3:0 2:0:1 1 2 3 4 4 1 4 组三 4 2 0:3 1 4 4 3 4 2:1 4 4 4 1 3:0
210221020 344 11 1 2:1 1:2 1:2 1:2:0 2 1 3 4 5 2 5 组三 5 3 1 2 2:1 5 4 1:2 1 5 5 1:2 2 1
210221021 236 11 4 1:2 1:2 2:1 2:0:1 3 2 3 1 6 6 6 1 组六 4 2 1:2 1 6 5 1:2 2 6 6 1 2:1 2
210221022 155 11 4 2:1 3:0 3:0 0:1:2 1 1 1 2 5 1 7 组三 1 5 3 1 2:1 7 6 1 3 3:0 7 2 1 3:0
210221023 116 8 5 1:2 2:1 2:1 1:2:0 1 2 2 3 1 6 8 组三 2 6 4 1:2 1 8 7 2 2:1 1 8 3 2:1 1
210221024 446 14 2 3:0 0:3 0:3 1:2:0 1 3 3 4 2 6 9 组三 3 7 5 1 2 3:0 0:3 3 1 2 0:3 4 1 2
210221025 146 11 5 2:1 1:2 1:2 1:2:0 1 4 4 4 3 6 10 1 组六 8 6 2 2:1 1 1 1:2 2 3 1 1:2 2 3
210221026 124 7 3 1:2 1:2 2:1 0:2:1 1 2 5 4 4 1 11 2 组六 9 7 1:2 1 2 2 1:2 3 4 2 1 2:1 4
210221027 344 11 1 2:1 1:2 1:2 1:2:0 1 1 3 4 5 2 12 组三 1 10 8 1 2:1 3 3 1:2 4 5 3 1:2 1 5
210221028 334 10 1 1:2 2:1 2:1 2:1:0 2 2 3 4 6 3 13 组三 2 11 9 1:2 1 4 4 1 2:1 6 4 1 2:1 6
210221029 124 7 3 1:2 1:2 2:1 0:2:1 1 2 1 4 7 4 14 1 组六 12 10 1:2 2 5 5 1:2 1 7 5 2 2:1 7
210221030 246 12 4 2:1 0:3 1:2 1:1:1 1 2 2 4 8 6 15 2 组六 13 11 1 2:1 6 0:3 1 2 8 6 1:2 1 8
210221031 146 11 5 2:1 1:2 1:2 1:2:0 1 1 3 4 9 6 16 3 组六 14 12 2 2:1 7 1 1:2 3 9 7 1:2 2 9
210221032 146 11 5 2:1 1:2 1:2 1:2:0 1 2 4 4 10 6 17 4 组六 15 13 3 2:1 8 2 1:2 4 10 8 1:2 3 10
210221033 246 12 4 2:1 0:3 1:2 1:1:1 1 2 5 4 11 6 18 5 组六 16 14 4 2:1 9 0:3 1 5 11 9 1:2 4 11
210221034 336 12 3 1:2 2:1 2:1 3:0:0 2 1 3 1 12 6 19 组三 1 17 15 1:2 1 10 1 2 2:1 12 10 1 2:1 12
210221035 346 13 3 2:1 1:2 1:2 2:1:0 3 2 3 4 13 6 20 1 组六 18 16 1 2:1 11 2 1:2 1 13 11 1:2 1 13
210221036 256 13 4 2:1 1:2 2:1 1:0:2 4 2 1 1 5 6 21 2 组六 19 17 2 2:1 12 3 1:2 2 14 12 1 2:1 14
210221037 113 5 2 0:3 3:0 3:0 1:2:0 1 1 3 2 1 1 22 组三 1 20 0:3 3 1 13 4 1 3 3:0 13 2 1 3:0
210221038 336 12 3 1:2 2:1 2:1 3:0:0 1 2 3 3 2 6 23 组三 2 21 1 1:2 2 14 5 2 2:1 1 14 3 2:1 1
210221039 225 9 3 1:2 1:2 3:0 0:0:3 2 2 1 4 5 1 24 组三 3 22 2 1:2 3 15 6 1:2 1 2 15 4 1 3:0
210221040 236 11 4 1:2 1:2 2:1 2:0:1 3 2 3 5 1 6 25 1 组六 23 3 1:2 4 16 7 1:2 2 3 16 5 2:1 1
210221041 345 12 2 2:1 2:1 2:1 1:1:1 4 1 3 4 5 1 26 2 1 顺子 4 1 2:1 17 8 1 2:1 4 17 6 2:1 2
210222001 333 9 0 0:3 3:0 3:0 3:0:0 5 2 3 1 1 2 豹子 3 2 1 0:3 2 1 18 9 2 1 3:0 18 7 1 3:0
210222002 255 12 3 2:1 2:1 3:0 0:0:3 6 2 1 2 5 3 1 组三 3 2 1 3 2:1 19 10 3 2:1 1 19 8 2 3:0
210222003 236 11 4 1:2 1:2 2:1 2:0:1 7 2 3 3 1 6 2 1 组六 3 2 1:2 1 20 11 1:2 1 2 20 9 2:1 1
210222004 115 7 4 1:2 3:0 3:0 0:2:1 1 1 1 4 5 1 3 组三 1 4 3 1:2 2 21 12 1 2 3:0 21 10 1 3:0
期号 开奖号码 形态 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 豹子 组三 组六 顺子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
出现总次数 11 13 14 13 6 16 1 15 12 2 0 9 12 9 4 13 9 4 1 8 13 8
最大遗漏值 7 4 5 5 13 4 26 5 5 23 30 7 4 5 12 4 5 14 21 10 4 14
最大连出数 2 2 3 10 0 7 0 3 5 0 0 3 4 2 0 3 3 0 0 4 2 2