返回

上海快3和值走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
和值分布 和尾分布 hz012

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值分布 和尾分布 和值 和尾 和值
奇偶
和值
012
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
210221016 226 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 1 1 1 1
210221017 123 2 2 2 6 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 6 6 2 0 1 2
210221018 116 3 3 3 1 3 8 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 8 3 8 8 3 1 2 2
210221019 233 4 4 4 2 4 8 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 8 4 8 8 4 2 3 2
210221020 344 5 5 5 3 5 1 5 4 11 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 3 5 1 5 11 1 1 3 4 2
210221021 236 6 6 6 4 6 2 6 5 11 6 6 6 6 6 6 6 5 1 6 6 6 6 4 6 2 6 11 1 2 4 5 2
210221022 155 7 7 7 5 7 3 7 6 11 7 7 7 7 7 7 7 6 1 7 7 7 7 5 7 3 7 11 1 3 5 6 2
210221023 116 8 8 8 6 8 8 8 7 1 8 8 8 8 8 8 8 7 1 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 1 6 7 2
210221024 446 9 9 9 7 9 1 9 8 2 9 9 14 9 9 9 9 8 2 9 9 4 9 7 9 1 9 14 4 2 7 8 2
210221025 146 10 10 10 8 10 2 10 9 11 10 10 1 10 10 10 10 9 1 10 10 1 10 8 10 2 10 11 1 1 8 9 2
210221026 124 11 11 11 9 7 3 11 10 1 11 11 2 11 11 11 11 10 1 11 11 2 11 9 7 3 11 7 7 2 9 1 1
210221027 344 12 12 12 10 1 4 12 11 11 12 12 3 12 12 12 12 11 1 12 12 3 12 10 1 4 12 11 1 3 10 1 2
210221028 334 13 13 13 11 2 5 13 10 1 13 13 4 13 13 13 13 0 1 13 13 4 13 11 2 5 13 10 0 1 11 1 1
210221029 124 14 14 14 12 7 6 14 1 2 14 14 5 14 14 14 14 1 2 14 14 5 14 12 7 6 14 7 7 1 12 1 2
210221030 246 15 15 15 13 1 7 15 2 3 12 15 6 15 15 15 15 2 3 2 15 6 15 13 1 7 15 12 2 1 0 1 3
210221031 146 16 16 16 14 2 8 16 3 11 1 16 7 16 16 16 16 3 1 1 16 7 16 14 2 8 16 11 1 1 1 2 2
210221032 146 17 17 17 15 3 9 17 4 11 2 17 8 17 17 17 17 4 1 2 17 8 17 15 3 9 17 11 1 2 2 3 2
210221033 246 18 18 18 16 4 10 18 5 1 12 18 9 18 18 18 18 5 1 2 18 9 18 16 4 10 18 12 2 1 0 4 1
210221034 336 19 19 19 17 5 11 19 6 2 12 19 10 19 19 19 19 6 2 2 19 10 19 17 5 11 19 12 2 2 0 5 2
210221035 346 20 20 20 18 6 12 20 7 3 1 13 11 20 20 20 20 7 3 1 3 11 20 18 6 12 20 13 3 1 1 1 3
210221036 256 21 21 21 19 7 13 21 8 4 2 13 12 21 21 21 21 8 4 2 3 12 21 19 7 13 21 13 3 2 2 1 4
210221037 113 22 22 5 20 8 14 22 9 5 3 1 13 22 22 22 22 9 5 3 1 13 5 20 8 14 22 5 5 3 3 1 2
210221038 336 23 23 1 21 9 15 23 10 6 12 2 14 23 23 23 23 10 6 2 2 14 1 21 9 15 23 12 2 1 0 2 1
210221039 225 24 24 2 22 10 16 9 11 7 1 3 15 24 24 24 24 11 7 1 3 15 2 22 10 16 9 9 9 1 0 3 2
210221040 236 25 25 3 23 11 17 1 12 11 2 4 16 25 25 25 25 12 1 2 4 16 3 23 11 17 1 11 1 2 1 4 2
210221041 345 26 26 4 24 12 18 2 13 1 12 5 17 26 26 26 26 13 1 2 5 17 4 24 12 18 2 12 2 1 0 5 1
210222001 333 27 27 5 25 13 19 9 14 2 1 6 18 27 27 27 27 14 2 1 6 18 5 25 13 19 9 9 9 1 0 6 2
210222002 255 28 28 6 26 14 20 1 15 3 12 7 19 28 28 28 28 15 3 2 7 19 6 26 14 20 1 12 2 1 0 7 3
210222003 236 29 29 7 27 15 21 2 16 11 1 8 20 29 29 29 29 16 1 1 8 20 7 27 15 21 2 11 1 1 1 8 2
210222004 115 30 30 8 28 7 22 3 17 1 2 9 21 30 30 30 30 17 1 2 9 21 8 28 7 22 3 7 7 2 2 1 1
期号 和值分布 和尾分布 和值
奇偶
和值
012
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 0 0 1 1 3 3 2 2 9 6 2 1 0 0 0 0 2 9 6 2 1 1 1 3 3 2 17 13 9 7 14
最大遗漏值 30 30 21 28 15 22 23 17 7 14 19 21 30 30 30 30 17 7 14 19 21 21 28 15 22 23 4 3 12 9 4
最大连出数 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 2 3 2 2 0 0 0 0 2 0 3 5 3 2 8