青海快3三不同走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
个位 十位 百位 和尾

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值 和尾 跨度 个位 十位 百位 和尾
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20121010 234 9 9 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
20121011 234 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9
20121012 245 11 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 1 5 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1
20121013 255 12 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 1 5 4 4 4 4 2 5 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 2
20121014 456 15 5 2 5 1 5 4 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 3 1 6 5 2 1 5 5 5 5 5 5 3
20121015 125 8 8 4 1 2 6 1 6 6 6 2 4 3 1 6 6 6 6 4 5 1 6 3 2 6 6 1 6 6 8 4
20121016 136 10 0 5 1 3 7 2 7 7 7 1 3 4 2 7 7 7 7 5 1 6 0 4 3 7 7 2 7 7 1 5
20121017 133 7 7 2 1 4 8 3 8 8 8 2 3 5 3 8 8 8 3 6 2 1 1 5 4 8 8 3 8 7 2 6
20121018 226 10 0 4 1 2 9 4 9 9 9 2 1 6 4 9 9 9 1 7 3 6 0 6 5 9 9 4 9 1 3 7
20121019 234 9 9 2 2 2 10 5 10 10 10 1 3 7 5 10 10 10 2 4 4 1 1 7 6 10 10 5 10 2 4 9
20121020 234 9 9 2 3 2 11 6 11 11 11 2 3 8 6 11 11 11 3 4 5 2 2 8 7 11 11 6 11 3 5 9
20121021 123 6 6 2 1 1 12 7 12 12 12 2 1 9 7 12 12 12 3 1 6 3 3 9 8 12 12 7 6 4 6 1
20121022 256 13 3 4 1 2 13 8 13 13 13 1 2 10 5 13 13 13 1 2 7 6 4 10 9 3 13 8 1 5 7 2
20121023 112 4 4 1 1 1 14 9 14 14 1 2 3 11 1 14 14 2 2 3 8 1 5 11 10 1 4 9 2 6 8 3
20121024 445 13 3 1 1 2 15 4 15 15 1 3 4 4 2 15 15 1 3 4 5 2 6 12 11 3 1 10 3 7 9 4
20121025 235 10 0 3 2 2 16 1 16 16 2 4 3 1 3 16 16 2 4 5 5 3 0 13 12 1 2 11 4 8 10 5
20121026 114 6 6 3 1 1 17 2 17 17 1 5 1 2 4 17 17 3 5 4 1 4 1 14 13 2 3 12 6 9 11 6
20121027 246 12 2 4 1 2 18 3 18 18 1 6 2 4 5 18 18 4 6 1 2 6 2 15 2 3 4 13 1 10 12 7
20121028 146 11 1 5 1 1 19 4 19 19 2 7 3 4 6 19 19 5 7 2 3 6 3 1 1 4 5 14 2 11 13 8
20121029 245 11 1 3 1 2 20 5 20 20 3 8 4 4 7 20 20 6 8 3 5 1 4 1 2 5 6 15 3 12 14 9
20121030 123 6 6 2 1 1 21 6 21 21 4 2 5 1 8 21 21 7 3 4 1 2 5 1 3 6 7 16 6 13 15 10
20121031 115 7 7 4 1 2 22 7 22 22 1 1 6 2 9 22 22 8 1 5 5 3 6 2 4 7 8 17 1 7 16 11
20121032 234 9 9 2 1 2 23 8 23 23 1 2 3 3 10 23 23 9 2 4 1 4 7 3 5 8 9 18 2 1 17 9
20121033 223 7 7 1 2 2 24 9 24 24 2 2 1 4 11 24 24 10 3 1 2 5 8 4 6 9 10 19 3 7 18 1
20121034 136 10 0 5 1 1 25 10 25 25 3 1 3 5 12 25 25 11 1 2 3 6 0 5 7 10 11 20 4 1 19 2
20121035 355 13 3 2 1 2 3 11 26 26 4 2 1 6 5 26 26 12 2 3 5 1 1 6 8 3 12 21 5 2 20 3
20121036 344 11 1 1 2 3 3 12 27 27 5 3 2 4 1 27 27 13 3 4 1 2 2 1 9 1 13 22 6 3 21 4
20121037 256 13 3 4 3 2 1 13 28 28 6 4 3 1 5 28 28 14 4 1 2 6 3 1 10 3 14 23 7 4 22 5
20121038 144 9 9 3 1 1 2 14 29 29 7 5 4 4 1 29 29 15 5 4 3 1 4 2 11 1 15 24 8 5 23 9
20121039 345 12 2 2 1 2 3 15 30 30 8 6 5 4 2 30 30 16 6 1 5 2 5 3 2 2 16 25 9 6 24 1
期号 个位 十位 百位 和尾
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 11 14 3 2 0 0 3 5 9 8 5 0 0 1 4 8 9 8 4 4 3 4 1 1 3 3 1 6
最大遗漏值 5 4 25 15 30 30 13 8 6 11 12 30 30 16 8 7 8 5 8 15 13 12 16 25 11 13 24 11
最大连出数 3 4 2 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2