青海快3基本走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 形态 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值 跨度 大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
012
比例
开奖号码 形态 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 豹子 组三 组六 顺子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
20121010 234 9 2 1:2 1:2 2:1 1:1:1 1 2 3 4 1 1 1 1 1 顺子 1 1:2 1 1 1 1:2 1 1 1 1 2:1 1
20121011 234 9 2 1:2 1:2 2:1 1:1:1 2 2 3 4 2 2 2 2 2 顺子 2 1:2 2 2 2 1:2 2 2 2 2 2:1 2
20121012 245 11 3 2:1 1:2 2:1 0:1:2 3 2 1 4 5 3 3 3 组六 1 3 1 2:1 3 3 1:2 3 3 3 3 2:1 3
20121013 255 12 3 2:1 2:1 3:0 0:0:3 4 2 2 1 5 4 4 组三 1 2 4 2 2:1 4 4 1 2:1 4 4 4 1 3:0
20121014 456 15 2 3:0 1:2 1:2 1:1:1 5 1 3 4 5 6 5 1 2 顺子 5 3 1 3:0 5 1:2 1 5 5 1:2 2 1
20121015 125 8 4 1:2 2:1 3:0 0:1:2 1 2 4 1 5 1 6 2 组六 1 6 1:2 2 1 6 1 2:1 6 6 1 3 3:0
20121016 136 10 5 1:2 2:1 2:1 2:1:0 1 1 3 2 1 6 7 3 组六 2 7 1:2 3 2 7 2 2:1 7 7 2 2:1 1
20121017 133 7 2 0:3 3:0 3:0 2:1:0 1 2 3 3 2 1 8 组三 1 3 0:3 1 4 3 8 3 1 3:0 8 3 1 3:0
20121018 226 10 4 1:2 0:3 2:1 1:0:2 1 2 1 4 3 6 9 组三 2 4 1 1:2 5 4 0:3 4 2 1 9 4 2:1 1
20121019 234 9 2 1:2 1:2 2:1 1:1:1 2 2 3 4 4 1 10 1 3 顺子 2 1:2 6 5 1 1:2 3 2 10 5 2:1 2
20121020 234 9 2 1:2 1:2 2:1 1:1:1 3 2 3 4 5 2 11 2 4 顺子 3 1:2 7 6 2 1:2 4 3 11 6 2:1 3
20121021 123 6 2 0:3 2:1 3:0 1:1:1 1 2 3 1 6 3 12 3 5 顺子 0:3 1 8 7 3 1 2:1 4 12 7 1 3:0
20121022 256 13 4 2:1 1:2 2:1 1:0:2 1 2 1 2 5 6 13 4 组六 1 1 2 2:1 8 4 1:2 1 5 13 8 2:1 1
20121023 112 4 1 0:3 2:1 3:0 0:2:1 1 2 2 3 1 1 14 组三 1 2 0:3 3 1 9 5 1 2:1 6 14 9 1 3:0
20121024 445 13 1 3:0 1:2 1:2 0:2:1 1 1 3 4 5 2 15 组三 2 3 1 4 2 3:0 6 1:2 1 7 15 1:2 2 1
20121025 235 10 3 1:2 2:1 3:0 1:0:2 2 2 3 1 5 3 16 1 组六 4 2 1:2 3 1 7 1 2:1 8 16 1 3 3:0
20121026 114 6 3 1:2 2:1 2:1 0:3:0 1 1 1 4 1 4 17 组三 1 5 3 1:2 4 2 8 2 2:1 9 17 2 2:1 1
20121027 246 12 4 2:1 0:3 1:2 1:1:1 1 2 2 4 2 6 18 1 组六 6 4 1 2:1 3 0:3 3 1 10 18 1:2 1 2
20121028 146 11 5 2:1 1:2 1:2 1:2:0 1 1 3 4 3 6 19 2 组六 7 5 2 2:1 4 1 1:2 2 11 19 1:2 2 3
20121029 245 11 3 2:1 1:2 2:1 0:1:2 1 2 4 4 5 1 20 3 组六 8 6 3 2:1 5 2 1:2 3 12 20 1 2:1 4
20121030 123 6 2 0:3 2:1 3:0 1:1:1 1 2 3 1 1 2 21 4 1 顺子 0:3 4 1 6 3 1 2:1 13 21 2 1 3:0
20121031 115 7 4 1:2 3:0 3:0 0:2:1 1 1 1 2 5 3 22 组三 2 1 1 1:2 2 7 4 2 1 3:0 22 3 2 3:0
20121032 234 9 2 1:2 1:2 2:1 1:1:1 1 2 3 4 1 4 23 1 3 顺子 2 1:2 3 8 5 1:2 2 1 23 4 2:1 1
20121033 223 7 1 0:3 1:2 3:0 1:0:2 2 2 3 1 2 5 24 组三 4 1 0:3 1 4 9 6 1:2 3 2 24 5 1 3:0
20121034 136 10 5 1:2 2:1 2:1 2:1:0 1 1 3 2 3 6 25 1 组六 2 1 1:2 5 10 7 1 2:1 3 25 6 2:1 1
20121035 355 13 2 2:1 3:0 3:0 1:0:2 1 2 3 3 5 1 26 组三 1 3 2 1 2:1 11 8 2 1 3:0 26 7 1 3:0
20121036 344 11 1 2:1 1:2 1:2 1:2:0 2 3 3 4 1 2 27 组三 2 4 3 2 2:1 12 9 1:2 2 1 27 1:2 2 1
20121037 256 13 4 2:1 1:2 2:1 1:0:2 3 2 1 1 5 6 28 1 组六 5 4 3 2:1 13 10 1:2 3 2 28 1 2:1 2
20121038 144 9 3 2:1 1:2 1:2 0:3:0 1 1 2 4 1 1 29 组三 1 6 5 4 2:1 14 11 1:2 4 3 29 1:2 1 3
20121039 345 12 2 2:1 2:1 2:1 1:1:1 1 2 3 4 5 2 30 1 2 顺子 6 5 2:1 15 12 1 2:1 4 30 1 2:1 4
期号 开奖号码 形态 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 豹子 组三 组六 顺子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
出现总次数 11 18 15 15 12 8 0 11 10 9 1 7 17 5 2 15 10 3 0 6 14 10
最大遗漏值 5 3 4 4 6 5 30 4 5 8 16 6 2 10 12 4 4 13 30 9 3 4
最大连出数 3 6 5 4 4 2 0 2 3 3 0 2 4 2 0 3 2 0 0 2 3 2