返回

北京快3二不同走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 和尾 详情

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值 开奖号码 和尾 跨度 和尾 大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
012
比例
1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21022118 356 1 1 3 1 5 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 4 2:1 2:1 2:1 2:0:1
21022119 146 1 2 1 4 1 6 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 5 1 2:1 1:2 1:2 1:2:0
21022120 156 1 3 2 1 5 6 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 5 2 2:1 2:1 2:1 1:1:1
21022121 266 1 2 3 2 1 6 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2:1 0:3 1:2 2:0:1
21022122 124 1 2 4 4 2 1 5 3 2 5 1 5 5 7 5 5 3 7 1:2 1:2 2:1 0:2:1
21022123 135 1 1 3 1 5 2 6 4 3 6 2 6 6 1 6 9 4 9 1:2 3:0 3:0 1:1:1
21022124 255 1 2 1 2 5 3 7 5 2 7 3 7 7 2 7 1 3 2 2:1 2:1 3:0 0:0:3
21022125 225 2 2 2 3 5 4 8 6 1 8 4 8 8 3 8 9 3 9 1:2 1:2 3:0 0:0:3
21022126 223 3 2 3 4 1 5 9 7 2 9 5 9 9 7 9 1 1 7 0:3 1:2 3:0 1:0:2
21022127 446 4 1 1 4 2 6 10 8 3 10 4 10 10 1 10 2 2 4 3:0 0:3 0:3 1:2:0
21022128 125 1 2 2 1 5 1 11 9 4 11 1 11 11 2 8 3 4 8 1:2 2:1 3:0 0:1:2
21022129 455 1 1 3 4 5 2 12 10 5 12 4 12 12 3 1 4 1 4 3:0 2:1 2:1 0:1:2
21022130 135 1 2 3 1 5 3 13 11 6 13 1 13 13 4 2 9 4 9 1:2 3:0 3:0 1:1:1
21022131 235 1 2 3 2 5 4 0 12 7 14 2 14 14 5 3 1 3 0 1:2 2:1 3:0 1:0:2
21022132 146 1 1 1 4 1 6 1 1 8 15 3 15 15 6 4 2 5 1 2:1 1:2 1:2 1:2:0
21022133 256 1 2 2 1 5 6 2 1 9 3 4 16 16 7 5 3 4 3 2:1 1:2 2:1 1:0:2
21022134 335 2 1 3 2 5 1 3 1 10 1 5 17 17 8 6 4 2 1 1:2 3:0 3:0 2:0:1
21022135 124 1 2 1 4 1 2 4 1 11 2 6 18 18 7 7 5 3 7 1:2 1:2 2:1 0:2:1
21022136 334 1 1 3 4 2 3 0 2 12 3 7 19 19 1 8 6 1 0 1:2 2:1 2:1 2:1:0
21022137 156 1 2 1 1 5 6 1 3 2 4 8 20 20 2 9 7 5 2 2:1 2:1 2:1 1:1:1
21022138 123 1 2 3 2 1 1 2 4 1 5 9 21 6 3 10 8 2 6 0:3 2:1 3:0 1:1:1
21022139 356 1 1 3 3 5 6 3 5 2 6 4 22 1 4 11 9 3 4 2:1 2:1 2:1 2:0:1
21022140 336 2 2 3 4 1 6 4 6 2 7 1 23 2 5 12 10 3 2 1:2 2:1 2:1 3:0:0
21022141 255 3 2 1 5 5 1 5 7 2 8 2 24 3 6 13 11 3 2 2:1 2:1 3:0 0:0:3
21022142 126 1 2 2 6 1 6 6 8 1 9 3 25 4 7 14 9 5 9 1:2 1:2 2:1 1:1:1
21022143 445 1 1 3 4 5 1 7 9 2 3 4 26 5 8 15 1 1 3 3:0 1:2 1:2 0:2:1
21022144 344 2 2 3 4 1 2 8 1 3 1 5 27 6 9 16 2 1 1 2:1 1:2 1:2 1:2:0
21022201 122 1 2 1 1 2 3 9 1 4 2 6 5 7 10 17 3 1 5 0:3 1:2 3:0 0:1:2
21022202 123 1 2 3 2 3 4 10 2 5 3 7 1 6 11 18 4 2 6 0:3 2:1 3:0 1:1:1
21022203 244 1 2 1 4 4 5 0 3 6 4 8 2 1 12 19 5 2 0 2:1 0:3 1:2 0:2:1
期号 开奖号码 和尾
1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 13 15 12 10 15 11 3 4 5 2 5 1 2 3 1 4
最大遗漏值 4 3 4 6 4 5 13 12 12 15 9 27 20 12 19 11
最大连出数 2 3 3 2 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0