返回

北京快3和值走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
和值分布 和尾分布 hz012

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值分布 和尾分布 和值 和尾 和值
奇偶
和值
012
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21022118 356 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 14 4 1 1 1 2
21022119 146 2 2 2 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 11 1 1 2 2 2
21022120 156 3 3 3 3 3 3 3 3 1 12 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 12 2 1 0 3 1
21022121 266 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 14 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 14 4 2 1 4 2
21022122 124 5 5 5 5 7 5 5 5 3 2 5 1 5 5 5 5 5 3 2 5 1 5 5 7 5 5 7 7 1 2 1 1
21022123 135 6 6 6 6 1 6 9 6 4 3 6 2 6 6 6 6 6 4 3 6 2 6 6 1 6 9 9 9 2 0 1 2
21022124 255 7 7 7 7 2 7 1 7 5 12 7 3 7 7 7 7 7 5 2 7 3 7 7 2 7 1 12 2 1 0 2 3
21022125 225 8 8 8 8 3 8 9 8 6 1 8 4 8 8 8 8 8 6 1 8 4 8 8 3 8 9 9 9 1 0 3 4
21022126 223 9 9 9 9 7 9 1 9 7 2 9 5 9 9 9 9 9 7 2 9 5 9 9 7 9 1 7 7 2 1 1 5
21022127 446 10 10 10 10 1 10 2 10 8 3 10 14 10 10 10 10 10 8 3 10 4 10 10 1 10 2 14 4 1 2 1 2
21022128 125 11 11 11 11 2 8 3 11 9 4 11 1 11 11 11 11 11 9 4 11 1 11 11 2 8 3 8 8 2 3 2 2
21022129 455 12 12 12 12 3 1 4 12 10 5 12 14 12 12 12 12 12 10 5 12 4 12 12 3 1 4 14 4 3 4 3 2
21022130 135 13 13 13 13 4 2 9 13 11 6 13 1 13 13 13 13 13 11 6 13 1 13 13 4 2 9 9 9 1 0 4 1
21022131 235 14 14 14 14 5 3 1 10 12 7 14 2 14 14 14 14 0 12 7 14 2 14 14 5 3 1 10 0 1 1 1 2
21022132 146 15 15 15 15 6 4 2 1 11 8 15 3 15 15 15 15 1 1 8 15 3 15 15 6 4 2 11 1 1 2 1 2
21022133 256 16 16 16 16 7 5 3 2 1 9 13 4 16 16 16 16 2 1 9 3 4 16 16 7 5 3 13 3 2 3 1 1
21022134 335 17 17 17 17 8 6 4 3 11 10 1 5 17 17 17 17 3 1 10 1 5 17 17 8 6 4 11 1 3 4 1 2
21022135 124 18 18 18 18 7 7 5 4 1 11 2 6 18 18 18 18 4 1 11 2 6 18 18 7 7 5 7 7 4 5 1 1
21022136 334 19 19 19 19 1 8 6 10 2 12 3 7 19 19 19 19 0 2 12 3 7 19 19 1 8 6 10 0 1 6 1 2
21022137 156 20 20 20 20 2 9 7 1 3 12 4 8 20 20 20 20 1 3 2 4 8 20 20 2 9 7 12 2 2 0 1 3
21022138 123 21 21 21 6 3 10 8 2 4 1 5 9 21 21 21 21 2 4 1 5 9 21 6 3 10 8 6 6 3 0 2 4
21022139 356 22 22 22 1 4 11 9 3 5 2 6 14 22 22 22 22 3 5 2 6 4 22 1 4 11 9 14 4 4 1 3 2
21022140 336 23 23 23 2 5 12 10 4 6 12 7 1 23 23 23 23 4 6 2 7 1 23 2 5 12 10 12 2 5 0 4 1
21022141 255 24 24 24 3 6 13 11 5 7 12 8 2 24 24 24 24 5 7 2 8 2 24 3 6 13 11 12 2 6 0 5 2
21022142 126 25 25 25 4 7 14 9 6 8 1 9 3 25 25 25 25 6 8 1 9 3 25 4 7 14 9 9 9 1 0 6 3
21022143 445 26 26 26 5 8 15 1 7 9 2 13 4 26 26 26 26 7 9 2 3 4 26 5 8 15 1 13 3 2 1 1 4
21022144 344 27 27 27 6 9 16 2 8 11 3 1 5 27 27 27 27 8 1 3 1 5 27 6 9 16 2 11 1 3 2 1 2
21022201 122 28 28 5 7 10 17 3 9 1 4 2 6 28 28 28 28 9 1 4 2 6 5 7 10 17 3 5 5 4 3 2 2
21022202 123 29 29 1 6 11 18 4 10 2 5 3 7 29 29 29 29 10 2 5 3 7 1 6 11 18 4 6 6 1 0 3 1
21022203 244 30 30 2 1 12 19 5 10 3 6 4 8 30 30 30 30 0 3 6 4 8 2 1 12 19 5 10 0 2 1 1 2
期号 和值分布 和尾分布 和值
奇偶
和值
012
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 0 0 1 2 3 1 4 3 4 5 2 5 0 0 0 0 3 4 5 2 5 1 2 3 1 4 14 16 11 8 11
最大遗漏值 30 30 27 20 12 19 11 13 12 12 15 9 30 30 30 30 13 12 12 15 9 27 20 12 19 11 6 4 6 6 5
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 6 3 2 3