北京快3三不同走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
个位 十位 百位 和尾

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值 和尾 跨度 个位 十位 百位 和尾
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21022118 356 14 4 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
21022119 146 11 1 5 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 6 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2
21022120 156 12 2 5 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 5 3 3 3 3 3 3 6 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3
21022121 266 14 4 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 2 1 6 4 4 4 4 4 6 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4
21022122 124 7 7 3 1 1 4 5 5 5 5 2 5 3 2 1 5 5 5 4 5 1 5 3 2 5 1 5 5 7 5 5
21022123 135 9 9 4 1 2 5 6 6 6 6 1 3 4 3 2 6 6 6 1 5 2 6 4 3 6 2 6 6 1 6 9
21022124 255 12 2 3 1 2 6 7 7 7 7 2 1 5 5 3 7 7 7 2 5 3 7 5 2 7 3 7 7 2 7 1
21022125 225 9 9 3 2 2 7 8 8 8 8 2 2 6 1 4 8 8 8 3 5 4 8 6 1 8 4 8 8 3 8 9
21022126 223 7 7 1 3 2 8 9 9 9 9 2 3 7 2 5 9 9 3 4 1 5 9 7 2 9 5 9 9 7 9 1
21022127 446 14 4 2 4 1 9 4 10 10 10 1 4 4 3 6 10 10 1 5 2 6 10 8 3 10 4 10 10 1 10 2
21022128 125 8 8 4 1 2 10 1 11 11 11 2 5 1 4 7 11 11 2 6 5 1 11 9 4 11 1 11 11 2 8 3
21022129 455 14 4 1 1 3 11 4 12 12 12 1 6 2 5 8 12 12 3 7 5 2 12 10 5 12 4 12 12 3 1 4
21022130 135 9 9 4 1 4 12 1 13 13 13 2 3 3 1 9 13 13 4 8 5 3 13 11 6 13 1 13 13 4 2 9
21022131 235 10 0 3 1 2 13 2 14 14 14 3 3 4 2 10 14 14 5 9 5 4 0 12 7 14 2 14 14 5 3 1
21022132 146 11 1 5 1 1 14 3 15 15 15 4 1 4 3 11 15 15 6 10 1 6 1 1 8 15 3 15 15 6 4 2
21022133 256 13 3 4 1 2 15 4 16 16 16 5 2 1 5 12 16 16 7 11 2 6 2 1 9 3 4 16 16 7 5 3
21022134 335 11 1 2 2 1 3 5 17 17 17 6 3 2 1 13 17 17 8 12 5 1 3 1 10 1 5 17 17 8 6 4
21022135 124 7 7 3 1 2 1 6 18 18 18 2 1 3 2 14 18 18 9 4 1 2 4 1 11 2 6 18 18 7 7 5
21022136 334 10 0 1 1 3 3 7 19 19 19 1 3 4 3 15 19 19 10 4 2 3 0 2 12 3 7 19 19 1 8 6
21022137 156 12 2 5 1 4 1 8 20 20 20 2 1 5 5 16 20 20 11 1 3 6 1 3 2 4 8 20 20 2 9 7
21022138 123 6 6 2 1 5 2 9 21 21 21 2 2 6 1 17 21 21 3 2 4 1 2 4 1 5 9 21 6 3 10 8
21022139 356 14 4 3 1 6 3 10 22 22 22 1 3 7 5 18 22 22 1 3 5 6 3 5 2 6 4 22 1 4 11 9
21022140 336 12 2 3 2 7 3 11 23 23 23 2 3 8 1 19 23 23 2 4 6 6 4 6 2 7 1 23 2 5 12 10
21022141 255 12 2 3 3 2 1 12 24 24 24 3 1 9 5 20 24 24 3 5 5 1 5 7 2 8 2 24 3 6 13 11
21022142 126 9 9 5 1 1 2 13 25 25 25 2 2 10 1 21 25 25 4 6 1 6 6 8 1 9 3 25 4 7 14 9
21022143 445 13 3 1 1 2 3 4 26 26 26 1 3 4 2 22 26 26 5 7 5 1 7 9 2 3 4 26 5 8 15 1
21022144 344 11 1 1 2 3 3 1 27 27 27 2 4 4 3 23 27 27 6 4 1 2 8 1 3 1 5 27 6 9 16 2
21022201 122 5 5 1 1 4 1 2 28 28 28 2 5 1 4 24 28 2 7 1 2 3 9 1 4 2 6 5 7 10 17 3
21022202 123 6 6 2 1 5 2 3 29 29 29 2 6 2 5 25 29 1 3 2 3 4 10 2 5 3 7 1 6 11 18 4
21022203 244 10 0 2 1 2 3 4 30 30 30 1 7 4 6 26 30 2 1 4 4 5 0 3 6 4 8 2 1 12 19 5
期号 个位 十位 百位 和尾
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 13 8 6 3 0 0 0 9 6 6 8 1 0 1 3 5 10 11 3 4 5 2 5 1 2 3 1 4
最大遗漏值 4 7 15 13 30 30 30 6 7 10 6 26 30 27 11 12 6 5 13 12 12 15 9 27 20 12 19 11
最大连出数 2 3 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0