期号 | 星期 | 开奖号码 | 质数区 | 合号区 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质数左区 | 质数右区 | 合数左区 | 合数右区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 质合比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||||
2021092 | 3 | 05 | 08 | 10 | 23 | 27 | 28 | 29 | 13 | 5 | 1 | 11 | 05 | 7 | 6 | 13 | 3 | 2 | 23 | 29 | 1 | 8 | 08 | 7 | 10 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 27 | 28 | 3 | 3:4 | 4:3 | 130 | 24 | 10 | |||||||||
2021093 | 5 | 03 | 08 | 13 | 23 | 26 | 27 | 30 | 14 | 6 | 2 | 03 | 1 | 8 | 7 | 13 | 4 | 3 | 23 | 1 | 2 | 9 | 08 | 8 | 1 | 4 | 14 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 26 | 27 | 1 | 30 | 3:4 | 4:3 | 130 | 27 | 11 | |||||||||
2021094 | 1 | 04 | 05 | 11 | 14 | 20 | 22 | 23 | 03 | 7 | 3 | 03 | 05 | 9 | 11 | 1 | 5 | 4 | 23 | 2 | 04 | 10 | 1 | 9 | 2 | 5 | 14 | 4 | 7 | 4 | 20 | 5 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 99 | 19 | 9 | |||||||||
2021095 | 3 | 01 | 04 | 05 | 06 | 16 | 24 | 30 | 25 | 01 | 4 | 1 | 05 | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 04 | 06 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 16 | 5 | 1 | 6 | 1 | 24 | 25 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2:5 | 2:5 | 86 | 29 | 14 | |||||||||
2021096 | 5 | 08 | 17 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 04 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 17 | 6 | 23 | 29 | 04 | 1 | 08 | 11 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 22 | 1 | 25 | 3 | 27 | 4 | 1 | 3:4 | 5:2 | 151 | 21 | 10 | |||||||||
2021097 | 1 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 11 | 13 | 22 | 2 | 6 | 03 | 2 | 12 | 11 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 04 | 06 | 08 | 09 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 8 | 22 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3:4 | 4:3 | 54 | 10 | 4 | |||||||||
2021098 | 3 | 01 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 26 | 01 | 7 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 17 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 4 | 15 | 16 | 8 | 20 | 9 | 22 | 3 | 2 | 26 | 2 | 6 | 3 | 2:5 | 3:4 | 103 | 21 | 9 | |||||||||
2021099 | 5 | 04 | 06 | 09 | 15 | 22 | 23 | 27 | 08 | 1 | 8 | 2 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 9 | 23 | 3 | 04 | 06 | 08 | 09 | 7 | 1 | 5 | 15 | 1 | 9 | 1 | 10 | 22 | 4 | 3 | 1 | 27 | 7 | 4 | 1:6 |
4:3 | 106 | 23 | 13 | |||||||||
2021100 | 1 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 18 | 20 | 24 | 2 | 02 | 3 | 5 | 07 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 04 | 1 | 08 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 18 | 20 | 11 | 1 | 24 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2:5 | 1:6 |
69 | 18 | 8 | |||||||||
2021101 | 3 | 01 | 02 | 07 | 09 | 12 | 13 | 23 | 21 | 01 | 02 | 4 | 6 | 07 | 4 | 13 | 3 | 11 | 23 | 5 | 1 | 2 | 1 | 09 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5:2 | 5:2 | 67 | 22 | 9 | |||||||||
2021102 | 5 | 02 | 10 | 12 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 1 | 02 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 17 | 12 | 23 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 12 | 8 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 22 | 24 | 6 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3:4 | 2:5 | 102 | 21 | 9 | |||||||||
2021103 | 1 | 04 | 05 | 06 | 10 | 24 | 25 | 26 | 20 | 2 | 1 | 6 | 05 | 2 | 6 | 2 | 1 | 13 | 1 | 7 | 04 | 06 | 3 | 2 | 10 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 20 | 2 | 1 | 24 | 25 | 26 | 4 | 11 | 8 | 1:6 |
2:5 | 100 | 22 | 7 | |||||||||
2021104 | 3 | 01 | 05 | 12 | 13 | 18 | 24 | 28 | 09 | 01 | 2 | 7 | 05 | 3 | 7 | 13 | 2 | 14 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 09 | 1 | 12 | 10 | 5 | 2 | 18 | 1 | 3 | 2 | 24 | 1 | 1 | 5 | 28 | 9 | 3:4 | 3:4 | 101 | 27 | 10 | |||||||||
2021105 | 5 | 05 | 06 | 08 | 11 | 13 | 24 | 26 | 01 | 01 | 3 | 8 | 05 | 4 | 11 | 13 | 3 | 15 | 3 | 9 | 2 | 06 | 08 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 26 | 6 | 1 | 10 | 3:4 | 3:4 | 93 | 21 | 9 | |||||||||
2021106 | 1 | 05 | 08 | 12 | 13 | 16 | 23 | 24 | 21 | 1 | 4 | 9 | 05 | 5 | 1 | 13 | 4 | 16 | 23 | 10 | 3 | 1 | 08 | 2 | 3 | 12 | 12 | 7 | 16 | 2 | 3 | 21 | 4 | 24 | 3 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3:4 | 3:4 | 101 | 19 | 7 | |||||||||
2021107 | 3 | 01 | 05 | 08 | 09 | 13 | 15 | 18 | 22 | 01 | 5 | 10 | 05 | 6 | 2 | 13 | 5 | 17 | 1 | 11 | 4 | 2 | 08 | 09 | 4 | 1 | 13 | 15 | 1 | 18 | 4 | 1 | 22 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 12 | 3:4 | 5:2 | 69 | 17 | 8 | |||||||||
2021108 | 5 | 10 | 15 | 16 | 17 | 22 | 24 | 27 | 05 | 1 | 6 | 11 | 05 | 7 | 3 | 1 | 17 | 18 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 14 | 15 | 16 | 1 | 5 | 2 | 22 | 24 | 5 | 3 | 27 | 4 | 13 | 1:6 |
3:4 | 131 | 17 | 7 | |||||||||
2021109 | 1 | 01 | 02 | 03 | 10 | 13 | 18 | 22 | 09 | 01 | 02 | 03 | 1 | 8 | 4 | 13 | 1 | 19 | 3 | 13 | 6 | 4 | 2 | 09 | 10 | 3 | 15 | 1 | 1 | 18 | 6 | 3 | 22 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 14 | 4:3 | 3:4 | 69 | 21 | 11 | |||||||||
2021110 | 3 | 07 | 08 | 12 | 23 | 24 | 25 | 27 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 07 | 5 | 1 | 2 | 20 | 23 | 14 | 7 | 5 | 08 | 1 | 10 | 12 | 16 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 24 | 25 | 5 | 27 | 6 | 15 | 2:5 | 4:3 | 126 | 20 | 8 | |||||||||
2021111 | 5 | 01 | 07 | 12 | 17 | 18 | 24 | 29 | 10 | 01 | 2 | 2 | 3 | 07 | 6 | 2 | 17 | 21 | 1 | 29 | 8 | 6 | 1 | 2 | 10 | 12 | 17 | 3 | 3 | 18 | 8 | 5 | 2 | 24 | 1 | 6 | 1 | 7 | 16 | 4:3 | 4:3 | 108 | 28 | 6 | |||||||||
2021112 | 1 | 08 | 10 | 11 | 14 | 18 | 22 | 28 | 23 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 22 | 23 | 1 | 9 | 7 | 08 | 3 | 10 | 1 | 14 | 4 | 4 | 18 | 9 | 6 | 22 | 1 | 2 | 7 | 2 | 28 | 17 | 1:6 |
1:6 |
111 | 20 | 8 | |||||||||
2021113 | 3 | 22 | 27 | 21 | 04 | 26 | 10 | 20 | 30 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 23 | 1 | 2 | 04 | 8 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 20 | 21 | 22 | 2 | 3 | 26 | 27 | 1 | 30 | 0:7 |
2:5 | 130 | -2 | 8 | |||||||||
2021114 | 3 | 02 | 05 | 11 | 12 | 15 | 21 | 28 | 13 | 3 | 02 | 5 | 05 | 3 | 11 | 13 | 3 | 24 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 12 | 2 | 15 | 6 | 2 | 1 | 21 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 28 | 1 | 3:4 | 4:3 | 94 | 26 | 7 | |||||||||
2021115 | 5 | 01 | 05 | 07 | 09 | 10 | 16 | 18 | 03 | 01 | 1 | 03 | 05 | 07 | 1 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 09 | 10 | 1 | 3 | 1 | 16 | 18 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 4:3 | 66 | 17 | 7 | |||||||||
2021116 | 1 | 08 | 13 | 14 | 18 | 19 | 25 | 26 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 19 | 23 | 5 | 3 | 11 | 08 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 18 | 3 | 2 | 3 | 5 | 25 | 26 | 3 | 2 | 3 | 2:5 | 3:4 | 123 | 18 | 6 | |||||||||
2021117 | 3 | 08 | 10 | 15 | 18 | 21 | 22 | 28 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 08 | 2 | 10 | 3 | 1 | 15 | 2 | 18 | 4 | 21 | 22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 4 | 0:7 |
2:5 | 122 | 20 | 9 | |||||||||
2021118 | 5 | 12 | 13 | 17 | 21 | 23 | 28 | 30 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 17 | 2 | 23 | 7 | 5 | 13 | 1 | 3 | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 28 | 30 | 3:4 | 4:3 | 144 | 18 | 9 | |||||||||
2021119 | 1 | 01 | 05 | 06 | 10 | 12 | 16 | 27 | 11 | 01 | 5 | 4 | 05 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 06 | 2 | 4 | 10 | 12 | 3 | 2 | 16 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 27 | 1 | 1 | 2:5 | 3:4 | 77 | 26 | 8 | |||||||||
2021120 | 3 | 05 | 06 | 12 | 14 | 18 | 27 | 28 | 11 | 1 | 6 | 5 | 05 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 06 | 3 | 5 | 1 | 12 | 14 | 3 | 1 | 18 | 7 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 27 | 28 | 2 | 1:6 |
2:5 | 110 | 23 | 10 | |||||||||
2021121 | 5 | 03 | 05 | 09 | 21 | 24 | 28 | 29 | 04 | 2 | 7 | 03 | 05 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 29 | 04 | 1 | 4 | 09 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 21 | 4 | 24 | 5 | 5 | 1 | 28 | 3 | 3:4 | 5:2 | 119 | 26 | 13 | |||||||||
2021122 | 1 | 04 | 07 | 12 | 15 | 17 | 19 | 27 | 06 | 3 | 8 | 1 | 1 | 07 | 2 | 4 | 17 | 19 | 4 | 1 | 04 | 06 | 5 | 1 | 3 | 12 | 2 | 15 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 27 | 1 | 4 | 3:4 | 5:2 | 101 | 23 | 7 | |||||||||
2021123 | 3 | 02 | 03 | 05 | 08 | 16 | 22 | 27 | 10 | 4 | 02 | 03 | 05 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 08 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 16 | 3 | 10 | 2 | 22 | 2 | 7 | 7 | 27 | 2 | 5 | 3:4 | 3:4 | 83 | 25 | 9 | |||||||||
2021124 | 5 | 04 | 05 | 07 | 10 | 24 | 26 | 29 | 23 | 5 | 1 | 1 | 05 | 07 | 4 | 6 | 2 | 2 | 23 | 29 | 04 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 24 | 8 | 26 | 1 | 3 | 6 | 3:4 | 3:4 | 105 | 25 | 8 | |||||||||
2021125 | 1 | 04 | 06 | 11 | 13 | 16 | 26 | 30 | 19 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | 3 | 19 | 1 | 1 | 04 | 06 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 16 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 9 | 26 | 2 | 4 | 30 | 2:5 | 2:5 | 106 | 26 | 11 | |||||||||
2021126 | 3 | 05 | 12 | 17 | 19 | 25 | 29 | 30 | 20 | 7 | 3 | 3 | 05 | 2 | 1 | 1 | 17 | 19 | 2 | 29 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 6 | 20 | 5 | 3 | 2 | 25 | 1 | 3 | 5 | 30 | 4:3 | 5:2 | 137 | 25 | 11 | |||||||||
2021127 | 5 | 01 | 07 | 09 | 13 | 14 | 20 | 26 | 12 | 01 | 4 | 4 | 1 | 07 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 09 | 3 | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 6 | 4 | 3 | 1 | 26 | 4 | 6 | 1 | 3:4 | 4:3 | 90 | 25 | 7 | |||||||||
2021128 | 1 | 04 | 08 | 11 | 14 | 15 | 18 | 26 | 16 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 04 | 3 | 08 | 1 | 4 | 1 | 14 | 15 | 16 | 18 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 26 | 5 | 7 | 2 | 1:6 |
2:5 | 96 | 22 | 7 | |||||||||
2021129 | 3 | 07 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 26 | 06 | 2 | 6 | 6 | 3 | 07 | 1 | 13 | 3 | 19 | 5 | 3 | 1 | 06 | 1 | 2 | 5 | 2 | 14 | 1 | 1 | 18 | 20 | 8 | 6 | 5 | 3 | 26 | 6 | 8 | 3 | 3:4 | 3:4 | 117 | 19 | 5 | |||||||||
2021130 | 5 | 02 | 04 | 09 | 15 | 21 | 22 | 29 | 03 | 3 | 02 | 03 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 29 | 04 | 1 | 2 | 09 | 6 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 21 | 22 | 6 | 4 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2:5 | 4:3 | 102 | 27 | 10 | |||||||||
2021131 | 1 | 02 | 10 | 16 | 21 | 25 | 26 | 30 | 11 | 4 | 02 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 21 | 1 | 7 | 25 | 26 | 8 | 10 | 30 | 1:6 |
2:5 | 130 | 28 | 10 | |||||||||
2021132 | 3 | 03 | 04 | 09 | 12 | 16 | 20 | 21 | 22 | 5 | 1 | 03 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 04 | 3 | 4 | 09 | 1 | 12 | 3 | 2 | 16 | 3 | 20 | 21 | 22 | 8 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 1:6 |
3:4 | 85 | 18 | 8 | |||||||||
2021133 | 5 | 02 | 05 | 07 | 09 | 10 | 15 | 30 | 14 | 6 | 02 | 1 | 05 | 07 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 09 | 10 | 1 | 14 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 10 | 12 | 30 | 3:4 | 4:3 | 78 | 28 | 10 | |||||||||
2021134 | 1 | 04 | 05 | 10 | 13 | 21 | 22 | 25 | 28 | 7 | 1 | 2 | 05 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 10 | 4 | 04 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 21 | 22 | 10 | 25 | 3 | 11 | 28 | 1 | 2:5 | 4:3 | 100 | 21 | 9 | |||||||||
2021135 | 3 | 08 | 10 | 13 | 21 | 25 | 26 | 30 | 09 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 9 | 6 | 11 | 5 | 1 | 6 | 08 | 09 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 21 | 1 | 11 | 25 | 26 | 12 | 1 | 30 | 1:6 |
3:4 | 133 | 22 | 10 | |||||||||
2021136 | 5 | 04 | 05 | 07 | 16 | 21 | 24 | 27 | 30 | 9 | 3 | 4 | 05 | 07 | 5 | 1 | 10 | 7 | 12 | 6 | 04 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 16 | 7 | 4 | 21 | 2 | 24 | 1 | 1 | 27 | 2 | 30 | 2:5 | 4:3 | 104 | 23 | 10 | |||||||||
2021137 | 1 | 01 | 05 | 08 | 14 | 19 | 25 | 30 | 22 | 01 | 4 | 5 | 05 | 1 | 6 | 2 | 11 | 19 | 13 | 7 | 1 | 8 | 08 | 2 | 2 | 5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 22 | 1 | 25 | 2 | 1 | 3 | 30 | 3:4 | 4:3 | 102 | 29 | 11 | |||||||||
2021138 | 3 | 03 | 06 | 07 | 08 | 13 | 23 | 24 | 16 | 1 | 5 | 03 | 1 | 07 | 7 | 13 | 12 | 1 | 23 | 8 | 2 | 06 | 08 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 16 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4:3 | 4:3 | 84 | 21 | 9 | |||||||||
2021139 | 5 | 01 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 24 | 01 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 | 13 | 19 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 | 6 | 16 | 10 | 7 | 3 | 22 | 24 | 25 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3:4 | 4:3 | 108 | 24 | 8 | |||||||||
2021140 | 1 | 11 | 12 | 14 | 16 | 24 | 26 | 27 | 09 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 14 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 09 | 5 | 12 | 14 | 7 | 16 | 11 | 8 | 4 | 1 | 24 | 1 | 26 | 27 | 6 | 3 | 1:6 |
2:5 | 130 | 16 | 7 | |||||||||
2021141 | 3 | 05 | 12 | 17 | 18 | 19 | 27 | 29 | 07 | 2 | 8 | 3 | 05 | 07 | 1 | 2 | 17 | 19 | 3 | 29 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 | 1 | 8 | 1 | 18 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | 7 | 4 | 4:3 | 5:2 | 127 | 24 | 10 | |||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||
开奖号码 | 质数左区 | 质数右区 | 合数左区 | 合数右区 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质数区 | 合数区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 13 | 9 | 10 | 22 | 13 | 12 | 19 | 9 | 8 | 14 | 8 | 17 | 11 | 18 | 14 | 20 | 18 | 11 | 10 | 16 | 13 | 9 | 13 | 18 | 16 | 11 | 14 | 14 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 8 | 11 | 7 | 14 | 8 | 6 | 14 | 25 | 13 | 14 | 9 | 13 | 6 | 11 | 7 | 8 | 17 | 8 | 7 | 11 | 12 | 11 | 6 | 11 | 9 | 7 | 12 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 806 |
811 |
764 |
824 |
844 |
803 |
792 |
764 |
806 |
805 |
829 |
786 |
821 |
814 |
843 |
829 |
836 |
760 |
766 |
784 |
840 |
805 |
848 |
786 |
836 |
838 |
811 |
839 |
814 |
800 |
|||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 21 | 19 | 23 | 22 | 19 | 22 | 36 | 20 | 30 | 21 | 23 | 26 | 25 | 31 | 22 | 20 | 18 | 20 | 27 | 25 | 18 | 23 | 24 | 26 | 23 | 23 | 19 | 23 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |