期号 | 星期 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 基本号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 012路比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||||
2021092 | 3 | 05 | 08 | 10 | 23 | 27 | 28 | 29 | 13 | 11 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27 | 3 | 5 | 1 | 7 | 10 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 1 | 05 | 08 | 6 | 11 | 3 | 4 | 23 | 4 | 29 | 1:2:4 | 4:3 | 130 | 24 | 10 | |||||||||
2021093 | 5 | 03 | 08 | 13 | 23 | 26 | 27 | 30 | 14 | 03 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 27 | 30 | 6 | 2 | 8 | 1 | 13 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 08 | 7 | 14 | 4 | 5 | 23 | 26 | 1 | 3:1:3 | 4:3 | 130 | 27 | 11 | |||||||||
2021094 | 1 | 04 | 05 | 11 | 14 | 20 | 22 | 23 | 03 | 03 | 10 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 04 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 22 | 3 | 2 | 3 | 05 | 1 | 11 | 14 | 5 | 20 | 23 | 1 | 2 | 0:2:5 | 3:4 | 99 | 19 | 9 | |||||||||
2021095 | 3 | 01 | 04 | 05 | 06 | 16 | 24 | 30 | 25 | 1 | 06 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | 2 | 30 | 01 | 04 | 10 | 3 | 2 | 16 | 5 | 1 | 25 | 3 | 4 | 05 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3:3:1 | 2:5 | 86 | 29 | 14 | |||||||||
2021096 | 5 | 08 | 17 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 04 | 2 | 1 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 27 | 1 | 1 | 04 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 22 | 25 | 4 | 5 | 1 | 08 | 2 | 2 | 17 | 2 | 23 | 3 | 29 | 1:2:4 | 5:2 | 151 | 21 | 10 | |||||||||
2021097 | 1 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 11 | 13 | 22 | 03 | 06 | 09 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 04 | 12 | 5 | 13 | 2 | 7 | 22 | 1 | 5 | 6 | 2 | 08 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3:2:2 | 4:3 | 54 | 10 | 4 | |||||||||
2021098 | 3 | 01 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 26 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 01 | 1 | 13 | 6 | 1 | 16 | 8 | 22 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 20 | 2 | 26 | 2 | 2:3:2 | 3:4 | 103 | 21 | 9 | |||||||||
2021099 | 5 | 04 | 06 | 09 | 15 | 22 | 23 | 27 | 08 | 2 | 06 | 09 | 1 | 15 | 9 | 10 | 4 | 27 | 4 | 1 | 04 | 14 | 7 | 2 | 1 | 9 | 22 | 3 | 7 | 8 | 4 | 08 | 2 | 5 | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 4:2:1 | 4:3 | 106 | 23 | 13 | |||||||||
2021100 | 1 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 18 | 20 | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 11 | 24 | 1 | 5 | 2 | 04 | 07 | 10 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 | 02 | 5 | 08 | 3 | 6 | 2 | 20 | 1 | 2 | 4 | 1:3:3 | 1:6 |
69 | 18 | 8 | |||||||||
2021101 | 3 | 01 | 02 | 07 | 09 | 12 | 13 | 23 | 21 | 4 | 2 | 09 | 12 | 2 | 1 | 21 | 1 | 2 | 6 | 01 | 1 | 07 | 1 | 13 | 3 | 11 | 2 | 5 | 9 | 02 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 23 | 3 | 5 | 2:3:2 | 5:2 | 67 | 22 | 9 | |||||||||
2021102 | 5 | 02 | 10 | 12 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 5 | 3 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 24 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 16 | 12 | 22 | 6 | 10 | 02 | 7 | 2 | 5 | 8 | 17 | 2 | 23 | 4 | 6 | 1:3:3 | 2:5 | 102 | 21 | 9 | |||||||||
2021103 | 1 | 04 | 05 | 06 | 10 | 24 | 25 | 26 | 20 | 6 | 06 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 24 | 4 | 8 | 2 | 04 | 2 | 10 | 2 | 1 | 13 | 1 | 25 | 11 | 1 | 05 | 3 | 6 | 9 | 1 | 20 | 1 | 26 | 7 | 2:3:2 | 2:5 | 100 | 22 | 7 | |||||||||
2021104 | 3 | 01 | 05 | 12 | 13 | 18 | 24 | 28 | 09 | 7 | 1 | 09 | 12 | 5 | 18 | 3 | 24 | 5 | 9 | 01 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 14 | 2 | 1 | 28 | 2 | 05 | 4 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3:3:1 | 3:4 | 101 | 27 | 10 | |||||||||
2021105 | 5 | 05 | 06 | 08 | 11 | 13 | 24 | 26 | 01 | 8 | 06 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 24 | 6 | 10 | 01 | 2 | 4 | 2 | 13 | 3 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 05 | 08 | 11 | 11 | 3 | 2 | 3 | 26 | 9 | 2:1:4 | 3:4 | 93 | 21 | 9 | |||||||||
2021106 | 1 | 05 | 08 | 12 | 13 | 16 | 23 | 24 | 21 | 9 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2 | 21 | 24 | 7 | 11 | 1 | 3 | 5 | 3 | 13 | 16 | 16 | 4 | 3 | 2 | 4 | 05 | 08 | 1 | 12 | 4 | 3 | 23 | 1 | 10 | 2:2:3 | 3:4 | 101 | 19 | 7 | |||||||||
2021107 | 3 | 01 | 05 | 08 | 09 | 13 | 15 | 18 | 22 | 10 | 2 | 09 | 1 | 15 | 18 | 1 | 1 | 8 | 12 | 01 | 4 | 6 | 4 | 13 | 1 | 17 | 22 | 4 | 3 | 5 | 05 | 08 | 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3:2:2 | 5:2 | 69 | 17 | 8 | |||||||||
2021108 | 5 | 10 | 15 | 16 | 17 | 22 | 24 | 27 | 05 | 11 | 3 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 24 | 27 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 1 | 16 | 18 | 22 | 5 | 4 | 6 | 05 | 1 | 3 | 14 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12 | 3:3:1 | 3:4 | 131 | 17 | 7 | |||||||||
2021109 | 1 | 01 | 02 | 03 | 10 | 13 | 18 | 22 | 09 | 03 | 4 | 09 | 3 | 1 | 18 | 3 | 1 | 1 | 14 | 01 | 6 | 8 | 10 | 13 | 1 | 19 | 22 | 6 | 5 | 02 | 1 | 2 | 4 | 15 | 1 | 6 | 3 | 4 | 13 | 2:4:1 | 3:4 | 69 | 21 | 11 | |||||||||
2021110 | 3 | 07 | 08 | 12 | 23 | 24 | 25 | 27 | 10 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 24 | 27 | 15 | 1 | 7 | 07 | 10 | 1 | 2 | 20 | 1 | 25 | 6 | 1 | 2 | 08 | 5 | 16 | 2 | 7 | 23 | 5 | 14 | 3:2:2 | 4:3 | 126 | 20 | 8 | |||||||||
2021111 | 5 | 01 | 07 | 12 | 17 | 18 | 24 | 29 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 3 | 18 | 5 | 24 | 1 | 16 | 01 | 8 | 07 | 10 | 2 | 3 | 21 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 17 | 17 | 8 | 1 | 6 | 29 | 3:2:2 | 4:3 | 108 | 28 | 6 | |||||||||
2021112 | 1 | 08 | 10 | 11 | 14 | 18 | 22 | 28 | 23 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 18 | 6 | 1 | 2 | 17 | 1 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 22 | 22 | 2 | 28 | 3 | 4 | 08 | 11 | 14 | 1 | 9 | 23 | 7 | 1 | 1:3:3 | 1:6 |
111 | 20 | 8 | |||||||||
2021113 | 3 | 22 | 27 | 21 | 04 | 26 | 10 | 20 | 30 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 21 | 2 | 27 | 30 | 2 | 04 | 2 | 10 | 4 | 5 | 23 | 22 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 26 | 2 | 2:3:2 | 2:5 | 130 | -2 | 8 | |||||||||
2021114 | 3 | 02 | 05 | 11 | 12 | 15 | 21 | 28 | 13 | 5 | 9 | 5 | 12 | 15 | 2 | 21 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 6 | 24 | 1 | 4 | 28 | 02 | 05 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3:1:3 | 4:3 | 94 | 26 | 7 | |||||||||
2021115 | 5 | 01 | 05 | 07 | 09 | 10 | 16 | 18 | 03 | 03 | 10 | 09 | 1 | 1 | 18 | 1 | 4 | 2 | 2 | 01 | 2 | 07 | 10 | 1 | 16 | 25 | 2 | 5 | 1 | 1 | 05 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2:4:1 | 4:3 | 66 | 17 | 7 | |||||||||
2021116 | 1 | 08 | 13 | 14 | 18 | 19 | 25 | 26 | 23 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 19 | 3 | 25 | 2 | 2 | 1 | 08 | 2 | 14 | 5 | 3 | 23 | 26 | 5 | 1:3:3 | 3:4 | 123 | 18 | 6 | |||||||||
2021117 | 3 | 08 | 10 | 15 | 18 | 21 | 22 | 28 | 11 | 2 | 12 | 2 | 3 | 15 | 18 | 21 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 28 | 3 | 2 | 08 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3:3:1 | 2:5 | 122 | 20 | 9 | |||||||||
2021118 | 5 | 12 | 13 | 17 | 21 | 23 | 28 | 30 | 10 | 3 | 13 | 3 | 12 | 1 | 1 | 21 | 7 | 5 | 30 | 3 | 5 | 3 | 10 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 28 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 | 23 | 2 | 7 | 3:2:2 | 4:3 | 144 | 18 | 9 | |||||||||
2021119 | 1 | 01 | 05 | 06 | 10 | 12 | 16 | 27 | 11 | 4 | 06 | 4 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 27 | 1 | 01 | 6 | 4 | 10 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 05 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3:3:1 | 3:4 | 77 | 26 | 8 | |||||||||
2021120 | 3 | 05 | 06 | 12 | 14 | 18 | 27 | 28 | 11 | 5 | 06 | 5 | 12 | 3 | 18 | 2 | 9 | 27 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 28 | 6 | 05 | 3 | 11 | 14 | 2 | 7 | 2 | 4 | 9 | 4:1:2 | 2:5 | 110 | 23 | 10 | |||||||||
2021121 | 5 | 03 | 05 | 09 | 21 | 24 | 28 | 29 | 04 | 03 | 1 | 09 | 1 | 4 | 1 | 21 | 24 | 1 | 3 | 2 | 04 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 28 | 7 | 05 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 29 | 4:1:2 | 5:2 | 119 | 26 | 13 | |||||||||
2021122 | 1 | 04 | 07 | 12 | 15 | 17 | 19 | 27 | 06 | 1 | 06 | 1 | 12 | 15 | 2 | 1 | 1 | 27 | 4 | 3 | 04 | 07 | 3 | 4 | 3 | 19 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3:3:1 | 5:2 | 101 | 23 | 7 | |||||||||
2021123 | 3 | 02 | 03 | 05 | 08 | 16 | 22 | 27 | 10 | 03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 27 | 5 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 16 | 1 | 22 | 7 | 2 | 02 | 05 | 08 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 7 | 2 | 2:2:3 | 3:4 | 83 | 25 | 9 | |||||||||
2021124 | 5 | 04 | 05 | 07 | 10 | 24 | 26 | 29 | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 24 | 1 | 6 | 5 | 04 | 07 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 05 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 23 | 26 | 29 | 1:3:3 | 3:4 | 105 | 25 | 8 | |||||||||
2021125 | 1 | 04 | 06 | 11 | 13 | 16 | 26 | 30 | 19 | 2 | 06 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 30 | 6 | 04 | 1 | 1 | 13 | 16 | 19 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 12 | 1 | 26 | 1 | 2:3:2 | 2:5 | 106 | 26 | 11 | |||||||||
2021126 | 3 | 05 | 12 | 17 | 19 | 25 | 29 | 30 | 20 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 30 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 25 | 5 | 3 | 05 | 3 | 1 | 6 | 17 | 20 | 2 | 1 | 29 | 2:2:3 | 5:2 | 137 | 25 | 11 | |||||||||
2021127 | 5 | 01 | 07 | 09 | 13 | 14 | 20 | 26 | 12 | 4 | 2 | 09 | 12 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 01 | 2 | 07 | 3 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 20 | 3 | 26 | 1 | 1:3:3 | 4:3 | 90 | 25 | 7 | |||||||||
2021128 | 1 | 04 | 08 | 11 | 14 | 15 | 18 | 26 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 18 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 04 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 08 | 11 | 14 | 2 | 1 | 4 | 26 | 2 | 2:1:4 | 2:5 | 96 | 22 | 7 | |||||||||
2021129 | 3 | 07 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 26 | 06 | 6 | 06 | 2 | 2 | 1 | 18 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 07 | 5 | 13 | 1 | 19 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 20 | 5 | 26 | 3 | 1:3:3 | 3:4 | 117 | 19 | 5 | |||||||||
2021130 | 5 | 02 | 04 | 09 | 15 | 21 | 22 | 29 | 03 | 03 | 1 | 09 | 3 | 15 | 1 | 21 | 6 | 7 | 4 | 3 | 04 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 22 | 4 | 9 | 02 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 29 | 3:2:2 | 4:3 | 102 | 27 | 10 | |||||||||
2021131 | 1 | 02 | 10 | 16 | 21 | 25 | 26 | 30 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21 | 7 | 8 | 30 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 16 | 2 | 1 | 25 | 10 | 02 | 5 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 | 26 | 1 | 2:3:2 | 2:5 | 130 | 28 | 10 | |||||||||
2021132 | 3 | 03 | 04 | 09 | 12 | 16 | 20 | 21 | 22 | 03 | 3 | 09 | 12 | 2 | 3 | 21 | 8 | 9 | 1 | 5 | 04 | 3 | 1 | 3 | 16 | 3 | 22 | 1 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 20 | 8 | 1 | 2 | 4:2:1 | 3:4 | 85 | 18 | 8 | |||||||||
2021133 | 5 | 02 | 05 | 07 | 09 | 10 | 15 | 30 | 14 | 1 | 4 | 09 | 1 | 15 | 4 | 1 | 9 | 10 | 30 | 6 | 1 | 07 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 02 | 05 | 5 | 2 | 14 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3:2:2 | 4:3 | 78 | 28 | 10 | |||||||||
2021134 | 1 | 04 | 05 | 10 | 13 | 21 | 22 | 25 | 28 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 21 | 10 | 11 | 1 | 7 | 04 | 1 | 10 | 13 | 2 | 5 | 22 | 25 | 28 | 1 | 05 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1:5:1 | 4:3 | 100 | 21 | 9 | |||||||||
2021135 | 3 | 08 | 10 | 13 | 21 | 25 | 26 | 30 | 09 | 3 | 6 | 09 | 3 | 2 | 6 | 21 | 11 | 12 | 30 | 8 | 1 | 2 | 10 | 13 | 3 | 6 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 08 | 4 | 2 | 9 | 3 | 11 | 26 | 5 | 2:3:2 | 3:4 | 133 | 22 | 10 | |||||||||
2021136 | 5 | 04 | 05 | 07 | 16 | 21 | 24 | 27 | 30 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 21 | 24 | 27 | 30 | 9 | 04 | 07 | 1 | 1 | 16 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 05 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 12 | 1 | 6 | 3:3:1 | 4:3 | 104 | 23 | 10 | |||||||||
2021137 | 1 | 01 | 05 | 08 | 14 | 19 | 25 | 30 | 22 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 30 | 01 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 22 | 25 | 3 | 4 | 05 | 08 | 6 | 14 | 11 | 5 | 13 | 2 | 7 | 1:3:3 | 4:3 | 102 | 29 | 11 | |||||||||
2021138 | 3 | 03 | 06 | 07 | 08 | 13 | 23 | 24 | 16 | 03 | 06 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 07 | 3 | 13 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 08 | 7 | 1 | 12 | 6 | 23 | 3 | 8 | 3:2:2 | 4:3 | 84 | 21 | 9 | |||||||||
2021139 | 5 | 01 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 24 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | 10 | 3 | 24 | 3 | 2 | 01 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 13 | 7 | 1 | 4 | 9 | 1:6:0 | 4:3 | 108 | 24 | 8 | |||||||||
2021140 | 1 | 11 | 12 | 14 | 16 | 24 | 26 | 27 | 09 | 2 | 2 | 09 | 12 | 7 | 11 | 4 | 24 | 27 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 11 | 14 | 14 | 8 | 2 | 26 | 10 | 3:1:3 | 2:5 | 130 | 16 | 7 | |||||||||
2021141 | 3 | 05 | 12 | 17 | 18 | 19 | 27 | 29 | 07 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 18 | 5 | 1 | 27 | 4 | 2 | 5 | 07 | 6 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 7 | 8 | 05 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 3 | 1 | 29 | 3:1:3 | 5:2 | 127 | 24 | 10 | |||||||||
预选行1 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||
预选行2 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||
预选行3 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 012路比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||
开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 基本号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 10 | 11 | 14 | 18 | 10 | 13 | 13 | 16 | 14 | 11 | 13 | 17 | 13 | 20 | 19 | 16 | 8 | 18 | 11 | 9 | 9 | 22 | 18 | 12 | 11 | 9 | 9 | 14 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 11 | 13 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 17 | 9 | 9 | 14 | 7 | 6 | 7 | 25 | 6 | 9 | 12 | 8 | 7 | 6 | 8 | 17 | 14 | 12 | 13 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 764 |
821 |
843 |
836 |
766 |
840 |
848 |
836 |
839 |
800 |
806 |
786 |
844 |
829 |
792 |
784 |
806 |
786 |
838 |
814 |
811 |
824 |
814 |
803 |
760 |
764 |
805 |
805 |
811 |
829 |
|||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 23 | 25 | 22 | 18 | 27 | 18 | 24 | 23 | 23 | 26 | 21 | 26 | 19 | 20 | 36 | 25 | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 22 | 31 | 22 | 20 | 20 | 23 | 21 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 |