返回

天津快乐十分前二直选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 第一位 第二位

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 开奖号码 第一位 第二位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
210221016 20 5 15 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1
210221017 27 13 14 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 2 2
210221018 13 9 4 3 3 3 3 2 3 3 3 9 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3
210221019 21 17 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4
210221020 22 2 20 5 2 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 20
210221021 31 20 11 6 1 6 6 5 6 6 6 3 6 6 6 4 6 6 6 2 6 6 20 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 11 6 6 4 5 6 6 6 6 1
210221022 24 4 20 7 2 7 4 6 7 7 7 4 7 7 7 5 7 7 7 3 7 7 1 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 1 7 7 5 6 7 7 7 7 20
210221023 17 4 13 8 3 8 4 7 8 8 8 5 8 8 8 6 8 8 8 4 8 8 2 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 2 8 13 6 7 8 8 8 8 1
210221024 21 7 14 9 4 9 1 8 9 7 9 6 9 9 9 7 9 9 9 5 9 9 3 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 3 9 1 14 8 9 9 9 9 2
210221025 13 11 2 10 5 10 2 9 10 1 10 7 10 11 10 8 10 10 10 6 10 10 4 10 2 10 6 10 10 10 10 10 10 4 10 2 1 9 10 10 10 10 3
210221026 37 17 20 11 6 11 3 10 11 2 11 8 11 1 11 9 11 11 11 17 11 11 5 11 1 11 7 11 11 11 11 11 11 5 11 3 2 10 11 11 11 11 20
210221027 31 20 11 12 7 12 4 11 12 3 12 9 12 2 12 10 12 12 12 1 12 12 20 12 2 12 8 12 12 12 12 12 12 11 12 4 3 11 12 12 12 12 1
210221028 5 2 3 13 2 13 5 12 13 4 13 10 13 3 13 11 13 13 13 2 13 13 1 13 3 3 9 13 13 13 13 13 13 1 13 5 4 12 13 13 13 13 2
210221029 26 14 12 14 1 14 6 13 14 5 14 11 14 4 14 12 14 14 14 3 14 14 2 14 4 1 10 14 14 14 14 14 14 2 12 6 5 13 14 14 14 14 3
210221030 22 19 3 15 2 15 7 14 15 6 15 12 15 5 15 13 1 15 15 4 15 19 3 15 5 3 11 15 15 15 15 15 15 3 1 7 6 14 15 15 15 15 4
210221031 20 13 7 16 3 16 8 15 16 7 16 13 16 6 16 13 2 16 16 5 16 1 4 16 6 1 12 16 16 7 16 16 16 4 2 8 7 15 16 16 16 16 5
210221032 27 13 14 17 4 17 9 16 17 8 17 14 17 7 17 13 3 17 17 6 17 2 5 17 7 2 13 17 17 1 17 17 17 5 3 9 14 16 17 17 17 17 6
210221033 13 7 6 18 5 18 10 17 18 7 18 15 18 8 18 1 4 18 18 7 18 3 6 18 8 3 14 18 6 2 18 18 18 6 4 10 1 17 18 18 18 18 7
210221034 26 19 7 19 6 19 11 18 19 1 19 16 19 9 19 2 5 19 19 8 19 19 7 19 9 4 15 19 1 7 19 19 19 7 5 11 2 18 19 19 19 19 8
210221035 22 3 19 20 7 3 12 19 20 2 20 17 20 10 20 3 6 20 20 9 20 1 8 20 10 5 16 20 2 1 20 20 20 8 6 12 3 19 20 20 20 19 9
210221036 15 8 7 21 8 1 13 20 21 3 8 18 21 11 21 4 7 21 21 10 21 2 9 21 11 6 17 21 3 7 21 21 21 9 7 13 4 20 21 21 21 1 10
210221037 8 2 6 22 2 2 14 21 22 4 1 19 22 12 22 5 8 22 22 11 22 3 10 22 12 7 18 22 6 1 22 22 22 10 8 14 5 21 22 22 22 2 11
210221038 7 6 1 23 1 3 15 22 6 5 2 20 23 13 23 6 9 23 23 12 23 4 11 1 13 8 19 23 1 2 23 23 23 11 9 15 6 22 23 23 23 3 12
210221039 33 20 13 24 2 4 16 23 1 6 3 21 24 14 24 7 10 24 24 13 24 5 20 1 14 9 20 24 2 3 24 24 24 12 10 13 7 23 24 24 24 4 13
210221040 19 18 1 25 3 5 17 24 2 7 4 22 25 15 25 8 11 25 25 14 18 6 1 1 15 10 21 25 3 4 25 25 25 13 11 1 8 24 25 25 25 5 14
210221041 19 17 2 26 4 6 18 25 3 8 5 23 26 16 26 9 12 26 26 17 1 7 2 1 2 11 22 26 4 5 26 26 26 14 12 2 9 25 26 26 26 6 15
210221042 24 17 7 27 5 7 19 26 4 9 6 24 27 17 27 10 13 27 27 17 2 8 3 2 1 12 23 27 5 7 27 27 27 15 13 3 10 26 27 27 27 7 16
210222001 29 9 20 28 6 8 20 27 5 10 7 9 28 18 28 11 14 28 28 1 3 9 4 3 2 13 24 28 6 1 28 28 28 16 14 4 11 27 28 28 28 8 20
210222002 31 17 14 29 7 9 21 28 6 11 8 1 29 19 29 12 15 29 29 17 4 10 5 4 3 14 25 29 7 2 29 29 29 17 15 5 14 28 29 29 29 9 1
210222003 22 9 13 30 8 10 22 29 7 12 9 9 30 20 30 13 16 30 30 1 5 11 6 5 4 15 26 30 8 3 30 30 30 18 16 13 1 29 30 30 30 10 2
期号 第一位 第二位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
出现总次数 0 3 1 2 1 1 2 1 3 0 1 0 3 1 0 0 5 1 2 3 2 2 2 2 0 2 4 0 0 0 2 1 3 4 1 0 0 0 1 4
最大遗漏值 30 8 19 22 29 22 12 20 24 30 20 30 13 16 30 30 14 24 14 11 22 15 15 26 30 17 15 30 30 30 18 16 15 11 29 30 30 30 19 16
最大连出数 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0