返回

天津快乐十分前三和值走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 和值

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 开奖号码 和值走势
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
210221016 26 5 15 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
210221017 37 13 14 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
210221018 26 9 4 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
210221019 22 17 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
210221020 25 2 20 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 25 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
210221021 33 20 11 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 1 3 6 6 6 6 6 6 33 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
210221022 34 4 20 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 2 4 7 7 7 7 7 7 1 34 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
210221023 20 4 13 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20 8 4 8 8 3 5 8 8 8 8 8 8 2 1 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
210221024 34 7 14 13 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 5 9 9 4 6 9 9 9 9 9 9 3 34 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
210221025 30 11 2 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 6 10 10 5 7 10 10 10 30 10 10 4 1 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
210221026 44 17 20 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 7 11 11 6 8 11 11 11 1 11 11 5 2 11 11 9 11 11 11 11 11 11 44 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
210221027 35 20 11 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 8 12 12 7 9 12 12 12 2 12 12 6 3 35 12 10 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
210221028 10 2 3 5 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 9 13 13 8 10 13 13 13 3 13 13 7 4 1 13 11 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
210221029 45 14 12 19 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 10 14 14 9 11 14 14 14 4 14 14 8 5 2 14 12 14 14 14 14 14 14 3 45 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
210221030 40 19 3 18 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 11 15 15 10 12 15 15 15 5 15 15 9 6 3 15 13 15 15 40 15 15 15 4 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
210221031 30 13 7 10 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 12 16 16 11 13 16 16 16 30 16 16 10 7 4 16 14 16 16 1 16 16 16 5 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
210221032 45 13 14 18 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9 17 13 17 17 12 14 17 17 17 1 17 17 11 8 5 17 15 17 17 2 17 17 17 6 45 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
210221033 16 7 6 3 18 18 18 18 5 18 18 18 18 18 16 18 18 18 10 18 14 18 18 13 15 18 18 18 2 18 18 12 9 6 18 16 18 18 3 18 18 18 7 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
210221034 38 19 7 12 19 19 19 19 6 19 19 19 19 19 1 19 19 19 11 19 15 19 19 14 16 19 19 19 3 19 19 13 10 7 19 17 38 19 4 19 19 19 8 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
210221035 42 3 19 20 20 20 20 20 7 20 20 20 20 20 2 20 20 20 12 20 16 20 20 15 17 20 20 20 4 20 20 14 11 8 20 18 1 20 5 20 42 20 9 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
210221036 17 8 7 2 21 21 21 21 8 21 21 21 21 21 3 17 21 21 13 21 17 21 21 16 18 21 21 21 5 21 21 15 12 9 21 19 2 21 6 21 1 21 10 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
210221037 20 2 6 12 22 22 22 22 9 22 22 22 22 22 4 1 22 22 20 22 18 22 22 17 19 22 22 22 6 22 22 16 13 10 22 20 3 22 7 22 2 22 11 5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
210221038 26 6 1 19 23 23 23 23 10 23 23 23 23 23 5 2 23 23 1 23 19 23 23 18 26 23 23 23 7 23 23 17 14 11 23 21 4 23 8 23 3 23 12 6 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
210221039 44 20 13 11 24 24 24 24 11 24 24 24 24 24 6 3 24 24 2 24 20 24 24 19 1 24 24 24 8 24 24 18 15 12 24 22 5 24 9 24 4 24 44 7 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
210221040 31 18 1 12 25 25 25 25 12 25 25 25 25 25 7 4 25 25 3 25 21 25 25 20 2 25 25 25 9 31 25 19 16 13 25 23 6 25 10 25 5 25 1 8 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
210221041 20 17 2 1 26 26 26 26 13 26 26 26 26 26 8 5 26 26 20 26 22 26 26 21 3 26 26 26 10 1 26 20 17 14 26 24 7 26 11 26 6 26 2 9 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
210221042 34 17 7 10 27 27 27 27 14 27 27 27 27 27 9 6 27 27 1 27 23 27 27 22 4 27 27 27 11 2 27 21 34 15 27 25 8 27 12 27 7 27 3 10 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
210222001 41 9 20 12 28 28 28 28 15 28 28 28 28 28 10 7 28 28 2 28 24 28 28 23 5 28 28 28 12 3 28 22 1 16 28 26 9 28 13 41 8 28 4 11 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
210222002 37 17 14 6 29 29 29 29 16 29 29 29 29 29 11 8 29 29 3 29 25 29 29 24 6 29 29 29 13 4 29 23 2 17 29 37 10 29 14 1 9 29 5 12 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
210222003 26 9 13 4 30 30 30 30 17 30 30 30 30 30 12 9 30 30 4 30 26 30 30 25 26 30 30 30 14 5 30 24 3 18 30 1 11 30 15 2 10 30 6 13 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
期号 和值走势
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
出现总次数 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 1 4 0 0 0 2 1 0 1 3 1 0 2 1 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏值 30 30 30 30 17 30 30 30 30 30 17 20 30 30 13 30 26 30 30 25 19 30 30 30 14 24 30 24 17 18 30 26 18 30 15 27 19 30 12 13 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0