返回

重庆快乐十分前二直选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 第一位 第二位

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 开奖号码 第一位 第二位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21022147 23 9 14 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1
21022148 9 1 8 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
21022149 21 8 13 1 3 3 3 3 3 3 8 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 13 2 3 3 3 3 3 3
21022150 33 18 15 2 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 3 15 4 4 4 4 4
21022151 12 4 8 3 5 5 4 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5 5 5 2 4 1 5 5 5 5 5
21022152 29 17 12 4 6 6 1 6 6 6 3 5 6 6 6 6 6 6 6 17 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 12 3 5 2 6 6 6 6 6
21022153 39 20 19 5 7 7 2 7 7 7 4 6 7 7 7 7 7 7 7 1 3 7 20 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 1 4 6 3 7 7 7 19 7
21022154 28 19 9 6 8 8 3 8 8 8 5 7 8 8 8 8 8 8 8 2 4 19 1 8 8 8 8 8 8 8 3 9 8 8 2 5 7 4 8 8 8 1 8
21022155 20 2 18 7 2 9 4 9 9 9 6 8 9 9 9 9 9 9 9 3 5 1 2 9 9 9 9 9 9 9 4 1 9 9 3 6 8 5 9 9 18 2 9
21022156 29 12 17 8 1 10 5 10 10 10 7 9 10 10 12 10 10 10 10 4 6 2 3 10 10 10 10 10 10 10 5 2 10 10 4 7 9 6 10 17 1 3 10
21022157 18 13 5 9 2 11 6 11 11 11 8 10 11 11 1 13 11 11 11 5 7 3 4 11 11 11 11 5 11 11 6 3 11 11 5 8 10 7 11 1 2 4 11
21022158 11 9 2 10 3 12 7 12 12 12 9 9 12 12 2 1 12 12 12 6 8 4 5 12 2 12 12 1 12 12 7 4 12 12 6 9 11 8 12 2 3 5 12
21022159 25 20 5 11 4 13 8 13 13 13 10 1 13 13 3 2 13 13 13 7 9 5 20 13 1 13 13 5 13 13 8 5 13 13 7 10 12 9 13 3 4 6 13
21022201 19 4 15 12 5 14 4 14 14 14 11 2 14 14 4 3 14 14 14 8 10 6 1 14 2 14 14 1 14 14 9 6 14 14 8 11 13 15 14 4 5 7 14
21022202 24 16 8 13 6 15 1 15 15 15 12 3 15 15 5 4 15 15 16 9 11 7 2 15 3 15 15 2 15 15 8 7 15 15 9 12 14 1 15 5 6 8 15
21022203 30 20 10 14 7 16 2 16 16 16 13 4 16 16 6 5 16 16 1 10 12 8 20 16 4 16 16 3 16 16 1 8 10 16 10 13 15 2 16 6 7 9 16
21022204 23 19 4 15 8 17 3 17 17 17 14 5 17 17 7 6 17 17 2 11 13 19 1 17 5 17 4 4 17 17 2 9 1 17 11 14 16 3 17 7 8 10 17
21022205 18 17 1 16 9 18 4 18 18 18 15 6 18 18 8 7 18 18 3 17 14 1 2 1 6 18 1 5 18 18 3 10 2 18 12 15 17 4 18 8 9 11 18
21022206 13 4 9 17 10 19 4 19 19 19 16 7 19 19 9 8 19 19 4 1 15 2 3 1 7 19 2 6 19 19 4 9 3 19 13 16 18 5 19 9 10 12 19
21022207 16 1 15 1 11 20 1 20 20 20 17 8 20 20 10 9 20 20 5 2 16 3 4 2 8 20 3 7 20 20 5 1 4 20 14 17 19 15 20 10 11 13 20
21022208 21 6 15 1 12 21 2 21 6 21 18 9 21 21 11 10 21 21 6 3 17 4 5 3 9 21 4 8 21 21 6 2 5 21 15 18 20 15 21 11 12 14 21
21022209 27 13 14 2 13 22 3 22 1 22 19 10 22 22 12 13 22 22 7 4 18 5 6 4 10 22 5 9 22 22 7 3 6 22 16 19 14 1 22 12 13 15 22
21022210 23 4 19 3 14 23 4 23 2 23 20 11 23 23 13 1 23 23 8 5 19 6 7 5 11 23 6 10 23 23 8 4 7 23 17 20 1 2 23 13 14 19 23
21022211 35 20 15 4 15 24 1 24 3 24 21 12 24 24 14 2 24 24 9 6 20 7 20 6 12 24 7 11 24 24 9 5 8 24 18 21 2 15 24 14 15 1 24
21022212 35 17 18 5 16 25 2 25 4 25 22 13 25 25 15 3 25 25 10 17 21 8 1 7 13 25 8 12 25 25 10 6 9 25 19 22 3 1 25 15 18 2 25
21022213 32 12 20 6 17 26 3 26 5 26 23 14 26 26 12 4 26 26 11 1 22 9 2 8 14 26 9 13 26 26 11 7 10 26 20 23 4 2 26 16 1 3 20
21022214 26 14 12 7 18 27 4 27 6 27 24 15 27 27 1 5 14 27 12 2 23 10 3 9 15 27 10 14 27 27 12 8 11 27 12 24 5 3 27 17 2 4 1
21022215 27 16 11 8 19 28 5 28 7 28 25 16 28 28 2 6 1 28 16 3 24 11 4 10 16 28 11 15 28 28 13 9 12 11 1 25 6 4 28 18 3 5 2
21022216 3 2 1 9 2 29 6 29 8 29 26 17 29 29 3 7 2 29 1 4 25 12 5 1 17 29 12 16 29 29 14 10 13 1 2 26 7 5 29 19 4 6 3
21022217 19 2 17 10 2 30 7 30 9 30 27 18 30 30 4 8 3 30 2 5 26 13 6 1 18 30 13 17 30 30 15 11 14 2 3 27 8 6 30 17 5 7 4
期号 第一位 第二位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
出现总次数 2 3 0 4 0 1 0 1 2 0 0 2 2 1 0 2 3 1 2 4 2 1 0 1 2 0 0 3 2 1 1 2 1 2 5 0 2 2 2 1
最大遗漏值 17 19 30 8 30 20 30 27 18 30 30 15 10 26 30 14 11 26 13 7 17 18 30 16 17 30 30 15 11 15 27 20 27 20 9 30 19 15 15 25
最大连出数 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0