重庆快乐十分前三组选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
号码分布 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 号码分布 开奖号码 和值 大小
比例
大小比 奇偶
比例
奇偶比 质合
比例
012
比例
质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0:2 1:1 2:0 3:0
21022147 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 14 1 16 1 1 1 1 9 14 16 39 2:1 1 1 2:1 1 1:2 1 1:2 1 1 0:3 1:1:1 1:2 1 1 1
21022148 1 2 2 2 2 2 2 8 1 2 2 2 2 1 2 1 2 18 2 2 1 8 18 27 1:2 2 1:2 1 2 1:2 2 1:2 2 2 1:2 1:1:1 1 1:2 2 2
21022149 1 3 3 3 3 3 3 8 2 3 3 3 13 2 3 2 3 1 3 3 8 13 3 24 1:2 3 1:2 2 3 2:1 3 1 2:1 3 2:1 1:1:1 2 1 2:1 3
21022150 2 4 1 4 4 4 7 1 3 4 4 4 1 3 15 3 4 18 4 4 18 15 7 40 2:1 4 1 2:1 4 2:1 4 2 2:1 4 1:2 2:1:0 3 2:1 1 4
21022151 3 5 2 4 5 6 1 8 4 5 5 5 2 4 1 4 5 1 5 5 4 8 6 18 0:3 0:3 2 1 5 0:3 0:3 3 1 5 0:3 1:1:1 0:3 1 2 5
21022152 4 6 3 1 6 1 2 1 5 6 6 12 3 5 2 5 17 2 19 6 17 12 19 48 3:0 1 3 2 3:0 2:1 1 4 2:1 6 2:1 1:1:1 1 2 2:1 6
21022153 5 7 4 2 7 6 3 2 6 7 7 1 4 6 3 6 1 3 19 20 20 19 6 45 2:1 2 4 2:1 1 1:2 2 1:2 1 7 1:2 1:1:1 2 1:2 1 7
21022154 6 8 5 3 8 6 4 3 9 8 8 2 5 7 4 7 2 4 19 1 19 9 6 34 1:2 3 1:2 1 2 2:1 3 1 2:1 8 1:2 2:1:0 3 2:1 2 8
21022155 7 2 6 4 9 1 5 4 1 9 9 3 6 8 5 8 3 18 1 20 2 18 20 40 2:1 4 1 2:1 3 0:3 0:3 2 1 9 1:2 1:0:2 4 0:3 3 9
21022156 8 1 7 5 10 6 6 5 2 10 10 12 7 9 6 9 17 1 2 1 12 17 6 35 2:1 5 2 2:1 4 1:2 1 1:2 2 10 1:2 2:0:1 5 1:2 4 10
21022157 9 2 8 6 5 1 7 6 3 11 11 1 13 10 7 10 1 2 3 2 13 5 7 25 1:2 6 1:2 1 5 3:0 2 1 3 3:0 3:0 0:2:1 6 1 5 3:0
21022158 10 2 9 4 1 2 1 7 9 12 12 2 1 11 8 11 2 3 4 3 9 2 4 15 0:3 0:3 1 2 6 1:2 3 1:2 4 1 1:2 1:1:1 7 1:2 6 1
21022159 11 1 10 1 5 3 2 8 1 13 13 3 2 12 9 12 17 4 5 20 20 5 17 42 2:1 1 2 2:1 7 2:1 4 1 2:1 2 2:1 0:0:3 8 1 2:1 2
21022201 12 2 11 4 5 4 3 9 2 14 14 4 3 13 15 13 1 5 6 1 4 15 5 24 1:2 2 1:2 1 8 2:1 5 2 2:1 3 1:2 1:1:1 9 2:1 1 3
21022202 13 3 12 1 1 5 4 8 3 15 15 5 4 14 15 16 2 6 7 2 16 8 15 39 2:1 3 1 2:1 9 1:2 6 1:2 1 4 0:3 1:1:1 1:2 1 2 4
21022203 14 4 13 2 2 6 5 1 4 10 11 6 5 15 1 1 3 7 8 20 20 10 11 41 2:1 4 2 2:1 10 1:2 7 1:2 2 5 1:2 0:1:2 1 1:2 3 5
21022204 15 5 14 4 3 7 6 2 5 1 1 7 6 16 15 2 4 8 19 1 19 4 15 38 2:1 5 3 2:1 11 2:1 8 1 2:1 6 1:2 1:2:0 2 2:1 4 6
21022205 1 6 15 1 4 8 7 3 6 2 11 8 7 17 1 3 17 9 1 2 17 1 11 29 2:1 6 4 2:1 12 3:0 9 2 1 3:0 3:0 0:1:2 3 1 5 3:0
21022206 1 7 16 4 5 9 7 4 9 3 1 9 8 18 2 4 1 10 2 3 4 9 7 20 0:3 0:3 5 1 13 2:1 10 3 2:1 1 1:2 1:2:0 4 2:1 6 1
21022207 1 8 17 1 6 6 1 5 1 4 2 10 9 19 15 5 2 11 3 4 1 15 6 22 1:2 1 1:2 2 14 2:1 11 4 2:1 2 1:2 2:1:0 5 2:1 7 2
21022208 1 9 3 2 7 6 2 6 2 5 3 11 10 20 15 6 3 12 4 5 6 15 3 24 1:2 2 1:2 3 15 2:1 12 5 2:1 3 1:2 3:0:0 6 2:1 8 3
21022209 1 10 1 3 8 1 3 7 3 6 4 12 13 14 1 7 4 13 5 6 13 14 1 28 2:1 3 1 2:1 16 2:1 13 6 2:1 4 2:1 0:2:1 7 1 2:1 4
21022210 1 11 2 4 9 2 4 8 4 7 5 13 1 1 2 8 5 18 19 7 4 19 18 41 2:1 4 2 2:1 17 1:2 14 1:2 1 5 1:2 1:2:0 8 1:2 1 5
21022211 2 12 3 4 10 3 5 9 5 8 6 14 2 2 15 9 6 1 1 20 20 15 4 39 2:1 5 3 2:1 18 1:2 15 1:2 2 6 0:3 1:1:1 1:2 1 2 6
21022212 3 13 4 1 11 4 6 10 6 9 7 15 3 14 1 10 17 18 2 1 17 18 14 49 3:0 6 4 1 3:0 1:2 16 1:2 3 7 1:2 1:0:2 1 1:2 3 7
21022213 4 14 5 2 12 5 7 8 7 10 8 12 4 1 2 11 1 1 3 20 12 20 8 40 2:1 7 5 2:1 1 0:3 0:3 1 4 8 0:3 1:0:2 0:3 1 4 8
21022214 1 15 6 3 13 6 8 1 8 11 9 12 5 14 3 12 2 2 4 1 14 12 1 27 2:1 8 6 2:1 2 1:2 1 1:2 5 9 1:2 1:1:1 1 1:2 5 9
21022215 1 16 7 4 14 7 9 2 9 12 11 1 13 1 4 16 3 3 5 2 16 11 13 40 3:0 9 7 1 3:0 2:1 2 1 2:1 10 2:1 0:2:1 2 1 2:1 10
21022216 1 2 8 5 15 8 7 3 10 13 1 2 1 2 5 1 4 4 6 3 2 1 7 10 0:3 0:3 8 2 1 2:1 3 2 2:1 11 3:0 0:2:1 3 2 1 2:1
21022217 1 2 9 6 16 9 1 4 11 14 2 3 2 3 6 2 17 5 7 4 2 17 1 20 1:2 1 1:2 3 2 2:1 4 3 2:1 12 3:0 0:1:2 4 3 2 2:1
期号 号码分布 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0:2 1:1 2:0 3:0
出现总次数 7 4 2 7 3 6 4 5 4 1 3 4 4 4 7 3 6 5 5 6 4 8 15 3 3 11 14 2 5 16 5 4
最大遗漏值 15 16 17 6 16 9 9 10 11 15 15 15 10 20 9 13 6 13 8 7 9 8 3 18 16 6 5 12 9 3 8 10
最大连出数 2 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 2 4 0 0 3 4 0 0 4 0 2