返回

吉林快3基本走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 形态 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值 跨度 大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
012
比例
开奖号码 形态 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 豹子 组三 组六 顺子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
210221016 256 13 4 2:1 1:2 2:1 1:0:2 1 2 1 1 5 6 1 1 组六 1 1 1 2:1 1 1 1:2 1 1 1 1 2:1 1
210221017 244 10 2 2:1 0:3 1:2 0:2:1 2 2 2 4 1 1 2 组三 1 2 2 2 2:1 2 0:3 1 2 2 2 1:2 1 2
210221018 136 10 5 1:2 2:1 2:1 2:1:0 1 1 3 1 2 6 3 1 组六 3 3 1:2 1 3 1 2 2:1 3 3 1 2:1 3
210221019 133 7 2 0:3 3:0 3:0 2:1:0 1 2 3 2 3 1 4 组三 1 4 0:3 1 2 4 2 3 1 3:0 4 2 1 3:0
210221020 245 11 3 2:1 1:2 2:1 0:1:2 1 2 1 4 5 2 5 1 组六 5 1 2 2:1 5 3 1:2 2 1 5 3 2:1 1
210221021 145 10 4 2:1 2:1 2:1 0:2:1 1 1 2 4 5 3 6 2 组六 6 2 3 2:1 6 4 1 2:1 2 6 4 2:1 2
210221022 113 5 2 0:3 3:0 3:0 1:2:0 1 2 3 1 1 4 7 组三 1 7 0:3 4 1 7 5 2 1 3:0 7 5 1 3:0
210221023 455 14 1 3:0 2:1 2:1 0:1:2 1 3 1 4 5 5 8 组三 2 8 1 5 2 3:0 6 3 2:1 1 8 6 2:1 1
210221024 125 8 4 1:2 2:1 3:0 0:1:2 1 2 2 1 5 6 9 1 组六 9 2 1:2 3 1 7 4 2:1 2 9 7 1 3:0
210221025 124 7 3 1:2 1:2 2:1 0:2:1 1 2 3 4 1 7 10 2 组六 10 3 1:2 4 2 8 1:2 1 3 10 8 2:1 1
210221026 566 17 1 3:0 1:2 1:2 2:0:1 1 1 4 1 5 6 11 组三 1 11 4 1 5 3:0 9 1:2 2 4 11 1:2 1 2
210221027 112 4 1 0:3 2:1 3:0 0:2:1 1 2 5 2 1 1 12 组三 2 12 0:3 2 6 1 10 1 2:1 5 12 1 2 3:0
210221028 245 11 3 2:1 1:2 2:1 0:1:2 1 2 6 4 5 2 13 1 组六 13 1 3 2:1 2 11 1:2 1 6 13 2 2:1 1
210221029 155 11 4 2:1 3:0 3:0 0:1:2 1 1 7 1 5 3 14 组三 1 14 2 4 2:1 3 12 1 2 3:0 14 3 1 3:0
210221030 345 12 2 2:1 2:1 2:1 1:1:1 1 2 3 4 5 4 15 1 2 顺子 3 5 2:1 4 13 2 2:1 1 15 4 2:1 1
210221031 355 13 2 2:1 3:0 3:0 1:0:2 2 3 3 1 5 5 16 组三 3 1 4 6 2:1 5 14 3 1 3:0 16 5 1 3:0
210221032 255 12 3 2:1 2:1 3:0 0:0:3 3 2 1 2 5 6 17 组三 4 2 5 7 2:1 6 15 4 2:1 1 17 6 2 3:0
210221033 236 11 4 1:2 1:2 2:1 2:0:1 4 2 3 3 1 6 18 1 组六 3 6 1:2 1 7 16 1:2 1 2 18 7 2:1 1
210221034 225 9 3 1:2 1:2 3:0 0:0:3 5 2 1 4 5 1 19 组三 1 4 7 1:2 2 8 17 1:2 2 3 19 8 1 3:0
210221035 136 10 5 1:2 2:1 2:1 2:1:0 1 1 3 5 1 6 20 1 组六 5 8 1:2 3 9 18 1 2:1 4 20 9 2:1 1
210221036 456 15 2 3:0 1:2 1:2 1:1:1 1 2 1 4 5 6 21 2 1 顺子 9 1 4 3:0 19 1:2 1 5 21 1:2 1 2
210221037 366 15 3 2:1 1:2 1:2 3:0:0 2 3 3 1 1 6 22 组三 2 1 10 2 2:1 1 20 1:2 2 6 22 1:2 2 3
210221038 244 10 2 2:1 0:3 1:2 0:2:1 3 2 1 4 2 1 23 组三 3 2 11 3 2:1 2 0:3 1 3 7 23 1:2 3 4
210221039 556 16 1 3:0 2:1 2:1 1:0:2 4 1 2 1 5 6 24 组三 4 3 12 4 1 3:0 1 2 2:1 8 24 1 2:1 5
210221040 355 13 2 2:1 3:0 3:0 1:0:2 5 2 3 2 5 1 25 组三 5 4 13 5 2:1 1 2 3 1 3:0 25 2 1 3:0
210221041 116 8 5 1:2 2:1 2:1 1:2:0 1 3 1 3 1 6 26 组三 6 5 14 1:2 1 2 3 4 2:1 1 26 3 2:1 1
210222001 166 13 5 2:1 1:2 1:2 2:1:0 1 4 2 4 2 6 27 组三 7 6 15 1 2:1 3 4 1:2 1 2 27 1:2 1 2
210222002 125 8 4 1:2 2:1 3:0 0:1:2 1 2 3 5 5 1 28 1 组六 7 16 1:2 1 4 5 1 2:1 3 28 1 2 3:0
210222003 455 14 1 3:0 2:1 2:1 0:1:2 1 1 4 4 5 2 29 组三 1 8 17 1 2 3:0 6 2 2:1 4 29 2 2:1 1
210222004 334 10 1 1:2 2:1 2:1 2:1:0 2 2 3 4 1 3 30 组三 2 9 18 1:2 3 1 7 3 2:1 5 30 3 2:1 2
期号 开奖号码 形态 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 豹子 组三 组六 顺子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
出现总次数 12 12 10 11 17 10 0 18 10 2 1 6 13 10 2 10 13 5 0 6 14 10
最大遗漏值 5 4 7 5 3 7 30 2 7 14 18 8 6 7 20 4 3 8 30 9 3 5
最大连出数 3 3 2 2 5 3 0 6 2 0 0 2 6 2 0 2 3 0 0 3 2 2