返回

江苏快3形态走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
形态 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值 跨度 大小
形态
奇偶
比例
质合
比例
012
比例
形态 大小比 奇偶比 质合比
豹子 组三 组六 顺子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
210221016 223 7 1 小小小 偶偶奇 质质质 1:0:2 1 组三 1 1 0:3 1 1 1 1 1:2 1 1 1 1 1 3:0
210221017 113 5 2 小小小 奇奇奇 质质质 1:2:0 2 组三 2 2 0:3 2 2 2 2 1 2 3:0 2 2 2 3:0
210221018 256 13 4 小大大 偶奇偶 质质合 1:0:2 3 1 组六 3 1 3 2:1 3 3 1:2 3 1 3 3 2:1 1
210221019 124 7 3 小小大 奇偶偶 质质合 0:2:1 4 2 组六 4 2 1:2 1 4 4 1:2 4 2 4 4 2:1 2
210221020 226 10 4 小小大 偶偶偶 质质合 1:0:2 5 组三 1 5 3 1:2 2 5 0:3 1 5 3 5 5 2:1 3
210221021 234 9 2 小小大 偶奇偶 质质合 1:1:1 6 1 2 顺子 4 1:2 3 6 1 1:2 6 4 6 6 2:1 4
210221022 236 11 4 小小大 偶奇偶 质质合 2:0:1 7 2 组六 1 5 1:2 4 7 2 1:2 7 5 7 7 2:1 5
210221023 136 10 5 小小大 奇奇偶 质质合 2:1:0 8 3 组六 2 6 1:2 5 8 3 1 2:1 6 8 8 2:1 6
210221024 225 9 3 小小大 偶偶奇 质质质 0:0:3 9 组三 1 3 7 1:2 6 9 4 1:2 1 7 9 9 1 3:0
210221025 156 12 5 小大大 奇奇偶 质质合 1:1:1 10 1 组六 4 8 1 2:1 10 5 1 2:1 8 10 10 2:1 1
210221026 124 7 3 小小大 奇偶偶 质质合 0:2:1 11 2 组六 5 9 1:2 1 11 6 1:2 1 9 11 11 2:1 2
210221027 111 3 0 小小小 奇奇奇 质质质 0:3:0 豹子 3 1 6 0:3 1 2 12 7 1 2 3:0 12 12 1 3:0
210221028 236 11 4 小小大 偶奇偶 质质合 2:0:1 1 4 组六 7 1 1:2 3 13 8 1:2 3 1 13 13 2:1 1
210221029 255 12 3 小大大 偶奇奇 质质质 0:0:3 2 组三 1 8 2 1 2:1 14 9 1 2:1 2 14 14 1 3:0
210221030 155 11 4 小大大 奇奇奇 质质质 0:1:2 3 组三 2 9 3 2 2:1 15 10 2 1 3:0 15 15 2 3:0
210221031 244 10 2 小大大 偶偶偶 质合合 0:2:1 4 组三 3 10 4 3 2:1 16 0:3 3 2 1 16 1:2 3 1
210221032 235 10 3 小小大 偶奇奇 质质质 1:0:2 5 1 组六 11 5 1:2 1 17 1 4 2:1 2 17 1 4 3:0
210221033 456 15 2 大大大 偶奇偶 合质合 1:1:1 6 2 1 顺子 6 1 2 3:0 2 1:2 1 3 18 1:2 5 1
210221034 346 13 3 小大大 奇偶偶 质合合 2:1:0 7 3 组六 1 7 2 2:1 1 3 1:2 2 4 19 1:2 6 2
210221035 246 12 4 小大大 偶偶偶 质合合 1:1:1 8 4 组六 2 8 3 2:1 2 0:3 1 3 5 20 1:2 7 3
210221036 366 15 3 小大大 奇偶偶 质合合 3:0:0 9 组三 1 3 9 4 2:1 3 1 1:2 4 6 21 1:2 8 4
210221037 135 9 4 小小大 奇奇奇 质质质 1:1:1 10 1 组六 4 10 1:2 1 4 2 1 5 3:0 22 1 9 3:0
210221038 455 14 1 大大大 偶奇奇 合质质 0:1:2 11 组三 1 5 11 1 2 3:0 3 2 2:1 1 23 2 2:1 1
210221039 345 12 2 小大大 奇偶奇 质合质 1:1:1 12 1 2 顺子 12 2 2:1 1 4 3 2:1 2 24 3 2:1 2
210221040 444 12 0 大大大 偶偶偶 合合合 0:3:0 豹子 2 3 1 13 3 1 3:0 0:3 4 1 3 0:3 4 1 3
210221041 266 14 4 小大大 偶偶偶 质合合 2:0:1 1 组三 4 2 14 4 2:1 1 0:3 5 2 4 1 1:2 2 4
210222001 146 11 5 小大大 奇偶偶 质合合 1:2:0 2 1 组六 3 15 5 2:1 2 1 1:2 3 5 2 1:2 3 5
210222002 123 6 2 小小小 奇偶奇 质质质 1:1:1 3 2 1 顺子 0:3 6 1 3 2 1 2:1 6 3 1 4 3:0
210222003 144 9 3 小大大 奇偶偶 质合合 0:3:0 4 组三 2 1 1 7 2:1 4 3 1:2 1 7 4 1:2 5 1
210222004 166 13 5 小大大 奇偶偶 质合合 2:1:0 5 组三 3 2 2 8 2:1 5 4 1:2 2 8 5 1:2 6 2
期号 形态 大小比 奇偶比 质合比
豹子 组三 组六 顺子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
出现总次数 2 12 12 4 1 7 16 6 5 14 7 4 1 9 11 9
最大遗漏值 12 4 4 11 18 16 3 17 10 5 7 9 24 15 9 6
最大连出数 0 3 2 0 0 2 5 3 2 2 2 0 0 4 6 2