江苏快3三不同走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
个位 十位 百位 和尾

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值 和尾 跨度 个位 十位 百位 和尾
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
210221016 223 7 7 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
210221017 113 5 5 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2
210221018 256 13 3 4 1 2 3 3 3 3 1 2 3 3 5 3 3 3 1 3 3 6 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3
210221019 124 7 7 3 1 1 4 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 1 4 2 4 7 4 4
210221020 226 10 0 4 1 2 5 5 5 5 3 2 5 5 2 5 5 5 3 1 5 6 0 5 5 2 5 3 5 1 5 5
210221021 234 9 9 2 2 2 6 6 6 6 4 1 3 6 3 6 6 6 4 4 6 1 1 6 6 3 6 4 6 2 6 9
210221022 236 11 1 4 3 2 7 7 7 7 5 2 3 7 4 7 7 7 5 1 7 6 2 1 7 4 7 5 7 3 7 1
210221023 136 10 0 5 1 1 8 8 8 8 6 3 3 8 5 8 8 8 6 2 8 6 0 1 8 5 8 6 8 4 8 2
210221024 225 9 9 3 1 2 9 9 9 9 7 2 1 9 6 9 9 9 7 3 5 1 1 2 9 6 9 7 9 5 9 9
210221025 156 12 2 5 1 1 10 10 10 10 8 1 2 10 5 10 10 10 8 4 1 6 2 3 2 7 10 8 10 6 10 1
210221026 124 7 7 3 1 2 11 11 11 11 9 2 3 11 1 11 11 11 9 4 2 1 3 4 1 8 11 9 11 7 11 2
210221027 111 3 3 0 1 3 12 12 12 12 1 1 4 12 2 12 1 12 10 1 3 2 4 5 2 3 12 10 12 1 12 3
210221028 236 11 1 4 1 2 13 13 13 13 1 2 3 13 3 13 1 13 11 2 4 6 5 1 3 1 13 11 13 2 13 4
210221029 255 12 2 3 2 2 14 14 14 14 2 3 1 14 5 14 2 14 12 3 5 1 6 1 2 2 14 12 14 3 14 5
210221030 155 11 1 4 1 1 15 15 15 15 3 4 2 15 5 15 3 15 13 4 5 2 7 1 1 3 15 13 15 4 15 6
210221031 244 10 0 2 1 2 16 16 16 16 4 5 3 4 1 16 4 16 14 4 1 3 0 1 2 4 16 14 16 5 16 7
210221032 235 10 0 3 2 2 17 17 17 17 5 6 3 1 2 17 5 17 15 1 5 4 0 2 3 5 17 15 17 6 17 8
210221033 456 15 5 2 3 1 18 4 18 18 6 7 1 2 5 18 6 18 16 2 1 6 1 3 4 6 18 5 18 7 18 9
210221034 346 13 3 3 4 2 3 1 19 19 7 8 2 4 1 19 7 19 17 3 2 6 2 4 5 3 19 1 19 8 19 10
210221035 246 12 2 4 5 2 1 2 20 20 8 9 3 4 2 20 8 20 18 4 3 6 3 5 2 1 20 2 20 9 20 11
210221036 366 15 5 3 6 1 3 3 21 21 9 10 4 1 3 6 9 21 19 5 4 6 4 6 1 2 21 5 21 10 21 12
210221037 135 9 9 4 1 2 1 4 22 22 10 11 3 2 4 1 10 22 20 6 5 1 5 7 2 3 22 1 22 11 22 9
210221038 455 14 4 1 1 3 2 4 23 23 11 12 1 3 5 2 11 23 21 7 5 2 6 8 3 4 4 2 23 12 23 1
210221039 345 12 2 2 2 4 3 1 24 24 12 13 2 4 1 3 12 24 22 8 5 3 7 9 2 5 1 3 24 13 24 2
210221040 444 12 2 0 3 5 1 4 25 25 13 14 3 4 2 4 13 25 23 4 1 4 8 10 2 6 2 4 25 14 25 3
210221041 266 14 4 4 4 2 2 1 26 26 14 15 4 1 3 6 14 26 24 1 2 6 9 11 1 7 4 5 26 15 26 4
210222001 146 11 1 5 1 1 3 2 27 27 15 16 5 4 4 1 15 27 25 2 3 6 10 1 2 8 1 6 27 16 27 5
210222002 123 6 6 2 1 2 4 3 28 28 16 2 6 1 5 2 16 28 3 3 4 1 11 1 3 9 2 7 6 17 28 6
210222003 144 9 9 3 1 3 5 4 29 29 17 1 7 4 6 3 17 29 1 4 5 2 12 2 4 10 3 8 1 18 29 9
210222004 166 13 3 5 1 4 6 5 30 30 18 2 8 1 7 6 18 30 2 1 6 6 13 3 5 3 4 9 2 19 30 1
期号 个位 十位 百位 和尾
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 12 12 3 3 0 0 2 6 6 7 6 3 1 0 3 6 7 13 4 4 5 4 2 3 1 3 0 4
最大遗漏值 6 5 18 17 30 30 18 16 8 15 7 20 18 30 25 8 8 4 13 11 9 10 22 15 27 19 30 12
最大连出数 4 3 0 0 0 0 0 2 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0