安徽快3和值走势图
返回首页高频彩期号如:200102017
20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数
期号 | 开奖号 | 和值分布 | 和尾分布 | 和值 | 和尾 | 和值 奇偶 |
和值 012 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
210221014 | 125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 2 |
210221015 | 256 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 1 |
210221016 | 244 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 偶 | 3 | 1 | 2 |
210221017 | 146 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 2 |
210221018 | 124 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 5 | 1 | 1 |
210221019 | 235 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 1 | 偶 | 6 | 1 | 2 |
210221020 | 235 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 10 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 10 | 0 | 2 | 偶 | 7 | 1 | 3 |
210221021 | 366 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 15 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 15 | 5 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 4 |
210221022 | 155 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 9 | 2 | 11 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 4 | 8 | 9 | 11 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 2 | 2 |
210221023 | 246 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 3 | 1 | 12 | 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 10 | 5 | 9 | 10 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 0 | 3 | 1 |
210221024 | 245 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 10 | 11 | 4 | 11 | 1 | 9 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 | 3 | 11 | 6 | 10 | 11 | 11 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 2 |
210221025 | 455 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 11 | 12 | 5 | 1 | 2 | 10 | 14 | 4 | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 12 | 7 | 11 | 12 | 14 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 5 | 2 |
210221026 | 366 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 12 | 13 | 6 | 2 | 3 | 11 | 1 | 15 | 13 | 13 | 13 | 6 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 13 | 8 | 12 | 13 | 15 | 5 | 奇 | 1 | 0 | 6 | 1 |
210221027 | 226 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 13 | 14 | 10 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 14 | 9 | 13 | 14 | 10 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 2 |
210221028 | 346 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 14 | 15 | 1 | 4 | 5 | 13 | 3 | 2 | 15 | 15 | 15 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 14 | 15 | 13 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 3 |
210221029 | 245 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 15 | 16 | 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 16 | 16 | 16 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 16 | 11 | 15 | 16 | 11 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 2 |
210221030 | 114 | 17 | 17 | 17 | 6 | 12 | 16 | 17 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 17 | 17 | 17 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 12 | 16 | 17 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 0 | 2 | 1 |
210221031 | 466 | 18 | 18 | 18 | 1 | 13 | 17 | 18 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 16 | 18 | 18 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 13 | 17 | 18 | 16 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 1 | 2 |
210221032 | 122 | 19 | 19 | 5 | 2 | 14 | 18 | 19 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 6 | 1 | 19 | 19 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 14 | 18 | 19 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 2 |
210221033 | 366 | 20 | 20 | 1 | 3 | 15 | 19 | 20 | 6 | 4 | 10 | 5 | 8 | 15 | 2 | 20 | 20 | 6 | 4 | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | 15 | 19 | 20 | 15 | 5 | 奇 | 2 | 0 | 2 | 1 |
210221034 | 336 | 21 | 21 | 2 | 4 | 16 | 20 | 21 | 7 | 5 | 12 | 6 | 9 | 1 | 3 | 21 | 21 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 16 | 20 | 21 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 0 | 3 | 2 |
210221035 | 126 | 22 | 22 | 3 | 5 | 17 | 21 | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 22 | 22 | 8 | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 17 | 21 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 0 | 4 | 3 |
210221036 | 112 | 23 | 4 | 4 | 6 | 18 | 22 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | 11 | 3 | 5 | 23 | 23 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 18 | 22 | 1 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 4 |
210221037 | 156 | 24 | 1 | 5 | 7 | 19 | 23 | 2 | 10 | 8 | 12 | 9 | 12 | 4 | 6 | 24 | 24 | 10 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 19 | 23 | 2 | 12 | 2 | 2 | 偶 | 0 | 1 | 5 |
210221038 | 345 | 25 | 2 | 6 | 8 | 20 | 24 | 3 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 5 | 7 | 25 | 25 | 11 | 9 | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 20 | 24 | 3 | 12 | 2 | 3 | 偶 | 0 | 2 | 6 |
210221039 | 233 | 26 | 3 | 7 | 9 | 21 | 8 | 4 | 12 | 10 | 1 | 11 | 14 | 6 | 8 | 26 | 26 | 12 | 10 | 1 | 11 | 3 | 6 | 8 | 21 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 偶 | 1 | 3 | 2 |
210221040 | 566 | 27 | 4 | 8 | 10 | 22 | 1 | 5 | 13 | 11 | 2 | 12 | 15 | 7 | 9 | 17 | 27 | 13 | 11 | 2 | 12 | 4 | 7 | 9 | 7 | 1 | 5 | 17 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 4 | 2 |
210222001 | 234 | 28 | 5 | 9 | 11 | 23 | 2 | 9 | 14 | 12 | 3 | 13 | 16 | 8 | 10 | 1 | 28 | 14 | 12 | 3 | 13 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 0 | 5 | 1 |
210222002 | 146 | 29 | 6 | 10 | 12 | 24 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 14 | 17 | 9 | 11 | 2 | 29 | 15 | 1 | 4 | 14 | 6 | 9 | 11 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 6 | 2 |
210222003 | 225 | 30 | 7 | 11 | 13 | 25 | 4 | 9 | 16 | 1 | 5 | 15 | 18 | 10 | 12 | 3 | 30 | 16 | 1 | 5 | 15 | 7 | 10 | 12 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 4 | 0 | 7 | 1 |
期号 | 和值分布 | 和尾分布 | 和值 奇偶 |
和值 012 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
出现总次数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 14 | 11 | 9 | 10 |
最大遗漏值 | 30 | 22 | 18 | 16 | 25 | 24 | 21 | 16 | 12 | 10 | 15 | 18 | 10 | 17 | 26 | 30 | 16 | 12 | 10 | 15 | 11 | 10 | 16 | 21 | 24 | 21 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 |
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |