安徽快3三不同走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
个位 十位 百位 和尾

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值 和尾 跨度 个位 十位 百位 和尾
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
210221014 125 8 8 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
210221015 256 13 3 4 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 5 2 2 2 2 2 1 6 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2
210221016 244 10 0 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 1 3 3 3 3 4 2 1 0 3 3 1 3 3 3 3 2 3
210221017 146 11 1 5 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 1 3 6 1 1 4 2 4 4 4 4 3 4
210221018 124 7 7 3 1 2 5 5 5 5 5 2 5 1 3 5 5 5 5 4 4 1 2 1 5 3 5 5 5 7 4 5
210221019 235 10 0 3 1 2 6 6 6 6 6 1 3 2 4 6 6 6 6 1 5 2 0 2 6 4 6 6 6 1 5 6
210221020 235 10 0 3 2 2 7 7 7 7 7 2 3 3 5 7 7 7 7 2 5 3 0 3 7 5 7 7 7 2 6 7
210221021 366 15 5 3 3 1 3 8 8 8 8 3 1 4 6 6 8 8 8 3 1 6 1 4 8 6 8 5 8 3 7 8
210221022 155 11 1 4 1 2 1 9 9 9 9 4 2 5 5 1 9 9 9 4 5 1 2 1 9 7 9 1 9 4 8 9
210221023 246 12 2 4 1 2 2 10 10 10 10 5 3 4 1 2 10 10 10 5 1 6 3 1 2 8 10 2 10 5 9 10
210221024 245 11 1 3 2 2 3 11 11 11 11 6 4 4 2 3 11 11 11 6 5 1 4 1 1 9 11 3 11 6 10 11
210221025 455 14 4 1 3 1 4 4 12 12 12 7 5 1 5 4 12 12 12 7 5 2 5 1 2 10 4 4 12 7 11 12
210221026 366 15 5 3 4 2 3 1 13 13 13 8 6 2 1 6 13 13 13 8 1 6 6 2 3 11 1 5 13 8 12 13
210221027 226 10 0 4 5 2 1 2 14 14 14 2 7 3 2 1 14 14 14 9 2 6 0 3 4 12 2 1 14 9 13 14
210221028 346 13 3 3 6 1 3 3 15 15 15 1 8 4 3 2 15 15 15 10 3 6 1 4 5 3 3 2 15 10 14 15
210221029 245 11 1 3 7 2 1 4 16 16 16 2 9 4 4 3 16 16 16 11 5 1 2 1 6 1 4 3 16 11 15 16
210221030 114 6 6 3 1 1 2 5 17 17 1 3 10 1 5 4 17 17 17 4 1 2 3 1 7 2 5 4 6 12 16 17
210221031 466 16 6 2 1 2 3 4 18 18 1 4 11 2 6 6 18 18 18 1 2 6 4 2 8 3 6 5 6 13 17 18
210221032 122 5 5 1 1 3 4 1 19 19 2 2 12 3 7 1 19 2 19 2 3 1 5 3 9 4 7 5 1 14 18 19
210221033 366 15 5 3 1 4 3 2 20 20 3 1 13 4 8 6 20 1 20 3 4 6 6 4 10 5 8 5 2 15 19 20
210221034 336 12 2 3 2 5 3 3 21 21 4 2 3 5 9 1 21 2 21 4 5 6 7 5 2 6 9 1 3 16 20 21
210221035 126 9 9 5 1 6 1 4 22 22 5 2 1 6 10 2 22 3 22 5 6 6 8 6 1 7 10 2 4 17 21 9
210221036 112 4 4 1 1 7 2 5 23 23 1 1 2 7 11 3 23 2 23 6 7 1 9 7 2 8 4 3 5 18 22 1
210221037 156 12 2 5 1 8 3 6 24 24 1 2 3 8 5 4 24 1 24 7 8 6 10 8 2 9 1 4 6 19 23 2
210221038 345 12 2 2 1 9 3 7 25 25 2 3 4 4 1 5 25 2 25 8 5 1 11 9 2 10 2 5 7 20 24 3
210221039 233 8 8 1 2 2 1 8 26 26 3 4 3 1 2 6 26 3 3 9 1 2 12 10 1 11 3 6 8 21 8 4
210221040 566 17 7 1 3 1 2 9 5 27 4 5 1 2 3 6 27 4 1 10 2 6 13 11 2 12 4 7 9 7 1 5
210222001 234 9 9 2 4 2 3 10 1 28 5 6 3 3 4 1 28 5 2 4 3 1 14 12 3 13 5 8 10 1 2 9
210222002 146 11 1 5 1 1 4 11 2 29 6 7 1 4 5 2 29 6 3 1 4 6 15 1 4 14 6 9 11 2 3 1
210222003 225 9 9 3 1 2 5 12 3 30 7 2 2 1 6 3 30 7 4 2 5 1 16 1 5 15 7 10 12 3 4 9
期号 个位 十位 百位 和尾
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 10 11 6 2 1 0 2 6 5 8 4 5 0 2 1 4 9 14 4 5 4 2 2 4 2 2 2 3
最大遗漏值 7 9 7 12 26 30 16 8 13 8 11 7 30 18 25 11 8 3 16 12 10 15 11 10 16 21 24 21
最大连出数 3 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0