上海11选5和值走势图
返回首页高频彩期号如:200102017
20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数
期号 | 开奖 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和值 奇偶 |
和值 012路 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||||
21022118 | 10 | 7 | 3 | 1 | 8 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 2 |
21022119 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 2 | 2 |
21022120 | 9 | 4 | 10 | 3 | 11 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 1 |
21022121 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 2 |
21022122 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 3 |
21022123 | 5 | 9 | 2 | 6 | 10 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 2 |
21022124 | 7 | 5 | 6 | 10 | 4 | 32 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 32 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 2 | 2 |
21022125 | 10 | 3 | 6 | 8 | 2 | 29 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 29 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 3 | 2 |
21022126 | 8 | 11 | 6 | 2 | 10 | 37 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 奇 | 2 | 5 | 1 | 1 |
21022127 | 10 | 4 | 8 | 6 | 1 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 29 | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 奇 | 3 | 6 | 1 | 2 |
21022128 | 2 | 4 | 7 | 11 | 8 | 32 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 1 | 7 | 11 | 32 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 偶 | 7 | 2 | 2 |
21022129 | 9 | 2 | 8 | 11 | 6 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 2 | 8 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 36 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 偶 | 0 | 3 | 1 |
21022130 | 1 | 7 | 11 | 5 | 8 | 32 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 3 | 9 | 13 | 32 | 13 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 4 | 2 |
21022131 | 4 | 5 | 7 | 9 | 2 | 27 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 27 | 14 | 4 | 10 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 2 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 奇 | 1 | 0 | 5 | 1 |
21022132 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 | 26 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 26 | 1 | 15 | 5 | 11 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 3 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 6 | 2 |
21022133 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 2 | 16 | 6 | 12 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 4 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 7 | 2 |
21022134 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 3 | 17 | 7 | 13 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 5 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 1 |
21022135 | 4 | 7 | 11 | 9 | 5 | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 4 | 18 | 8 | 14 | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 36 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 2 |
21022136 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 5 | 19 | 9 | 15 | 19 | 6 | 19 | 19 | 19 | 1 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 2 | 偶 | 1 | 2 | 2 |
21022137 | 1 | 11 | 7 | 10 | 3 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 6 | 20 | 10 | 16 | 20 | 32 | 20 | 20 | 20 | 2 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 3 | 2 |
21022138 | 4 | 8 | 3 | 7 | 11 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 7 | 21 | 11 | 17 | 21 | 1 | 33 | 21 | 21 | 3 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 奇 | 1 | 0 | 4 | 1 |
21022139 | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 27 | 22 | 12 | 18 | 22 | 2 | 1 | 22 | 22 | 4 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 奇 | 2 | 0 | 5 | 2 |
21022140 | 4 | 2 | 8 | 7 | 11 | 32 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 1 | 23 | 13 | 19 | 23 | 32 | 2 | 23 | 23 | 5 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 6 | 2 |
21022141 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 27 | 24 | 14 | 20 | 24 | 1 | 3 | 24 | 24 | 6 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 奇 | 1 | 0 | 7 | 1 |
21022142 | 7 | 2 | 9 | 10 | 3 | 31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 1 | 25 | 15 | 21 | 31 | 2 | 4 | 25 | 25 | 7 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 2 |
21022143 | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 11 | 27 | 26 | 16 | 22 | 1 | 3 | 5 | 26 | 26 | 8 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | 奇 | 3 | 0 | 1 | 3 |
21022144 | 11 | 6 | 4 | 1 | 10 | 32 | 27 | 27 | 27 | 27 | 10 | 8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 12 | 1 | 27 | 17 | 23 | 2 | 32 | 6 | 27 | 27 | 9 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 2 |
21022145 | 7 | 1 | 10 | 11 | 3 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 11 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 13 | 2 | 28 | 18 | 24 | 3 | 32 | 7 | 28 | 28 | 10 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 3 | 2 |
21022201 | 4 | 6 | 9 | 11 | 8 | 38 | 29 | 29 | 29 | 29 | 12 | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 3 | 29 | 19 | 25 | 4 | 1 | 8 | 29 | 29 | 11 | 20 | 38 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 4 | 2 |
21022202 | 11 | 1 | 6 | 10 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 4 | 30 | 20 | 30 | 5 | 2 | 9 | 30 | 30 | 12 | 21 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 4 | 偶 | 0 | 5 | 1 |
期号 | 和值走势 | 和值 奇偶 |
和值 012路 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 9 | 5 | 16 |
最大遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 13 | 30 | 20 | 25 | 24 | 6 | 20 | 30 | 30 | 12 | 21 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 |
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 |