上海11选5前三组选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖 开奖分布 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖 和值 跨度 012路
比例
开奖分布 大小比 大小比 奇偶比 奇偶比 质合比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0:2 1:1 2:0 3:0
21022118 10 7 3 20 7 1:2:0 1 1 3 1 1 1 7 1 1 10 1 2:1 2:1 2:1 1 1 2:1 1 1 1 2:1 1 1 1 2:1 1
21022119 8 4 7 19 4 0:2:1 2 2 1 4 2 2 7 8 2 1 2 2:1 1:2 1:2 2 2 2:1 2 2 1:2 1 2 2 1:2 1 2
21022120 9 4 10 23 6 1:2:0 3 3 2 4 3 3 1 1 9 10 3 2:1 1:2 0:3 3 3 2:1 3 3 1:2 2 3 1:2 1 2 3
21022121 2 8 6 16 6 1:0:2 4 2 3 1 4 6 2 8 1 1 4 2:1 0:3 1:2 4 4 2:1 4 0:3 1 3 4 1 0:3 3 4
21022122 2 3 4 9 2 1:1:1 5 2 3 4 5 1 3 1 2 2 5 0:3 1:2 2:1 0:3 5 1 5 1 1:2 4 5 2 1 1:2 5
21022123 5 9 2 16 7 1:0:2 6 2 1 1 5 2 4 2 9 3 6 1:2 2:1 2:1 1 1:2 2 6 2 1 2:1 6 3 2 2:1 6
21022124 7 5 6 18 2 1:1:1 7 1 2 2 5 6 7 3 1 4 7 2:1 2:1 2:1 2 1 2:1 7 3 2 2:1 7 4 3 2:1 7
21022125 10 3 6 19 7 2:1:0 8 2 3 3 1 6 1 4 2 10 8 2:1 1:2 1:2 3 2 2:1 8 4 1:2 1 8 5 1:2 1 8
21022126 8 11 6 25 5 1:0:2 9 3 1 4 2 6 2 8 3 1 11 3:0 1:2 1:2 4 3 1 3:0 5 1:2 2 9 6 1:2 2 9
21022127 10 4 8 22 6 0:2:1 10 4 2 4 3 1 3 8 4 10 1 2:1 0:3 0:3 5 4 2:1 1 0:3 1 3 10 0:3 1 3 10
21022128 2 4 7 13 5 0:2:1 11 2 3 4 4 2 7 1 5 1 2 1:2 1:2 2:1 6 1:2 1 2 1 1:2 4 11 1 2 1:2 11
21022129 9 2 8 19 7 1:0:2 12 2 4 1 5 3 1 8 9 2 3 2:1 1:2 1:2 7 1 2:1 3 2 1:2 5 12 2 1:2 1 12
21022130 1 7 11 19 10 0:2:1 1 1 5 2 6 4 7 1 1 3 11 2:1 3:0 3:0 8 2 2:1 4 3 1 6 3:0 3 1 2 3:0
21022131 4 5 7 16 3 0:2:1 1 2 6 4 5 5 7 2 2 4 1 1:2 2:1 2:1 9 1:2 1 5 4 2 2:1 1 4 2 2:1 1
21022132 7 2 1 10 6 0:2:1 1 2 7 1 1 6 7 3 3 5 2 1:2 2:1 3:0 10 1:2 2 6 5 3 2:1 2 5 3 1 2:1
21022133 8 1 3 12 7 1:1:1 1 1 3 2 2 7 1 8 4 6 3 1:2 2:1 2:1 11 1:2 3 7 6 4 2:1 3 6 4 2:1 1
21022134 7 5 4 16 3 0:2:1 1 2 1 4 5 8 7 1 5 7 4 1:2 2:1 2:1 12 1:2 4 8 7 5 2:1 4 7 5 2:1 2
21022135 4 7 11 22 7 0:2:1 2 3 2 4 1 9 7 2 6 8 11 2:1 2:1 2:1 13 1 2:1 9 8 6 2:1 5 8 6 2:1 3
21022136 9 1 2 12 8 1:1:1 1 2 3 1 2 10 1 3 9 9 1 1:2 2:1 2:1 14 1:2 1 10 9 7 2:1 6 9 7 2:1 4
21022137 1 11 7 19 10 0:2:1 1 1 4 2 3 11 7 4 1 10 11 2:1 3:0 3:0 15 1 2:1 11 10 8 1 3:0 10 8 1 3:0
21022138 4 8 3 15 5 1:1:1 1 2 3 4 4 12 1 8 2 11 1 1:2 1:2 1:2 16 1:2 1 12 11 1:2 2 1 11 1:2 2 1
21022139 2 10 5 17 8 0:1:2 2 2 1 1 5 13 2 1 3 10 2 1:2 1:2 2:1 17 1:2 2 13 12 1:2 3 2 12 1 1:2 2
21022140 4 2 8 14 6 0:1:2 3 2 2 4 1 14 3 8 4 1 3 1:2 0:3 1:2 18 1:2 3 14 0:3 1 4 3 13 0:3 1 3
21022141 3 5 6 14 3 2:0:1 4 1 3 1 5 6 4 1 5 2 4 1:2 2:1 2:1 19 1:2 4 15 1 2 2:1 4 14 1 2:1 4
21022142 7 2 9 18 7 1:1:1 5 2 1 2 1 1 7 2 9 3 5 2:1 2:1 2:1 20 1 2:1 16 2 3 2:1 5 15 2 2:1 5
21022143 11 5 2 18 9 0:0:3 6 2 2 3 5 2 1 3 1 4 11 1:2 2:1 3:0 21 1:2 1 17 3 4 2:1 6 16 3 1 2:1
21022144 11 6 4 21 7 1:1:1 7 1 3 4 1 6 2 4 2 5 11 2:1 1:2 1:2 22 1 2:1 18 4 1:2 1 7 17 1:2 2 1
21022145 7 1 10 18 9 0:3:0 1 2 4 1 2 1 7 5 3 10 1 2:1 2:1 2:1 23 2 2:1 19 5 1 2:1 8 18 1 2:1 2
21022201 4 6 9 19 5 2:1:0 1 3 5 4 3 6 1 6 9 1 2 2:1 1:2 0:3 24 3 2:1 20 6 1:2 1 9 1:2 2 1 3
21022202 11 1 6 18 10 1:1:1 1 4 6 1 4 6 2 7 1 2 11 2:1 2:1 2:1 25 4 2:1 21 7 1 2:1 10 1 3 2:1 4
期号 开奖分布 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0:2 1:1 2:0 3:0
出现总次数 7 11 6 12 7 8 12 8 6 6 7 1 12 16 1 3 11 14 2 3 8 15 4
最大遗漏值 12 4 7 4 6 14 4 7 6 11 8 25 5 4 21 12 8 6 12 18 8 3 12
最大连出数 2 3 0 2 2 3 3 2 0 0 2 0 4 4 0 0 2 6 0 0 2 4 0