黑龙江时时彩和值和尾走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
和值分布 和尾分布 hz012

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 和尾 和值分布 和尾分布 振幅 和值
奇偶
和值
大小
和值
012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
201015027 25 5 26 26 81 7 36 9 22 17 64 3 33 8 15 13 27 25 5 11 16 126 12 28 2 74 1 1 1 12 8 2 7 1 5 5 6 16 3 9 1 3 8 1 2
201015028 21 1 27 27 82 8 37 10 23 18 65 4 34 21 16 14 28 1 6 12 17 127 13 29 3 75 2 2 2 13 1 3 8 2 1 6 7 17 4 4 2 1 0 1 3
201015029 16 6 28 28 83 9 38 11 16 19 66 5 35 1 17 15 29 2 7 13 18 128 14 30 4 76 3 3 3 14 1 4 9 3 2 6 8 18 5 5 1 2 1 1 4
201015030 22 2 29 29 84 10 39 12 1 20 67 6 36 2 22 16 30 3 8 14 19 129 15 31 5 77 4 4 4 15 2 2 10 4 3 1 9 19 6 6 2 3 2 1 5
201015031 26 6 30 30 85 11 40 13 2 21 68 7 37 3 1 17 31 4 26 15 20 130 16 32 6 78 5 5 5 16 3 1 11 5 4 6 10 20 7 4 3 1 3 1 2
201015032 24 4 31 31 86 12 41 14 3 22 69 8 38 4 2 18 24 5 1 16 21 131 17 33 7 79 6 6 6 17 4 2 12 4 5 1 11 21 8 2 4 2 0 2 1
201015033 22 2 32 32 87 13 42 15 4 23 70 9 39 5 22 19 1 6 2 17 22 132 18 34 8 80 7 7 7 18 5 2 13 1 6 2 12 22 9 2 5 1 1 1 2
201015034 31 1 33 33 88 14 43 16 5 24 71 10 40 6 1 20 2 7 3 18 23 133 19 31 9 81 8 8 8 19 1 1 14 2 7 3 13 23 10 9 1 1 2 1 3
201015035 29 9 34 34 89 15 44 17 6 25 72 11 41 7 2 21 3 8 4 19 24 29 20 1 10 82 9 9 9 20 1 2 15 3 8 4 14 24 9 2 2 2 3 1 2
201015036 27 7 35 35 90 16 45 18 7 26 73 12 42 8 3 22 4 9 5 27 25 1 21 2 11 83 10 10 10 21 2 3 16 4 9 5 7 25 1 2 3 3 0 2 1
201015037 35 5 36 36 91 17 46 19 8 27 74 13 43 9 4 23 5 10 6 1 26 2 22 3 12 84 11 35 11 22 3 4 17 5 5 6 1 26 2 8 4 4 1 3 2
201015038 21 1 37 37 92 18 47 20 9 28 75 14 44 21 5 24 6 11 7 2 27 3 23 4 13 85 12 1 12 23 1 5 18 6 1 7 2 27 3 14 5 1 0 4 1
201015039 23 3 38 38 93 19 48 21 10 29 76 15 45 1 6 23 7 12 8 3 28 4 24 5 14 86 13 2 13 24 1 6 3 7 2 8 3 28 4 2 6 1 1 5 2
201015040 20 0 39 39 94 20 49 22 11 30 77 16 20 2 7 1 8 13 9 4 29 5 25 6 15 87 14 3 14 0 2 7 1 8 3 9 4 29 5 3 1 1 2 6 2
201015041 28 8 40 40 95 21 50 23 12 31 78 17 1 3 8 2 9 14 10 5 28 6 26 7 16 88 15 4 15 1 3 8 2 9 4 10 5 8 6 8 2 1 3 1 1
201015042 26 6 41 41 96 22 51 24 13 32 79 18 2 4 9 3 10 15 26 6 1 7 27 8 17 89 16 5 16 2 4 9 3 10 5 6 6 1 7 2 3 2 4 1 2
201016001 20 0 42 42 97 23 52 25 14 33 80 19 20 5 10 4 11 16 1 7 2 8 28 9 18 90 17 6 17 0 5 10 4 11 6 1 7 2 8 6 4 1 5 2 2
201016002 8 8 8 43 98 24 53 26 15 34 81 20 1 6 11 5 12 17 2 8 3 9 29 10 19 91 18 7 18 1 6 11 5 12 7 2 8 8 9 12 5 2 6 3 2
201016003 24 4 1 44 99 25 54 27 16 35 82 21 2 7 12 6 24 18 3 9 4 10 30 11 20 92 19 8 19 2 7 12 6 4 8 3 9 1 10 16 6 1 0 4 1
201016004 29 9 2 45 100 26 55 28 17 36 83 22 3 8 13 7 1 19 4 10 5 29 31 12 21 93 20 9 20 3 8 13 7 1 9 4 10 2 9 5 1 2 1 5 2
201016005 32 2 3 46 101 27 56 29 18 37 84 23 4 9 14 8 2 20 5 11 6 1 32 13 32 94 21 10 21 4 9 2 8 2 10 5 11 3 1 3 1 3 2 6 2
201016006 14 4 4 47 102 28 14 30 19 38 85 24 5 10 15 9 3 21 6 12 7 2 33 14 1 95 22 11 22 5 10 1 9 4 11 6 12 4 2 18 2 1 3 7 2
201016007 22 2 5 48 103 29 1 31 20 39 86 25 6 11 22 10 4 22 7 13 8 3 34 15 2 96 23 12 23 6 11 2 10 1 12 7 13 5 3 8 3 2 4 1 1
201016008 13 3 6 49 104 13 2 32 21 40 87 26 7 12 1 11 5 23 8 14 9 4 35 16 3 97 24 13 24 7 12 1 3 2 13 8 14 6 4 9 1 3 5 1 2
201016009 30 0 7 50 105 1 3 33 22 41 88 27 8 13 2 12 6 24 9 15 10 5 30 17 4 98 25 14 25 0 13 2 1 3 14 9 15 7 5 17 1 1 0 1 3
201016010 32 2 8 51 106 2 4 34 23 42 89 28 9 14 3 13 7 25 10 16 11 6 1 18 32 99 26 15 26 1 14 2 2 4 15 10 16 8 6 2 2 2 1 2 2
201016011 13 3 9 52 107 13 5 35 24 43 90 29 10 15 4 14 8 26 11 17 12 7 2 19 1 100 27 16 27 2 15 1 3 5 16 11 17 9 7 19 1 1 2 1 1
201016012 6 6 6 53 108 1 6 36 25 44 91 30 11 16 5 15 9 27 12 18 13 8 3 20 2 101 28 17 28 3 16 2 1 6 17 6 18 10 8 7 1 2 0 1 2
201016013 19 9 1 54 109 2 7 37 26 45 92 19 12 17 6 16 10 28 13 19 14 9 4 21 3 102 29 18 29 4 17 3 2 7 18 1 19 11 9 13 1 3 1 1 3
201016014 32 2 2 55 110 3 8 38 27 46 93 1 13 18 7 17 11 29 14 20 15 10 5 22 32 103 30 19 30 5 18 2 3 8 19 2 20 12 1 13 1 1 2 1 2
期号 和值 和尾 和值分布 和尾分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏值 42 55 110 29 56 38 27 46 93 30 45 18 17 24 31 29 14 20 29 133 35 34 21 103 30 0 30 24 18 13 18 12 19 11 20 29 10
平均遗漏值 17 55 110 11 32 38 25 46 93 15 20 11 10 20 18 14 10 19 22 51 20 28 7 103 30 0 30 9 8 3 8 6 9 6 17 14 7
最大连出值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出现总次数 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 0 0 0 0 3 3 6 3 3 2 4 1 2 3