返回

黑龙江时时彩基本走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
个位 十位 百位 千位 万位 详情

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 个位分布 十位分布 百位分布 千位分布 万位分布 和值 奇偶
比例
大小
比例
质合
比例
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
201015027 25 1:4 3:2 1:4 4 11 15 3 2 13 1 12 8 16 0 4 9 3 12 26 15 1 5 2 26 18 4 17 2 6 8 14 1 9 30 8 2 5 12 9 1 13 2 4 21 3 19 9 11 10 6 1 14 5
201015028 21 1:4 2:3 1:4 5 12 16 4 3 14 6 13 1 17 1 5 10 4 13 27 16 7 6 3 0 19 5 18 3 7 9 15 2 1 31 9 1 6 4 10 2 14 3 5 22 4 20 10 4 11 1 2 15 6
201015029 16 2:3 2:3 2:3 6 1 17 5 4 15 1 14 2 18 2 6 11 5 14 28 17 1 8 4 0 20 6 19 4 8 10 16 3 2 32 1 2 7 1 11 3 15 4 6 23 5 21 11 1 12 6 3 16 7
201015030 22 2:3 2:3 3:2 7 1 18 6 5 16 2 15 8 19 3 7 12 3 15 29 18 2 1 5 1 1 7 20 5 9 11 17 4 3 33 1 3 8 2 12 4 16 8 7 24 6 2 12 2 13 1 4 17 8
201015031 26 4:1 3:2 3:2 8 2 19 7 6 17 3 7 1 20 4 8 13 1 16 30 6 3 2 6 2 1 8 3 6 10 12 18 5 4 34 1 4 9 3 13 5 17 1 8 25 7 1 13 3 14 2 5 18 9
201015032 24 0:5 3:2 2:3 9 3 2 8 7 18 4 1 2 21 5 9 14 2 17 31 6 4 3 7 3 2 9 1 7 11 13 19 8 5 35 1 2 10 4 14 6 18 2 9 26 8 2 14 4 15 6 6 19 1
201015033 22 2:3 3:2 1:4 0 4 1 9 8 19 5 2 3 22 6 10 15 3 18 32 1 7 4 8 0 3 10 2 8 12 14 20 1 6 36 2 1 11 5 15 7 19 3 9 27 9 3 15 5 16 6 7 20 2
201015034 31 3:2 3:2 1:4 1 1 2 10 9 20 6 3 4 23 7 11 16 4 19 33 2 1 5 9 1 4 11 3 9 13 15 21 8 7 37 3 2 12 4 16 8 20 4 1 28 10 4 16 6 17 1 8 21 9
201015035 29 3:2 3:2 3:2 2 1 3 11 10 21 7 4 5 9 8 12 17 5 20 34 3 7 6 1 2 5 12 4 10 14 16 22 8 8 38 4 2 13 1 17 9 21 5 2 29 11 5 3 7 18 2 9 22 1
201015036 27 1:4 3:2 0:5 0 2 4 12 11 22 8 5 6 1 9 13 18 6 4 35 4 1 7 2 3 6 13 5 11 15 6 23 1 9 39 5 1 14 2 18 10 22 8 3 30 12 6 1 8 19 3 10 23 9
201015037 35 1:4 4:1 1:4 1 3 5 13 12 23 9 6 8 2 10 14 19 7 1 36 5 2 8 3 4 7 14 6 12 16 1 24 8 10 40 6 2 15 3 19 11 23 1 4 31 13 7 2 9 20 4 11 24 9
201015038 21 3:2 2:3 4:1 2 4 6 14 13 24 10 7 1 3 11 15 2 8 2 37 6 3 1 4 5 1 15 7 13 17 2 25 1 11 41 7 1 16 4 20 12 24 2 9 32 14 2 3 10 21 5 12 25 1
201015039 23 3:2 2:3 3:2 3 5 7 3 14 25 11 1 2 4 12 16 1 9 3 38 7 7 2 5 6 1 16 8 4 18 3 26 2 12 42 8 2 17 5 21 13 25 8 1 33 1 1 4 11 22 6 13 26 2
201015040 20 2:3 1:4 3:2 4 6 8 1 4 26 12 2 3 5 13 17 2 3 4 39 8 1 3 6 7 2 17 3 1 19 4 27 3 13 43 9 2 18 6 22 14 26 1 2 34 1 2 5 12 23 7 14 8 3
201015041 28 2:3 3:2 1:4 5 1 9 2 1 27 13 3 4 6 14 18 3 1 4 40 9 2 4 7 8 3 18 1 2 20 5 28 4 9 44 10 1 19 7 23 15 27 8 3 35 2 3 6 13 24 6 15 1 4
201015042 26 4:1 3:2 3:2 6 1 10 3 2 28 14 4 5 9 15 19 4 2 1 41 10 3 5 9 9 4 2 2 3 21 6 29 5 1 45 1 2 20 8 24 16 28 1 4 36 3 4 7 14 5 1 16 2 5
201016001 20 4:1 2:3 2:3 7 2 11 4 3 29 15 5 6 9 0 20 5 3 2 42 11 4 6 1 10 5 1 3 4 22 7 30 6 9 46 1 3 21 9 25 17 29 2 5 37 1 5 8 15 1 2 17 3 6
201016002 8 2:3 1:4 3:2 8 3 12 5 4 5 16 6 7 1 0 21 6 4 3 43 12 5 7 2 11 6 2 4 5 23 8 31 7 1 47 1 4 22 10 26 18 30 3 6 0 1 6 9 16 2 3 18 4 7
201016003 24 4:1 3:2 3:2 9 4 13 6 5 5 17 7 8 2 1 22 7 3 4 44 13 6 8 3 12 1 1 5 6 24 9 32 8 2 48 1 5 23 11 27 19 31 4 9 1 2 7 10 17 3 6 19 5 8
201016004 29 1:4 3:2 1:4 10 5 14 7 6 1 6 8 9 3 2 23 8 1 5 45 14 7 8 4 13 1 2 6 7 25 10 33 9 3 49 2 6 24 4 28 20 32 5 1 2 3 8 11 18 4 1 20 6 9
201016005 32 4:1 4:1 4:1 11 6 15 8 7 2 1 7 10 4 3 24 9 2 6 46 15 7 1 5 14 2 2 7 8 26 11 34 10 4 50 3 7 25 1 29 21 33 6 9 3 4 9 12 19 5 2 7 7 1
201016006 14 2:3 1:4 4:1 12 7 16 9 8 3 6 1 11 5 4 25 2 3 7 47 16 1 2 6 15 3 1 3 9 27 12 35 11 5 51 4 2 26 2 30 22 34 7 1 4 1 10 13 20 6 3 1 8 2
201016007 22 2:3 2:3 2:3 13 8 17 10 9 4 6 2 12 6 5 26 1 4 4 48 17 2 3 7 16 1 2 1 10 28 13 36 12 6 52 5 1 27 3 31 23 7 8 2 5 1 11 14 4 7 4 2 9 3
201016008 13 1:4 1:4 3:2 14 9 18 11 10 5 6 3 13 7 6 27 2 3 1 49 18 3 4 8 0 1 3 2 11 29 14 37 13 7 53 6 2 28 4 32 24 1 9 3 6 2 2 15 1 8 5 3 10 4
201016009 30 2:3 4:1 1:4 15 10 19 12 11 6 1 4 8 8 7 28 3 1 2 50 19 4 8 9 0 2 4 3 12 30 15 38 14 8 54 7 1 29 5 5 25 2 10 4 7 3 1 16 2 9 6 4 11 9
201016010 32 2:3 4:1 2:3 16 11 20 13 12 7 2 7 1 9 8 29 4 2 3 5 20 5 1 10 1 3 5 4 13 31 16 39 8 9 55 8 2 30 6 1 26 3 8 5 8 4 2 17 4 10 7 5 12 1
201016011 13 1:4 1:4 2:3 17 12 21 14 13 8 6 1 2 10 0 30 5 3 4 1 21 6 2 11 2 4 2 5 14 32 17 40 1 10 56 1 3 31 7 2 27 4 1 6 9 5 3 18 4 11 8 6 13 2
201016012 6 2:3 0:5 3:2 18 1 22 15 14 9 1 2 3 11 0 31 6 4 5 2 22 7 3 12 3 5 1 3 15 33 18 41 2 11 0 1 4 32 8 3 28 5 2 7 10 6 2 19 1 12 9 7 14 3
201016013 19 1:4 2:3 1:4 19 1 23 16 15 10 2 3 4 9 0 32 7 5 6 3 23 8 4 13 4 6 2 1 16 34 19 42 8 12 1 2 2 33 9 4 29 6 3 8 0 7 1 20 2 13 10 8 15 4
201016014 32 2:3 4:1 1:4 20 2 24 17 16 11 3 4 5 9 1 33 8 6 4 4 24 9 5 14 5 7 3 2 17 35 6 43 1 13 2 3 1 34 10 5 30 7 4 9 1 8 2 21 3 14 11 9 8 5
期号 个位分布 十位分布 百位分布 千位分布 万位分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 2 4 1 1 1 2 6 4 4 5 6 0 2 4 4 1 2 5 4 2 5 4 5 4 1 0 2 0 6 3 1 6 8 0 3 2 0 1 5 4 2 3 4 1 4 1 6 1 2 6
平均遗漏值 15288 9172 22933 22933 22933 15288 6551 9172 5 7643 3 40 14 5 5 20 9 6 6 14 8 8 4 8 15 35 11 43 3 6 29 4 2 34 9 12 30 20 4 5 16 7 8 18 7 19 3 14 13 4
最大遗漏值 45843 45839 45842 45849 45850 45854 45838 45841 13 45845 15 40 25 9 10 37 24 12 8 22 26 20 18 20 17 35 19 43 14 13 56 10 7 34 12 32 30 34 10 9 37 14 21 21 20 24 11 20 26 8
最大连出数 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2