返回

云南时时彩重号走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
个位 十位 百位 千位 万位 详情

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 个位分布 十位分布 百位分布 千位分布 万位分布 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20101519 24 4 3 14 1 2 20 3 13 6 8 6 4 12 46 15 9 8 5 6 1 4 3 3 9 2 6 4 16 12 5 17 7 3 26 24 9 2 12 6 4 1 22 40 9 3 3 5 13 1 2 12 6
20101520 27 7 9 15 2 3 21 4 5 1 9 7 5 0 47 16 10 9 1 7 2 5 4 4 10 3 7 1 17 13 6 8 8 4 27 25 10 3 13 1 5 2 9 41 10 4 1 6 5 2 3 13 7
20101521 35 5 8 16 3 4 22 5 1 2 10 8 9 1 48 17 11 10 2 8 3 8 5 5 1 4 8 2 18 14 7 1 9 5 28 26 11 4 14 2 6 3 9 42 11 5 2 7 1 3 4 8 8
20101522 15 5 9 0 4 5 23 6 2 3 11 9 1 0 49 18 12 11 3 9 4 1 6 0 1 5 9 3 19 15 8 2 10 6 29 27 12 5 15 6 7 4 1 43 12 6 3 8 2 4 5 1 9
20101523 17 7 6 0 5 6 24 7 3 4 12 10 2 0 50 19 13 12 4 10 5 2 7 1 2 6 10 4 5 16 9 3 11 7 30 28 13 6 16 6 8 5 2 44 13 7 4 9 3 6 6 2 1
20101524 21 1 5 1 6 7 25 4 4 5 13 11 3 1 1 20 14 13 5 11 6 3 8 2 3 7 11 5 1 6 10 4 12 8 31 29 14 7 17 6 9 6 3 45 14 8 5 4 4 1 7 3 2
20101525 25 5 7 2 7 2 26 1 5 6 14 12 4 2 1 21 15 14 6 6 7 4 9 3 4 8 12 4 2 1 11 5 13 9 32 30 15 4 18 1 10 7 4 46 15 9 6 1 5 2 8 4 9
20101526 31 1 7 3 8 2 27 2 6 7 15 13 5 3 2 22 16 15 7 6 8 5 10 4 5 9 13 1 3 6 12 6 14 10 33 31 16 1 19 2 11 8 9 47 16 10 7 2 6 3 9 8 1
20101527 22 2 9 4 9 1 28 3 7 8 16 14 9 4 3 23 17 16 8 6 9 6 11 5 6 10 14 2 4 6 13 7 15 0 34 32 17 2 20 3 12 9 1 48 1 11 8 3 7 4 10 1 2
20101528 16 6 7 5 10 2 29 4 8 9 17 15 1 5 1 24 18 17 9 1 10 7 12 6 7 2 15 3 5 1 14 8 16 1 1 33 18 3 21 4 13 10 2 49 1 12 9 4 8 5 11 8 3
20101529 18 8 6 6 11 3 30 1 9 6 18 16 2 6 1 2 19 18 10 2 11 8 13 0 8 1 16 4 6 2 15 9 17 2 1 34 19 4 5 5 14 11 3 50 2 13 10 5 5 6 12 1 4
20101530 13 3 5 7 12 2 31 2 10 1 19 17 3 7 2 2 20 19 11 3 12 9 14 1 9 2 17 5 7 3 16 10 18 3 2 35 20 5 1 6 15 12 4 51 1 14 11 6 1 7 13 2 5
20101531 35 5 5 8 13 1 32 3 11 2 20 18 9 8 3 1 21 20 12 4 7 10 15 2 10 1 18 6 8 4 17 8 19 4 3 36 21 4 2 1 16 13 5 52 1 15 12 7 2 8 7 3 6
20101532 24 4 8 9 14 2 33 4 12 3 21 8 1 9 4 2 22 21 13 5 1 11 16 0 11 2 19 7 9 5 18 1 20 5 4 37 22 1 3 2 17 8 6 53 2 16 13 8 3 6 1 4 7
20101533 12 2 9 10 15 3 34 5 13 4 22 1 9 0 5 1 23 22 14 6 2 12 17 1 1 3 20 8 10 6 19 2 21 6 1 38 23 2 4 3 18 1 7 54 1 17 14 9 4 1 2 5 8
20101534 23 3 6 11 16 2 35 6 14 5 23 2 1 1 6 2 24 23 15 6 3 13 18 2 1 4 21 9 11 7 20 3 22 7 1 39 24 3 5 4 7 2 8 55 1 18 15 10 5 2 7 6 9
20101535 33 3 7 12 17 1 36 7 15 6 24 3 2 2 7 3 25 24 16 1 7 14 19 3 1 5 22 10 12 8 21 4 9 8 2 2 25 4 6 5 1 3 9 56 2 19 16 11 6 3 1 7 9
20101536 22 2 8 13 18 2 37 8 16 1 25 8 3 3 8 4 26 4 17 2 1 15 20 0 2 6 23 11 13 9 22 5 1 9 3 1 26 4 7 6 2 4 10 57 3 20 17 12 7 6 2 8 1
20101601 27 7 8 14 19 3 38 9 17 2 26 8 4 4 9 5 27 1 18 3 2 16 9 1 3 7 24 12 14 6 23 6 2 10 1 2 27 1 8 7 3 5 11 58 4 21 3 13 8 1 3 9 2
20101602 33 3 6 15 20 4 39 10 18 3 27 1 9 5 10 6 28 2 19 6 3 17 1 2 4 8 25 13 15 1 24 7 9 11 1 3 28 2 9 6 4 6 12 59 5 22 3 14 9 2 4 10 3
20101603 16 6 5 16 21 5 40 4 19 4 28 2 1 6 11 7 3 3 20 1 4 18 2 3 5 2 26 14 16 2 25 8 1 12 1 4 29 3 10 1 5 7 13 60 6 23 1 15 10 6 5 11 4
20101604 30 0 7 17 22 6 41 1 5 5 29 3 2 7 12 8 1 4 21 2 7 19 3 4 6 1 27 15 17 3 7 9 2 13 1 5 30 4 11 2 6 8 9 61 7 2 2 16 11 1 6 12 5
20101605 30 0 6 18 23 7 42 2 1 6 30 4 3 8 13 9 2 5 22 3 1 8 4 5 7 2 28 16 18 4 1 8 3 14 2 2 31 5 12 3 7 9 1 62 8 1 3 17 12 6 7 13 6
20101606 27 7 8 19 24 8 3 3 2 1 31 5 4 9 14 10 3 6 23 4 2 1 9 6 8 3 29 17 19 5 7 1 4 15 1 1 32 6 13 4 8 10 2 63 9 2 4 18 13 1 7 14 7
20101607 27 7 9 0 25 9 1 4 3 2 32 6 5 10 15 11 4 7 24 5 7 2 1 7 9 4 30 18 5 6 1 2 5 16 1 2 33 7 14 5 9 11 9 64 10 3 5 19 14 6 1 15 8
20101608 24 4 7 1 26 10 2 5 4 6 33 7 6 11 16 12 5 8 5 6 1 3 2 8 10 5 31 19 1 7 2 3 9 17 2 2 34 8 15 6 10 12 1 65 11 2 6 20 15 1 2 16 9
20101609 15 5 7 0 27 11 3 6 5 1 34 8 7 12 17 13 6 9 5 7 2 4 3 9 1 6 32 20 2 8 3 4 1 18 3 2 35 9 16 7 11 13 2 66 12 1 7 21 16 2 7 17 10
20101610 31 1 7 1 28 12 4 7 6 2 35 9 9 13 18 14 3 10 1 8 3 5 4 10 1 7 33 21 3 9 4 8 2 19 4 2 36 10 17 8 12 14 3 67 13 2 8 22 17 3 1 18 9
20101611 23 3 9 0 29 13 5 8 7 3 36 10 1 14 19 15 1 11 2 9 4 6 9 11 2 2 34 22 4 10 5 1 3 20 5 1 3 11 18 9 13 15 4 68 14 3 9 23 18 4 2 19 9
20101612 24 4 5 1 30 14 6 4 8 4 37 11 2 15 20 16 2 12 3 10 7 7 1 12 3 1 35 23 5 11 7 2 4 21 6 2 1 4 19 10 14 16 5 69 15 2 10 24 19 5 3 20 1
期号 个位分布 十位分布 百位分布 千位分布 万位分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 5 0 4 1 4 2 5 0 3 6 4 2 3 2 1 3 5 5 2 3 4 4 4 0 2 2 4 3 4 3 1 5 5 1 4 1 6 1 1 5 0 3 3 3 1 2 6 4 3 5
平均遗漏值 7631 45793 9157 22896 9157 15263 4 45793 11447 6541 7 9 7 15 15 6 5 5 11 7 5 6 5 35 9 14 7 7 8 8 15 8 8 18 5 20 3 16 14 7 69 8 7 6 16 13 3 5 9 5
最大遗漏值 45766 45793 45769 45786 45768 45764 9 45793 45776 45765 15 20 16 39 19 24 12 19 19 21 12 11 10 35 23 19 16 25 17 22 21 34 39 36 11 21 10 18 16 22 69 16 23 17 24 19 8 13 20 10
最大连出数 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2