返回

云南时时彩和值和尾走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
和值分布 和尾分布 hz012

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 和尾 和值分布 和尾分布 振幅 和值
奇偶
和值
大小
和值
012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20101519 24 4 114 114 9 40 18 3 45 8 10 24 12 13 2 11 24 21 1 43 23 4 80 30 20 135 5 5 5 12 13 2 11 4 3 1 8 10 4 2 3 2 0 2 1
20101520 27 7 115 115 10 41 19 4 46 9 11 25 13 14 3 12 1 22 2 27 24 5 81 31 21 136 6 6 6 13 14 3 12 1 4 2 7 11 5 3 1 3 0 3 2
20101521 35 5 116 116 11 42 20 5 47 10 12 26 14 15 4 13 2 23 3 1 25 6 82 32 22 137 7 35 7 14 15 4 13 2 5 3 1 12 6 8 2 4 1 4 2
20101522 15 5 117 117 12 43 21 15 48 11 13 27 15 16 5 14 3 24 4 2 26 7 83 33 23 138 8 1 8 15 16 5 14 3 5 4 2 13 7 20 3 1 0 5 1
20101523 17 7 118 118 13 44 22 1 49 17 14 28 16 17 6 15 4 25 5 3 27 8 84 34 24 139 9 2 9 16 17 6 15 4 1 5 7 14 8 2 4 2 1 6 2
20101524 21 1 119 119 14 45 23 2 50 1 15 29 17 21 7 16 5 26 6 4 28 9 85 35 25 140 10 3 10 17 1 7 16 5 2 6 1 15 9 4 5 3 0 7 1
20101525 25 5 120 120 15 46 24 3 51 2 16 30 18 1 8 17 6 25 7 5 29 10 86 36 26 141 11 4 11 18 1 8 17 6 5 7 2 16 10 4 6 1 1 1 2
20101526 31 1 121 121 16 47 25 4 52 3 17 31 19 2 9 18 7 1 8 6 30 11 87 31 27 142 12 5 12 19 1 9 18 7 1 8 3 17 11 6 7 2 2 1 3
20101527 22 2 122 122 17 48 26 5 53 4 18 32 20 3 22 19 8 2 9 7 31 12 88 1 28 143 13 6 13 20 1 2 19 8 2 9 4 18 12 9 1 1 3 1 4
20101528 16 6 123 123 18 49 27 6 16 5 19 33 21 4 1 20 9 3 10 8 32 13 89 2 29 144 14 7 14 21 2 1 20 9 3 6 5 19 13 6 2 2 4 1 5
20101529 18 8 124 124 19 50 28 7 1 6 18 34 22 5 2 21 10 4 11 9 33 14 90 3 30 145 15 8 15 22 3 2 21 10 4 1 6 8 14 2 3 3 0 1 6
20101530 13 3 125 125 20 13 29 8 2 7 1 35 23 6 3 22 11 5 12 10 34 15 91 4 31 146 16 9 16 23 4 3 3 11 5 2 7 1 15 5 1 4 1 1 7
20101531 35 5 126 126 21 1 30 9 3 8 2 36 24 7 4 23 12 6 13 11 35 16 92 5 32 147 17 35 17 24 5 4 1 12 5 3 8 2 16 22 2 1 2 1 2
20101532 24 4 127 127 22 2 31 10 4 9 3 37 25 8 5 24 24 7 14 12 36 17 93 6 33 148 18 1 18 25 6 5 2 4 1 4 9 3 17 11 1 2 0 2 1
20101533 12 2 128 128 12 3 32 11 5 10 4 38 26 9 6 25 1 8 15 13 37 18 94 7 34 149 19 2 19 26 7 2 3 1 2 5 10 4 18 12 2 1 0 3 2
20101534 23 3 129 129 1 4 33 12 6 11 5 39 27 10 7 23 2 9 16 14 38 19 95 8 35 150 20 3 20 27 8 1 3 2 3 6 11 5 19 11 1 1 1 4 2
20101535 33 3 130 130 2 5 34 13 7 12 6 40 28 11 8 1 3 10 17 15 39 20 96 9 36 33 21 4 21 28 9 2 3 3 4 7 12 6 20 10 2 2 0 5 1
20101536 22 2 131 131 3 6 35 14 8 13 7 41 29 12 22 2 4 11 18 16 40 21 97 10 37 1 22 5 22 29 10 2 1 4 5 8 13 7 21 11 1 1 1 1 2
20101601 27 7 132 132 4 7 36 15 9 14 8 42 30 13 1 3 5 12 19 27 41 22 98 11 38 2 23 6 23 30 11 1 2 5 6 9 7 8 22 5 1 1 0 1 3
20101602 33 3 133 133 5 8 37 16 10 15 9 43 31 14 2 4 6 13 20 1 42 23 99 12 39 33 24 7 24 31 12 2 3 6 7 10 1 9 23 6 2 2 0 2 4
20101603 16 6 134 134 6 9 38 17 16 16 10 44 32 15 3 5 7 14 21 2 43 24 100 13 40 1 25 8 25 32 13 3 1 7 8 6 2 10 24 17 1 1 1 1 5
20101604 30 0 135 135 7 10 39 18 1 17 11 45 33 16 4 6 8 15 22 3 44 25 30 14 41 2 26 9 26 0 14 4 2 8 9 1 3 11 25 14 2 1 0 1 6
20101605 30 0 136 136 8 11 40 19 2 18 12 46 34 17 5 7 9 16 23 4 45 26 30 15 42 3 27 10 27 0 15 5 3 9 10 2 4 12 26 0 3 2 0 2 7
20101606 27 7 137 137 9 12 41 20 3 19 13 47 35 18 6 8 10 17 24 27 46 27 1 16 43 4 28 11 28 1 16 6 4 10 11 3 7 13 27 3 1 3 0 3 8
20101607 27 7 138 138 10 13 42 21 4 20 14 48 36 19 7 9 11 18 25 27 47 28 2 17 44 5 29 12 29 2 17 7 5 11 12 4 7 14 28 0 2 4 0 4 9
20101608 24 4 139 139 11 14 43 22 5 21 15 49 37 20 8 10 24 19 26 1 48 29 3 18 45 6 30 13 30 3 18 8 6 4 13 5 1 15 29 3 1 5 0 5 10
20101609 15 5 140 140 12 15 44 15 6 22 16 50 38 21 9 11 1 20 27 2 49 30 4 19 46 7 31 14 31 4 19 9 7 1 5 6 2 16 30 9 1 1 0 6 11
20101610 31 1 141 141 13 16 45 1 7 23 17 51 39 22 10 12 2 21 28 3 50 31 5 31 47 8 32 15 32 5 1 10 8 2 1 7 3 17 31 16 2 1 1 1 12
20101611 23 3 142 142 14 17 46 2 8 24 18 52 40 23 11 23 3 22 29 4 51 32 6 1 48 9 33 16 33 6 1 11 3 3 2 8 4 18 32 8 3 2 2 1 2
20101612 24 4 143 143 15 18 47 3 9 25 19 53 41 24 12 1 24 23 30 5 52 33 7 2 49 10 34 17 34 7 2 12 1 4 3 9 5 19 33 1 1 3 0 2 1
期号 和值 和尾 和值分布 和尾分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏值 143 143 22 50 47 22 53 25 19 53 41 24 12 25 12 26 30 43 52 33 100 36 49 150 34 0 34 32 19 12 21 12 13 10 13 19 33
平均遗漏值 143 143 18 34 47 10 24 18 19 53 41 20 9 12 5 24 30 13 52 33 35 19 49 54 34 0 34 13 9 7 5 5 4 9 5 19 33
最大连出值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0
出现总次数 0 0 1 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 2 4 1 0 4 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 3 3 5 4 5 2 5 1 0