新疆时时彩重号走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
个位 十位 百位 千位 万位 详情

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 个位分布 十位分布 百位分布 千位分布 万位分布 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
210221018 17 7 5 18 1 2 7 36 6 9 1 26 4 1 1 19 9 3 4 22 5 49 20 5 15 8 49 4 26 9 1 2 13 2 16 1 6 13 7 6 21 48 8 2 3 5 1 12 5 8 6 7 28
210221019 26 6 4 19 1 3 8 37 7 6 2 27 5 2 1 20 10 4 5 23 6 50 21 6 16 9 3 1 27 10 2 3 14 3 17 2 7 14 8 1 7 49 9 3 4 6 2 13 5 9 7 8 29
210221020 13 3 8 20 1 4 9 38 8 1 3 28 6 3 2 21 11 5 1 24 7 51 9 7 1 10 1 2 28 11 3 4 15 4 1 3 8 15 9 2 1 50 10 4 1 7 3 14 1 10 8 9 30
210221021 22 2 8 21 1 5 10 39 9 6 4 29 7 4 1 22 12 6 2 25 8 52 1 8 1 11 2 3 29 12 4 5 9 5 1 4 9 16 5 3 2 51 11 5 1 8 4 15 2 11 9 10 31
210221022 20 0 8 0 2 6 11 40 10 1 5 30 8 5 1 2 13 7 3 26 9 53 2 9 2 12 3 4 30 13 5 8 1 6 2 5 10 17 1 6 3 52 12 6 1 9 5 4 3 12 10 11 32
210221023 23 3 8 1 3 2 12 41 11 2 6 31 9 6 2 1 14 8 4 27 10 54 9 10 3 2 4 5 31 14 6 1 2 7 1 6 11 18 2 1 4 53 13 7 2 10 6 1 4 13 11 12 9
210221024 20 0 7 2 1 1 13 42 12 3 7 32 10 7 3 2 15 4 5 28 11 55 1 11 1 1 5 6 32 15 7 2 3 8 1 7 12 19 3 2 5 8 14 8 3 11 7 2 5 6 12 13 1
210221025 6 6 4 0 1 2 14 43 13 4 8 33 11 0 4 3 16 1 6 29 12 56 2 12 1 2 6 7 33 16 8 3 4 0 2 8 13 20 4 3 6 1 15 9 4 12 8 4 6 1 13 14 2
210221026 28 8 4 1 2 3 15 44 14 6 9 34 12 1 5 4 17 2 7 30 7 57 3 13 2 1 7 8 34 6 9 4 5 1 3 9 3 21 5 4 7 2 16 10 5 13 9 1 7 6 14 15 3
210221027 23 3 8 2 3 4 16 45 15 6 10 35 13 2 6 5 18 3 8 31 1 8 4 14 3 2 3 9 35 1 10 5 6 0 4 10 1 22 6 5 8 3 17 11 6 14 10 2 8 6 15 16 4
210221028 20 0 7 3 4 5 3 46 16 1 11 36 14 3 7 6 3 4 9 32 2 1 5 15 4 3 1 10 36 2 7 6 7 1 5 11 2 23 7 6 7 4 18 0 7 15 11 3 9 1 16 17 5
210221029 8 8 4 4 1 6 1 47 17 2 12 37 15 0 8 7 1 5 10 33 3 2 6 16 5 4 3 11 37 3 1 7 8 2 6 12 3 4 8 7 1 5 19 0 8 16 12 4 10 2 17 18 6
210221030 23 3 8 5 1 7 2 48 18 3 13 8 16 1 9 8 2 6 11 34 4 8 7 0 6 5 1 12 38 4 2 8 9 3 7 13 4 4 9 8 2 6 20 1 9 17 3 5 11 3 18 19 7
210221031 30 0 6 6 2 8 3 49 19 4 14 8 17 2 10 2 3 7 12 35 5 1 8 1 7 6 2 13 39 5 7 9 10 4 8 14 5 1 5 9 3 7 21 2 10 18 1 6 12 4 19 8 8
210221032 26 6 9 0 3 9 4 50 20 5 15 1 18 3 11 1 4 4 13 36 6 2 9 2 8 7 3 4 40 6 1 10 11 5 9 15 6 2 1 10 4 8 9 3 11 19 2 7 13 5 20 1 9
210221033 19 9 6 1 1 10 5 51 21 6 16 2 19 4 12 2 3 1 14 37 7 3 10 3 9 8 4 1 41 6 2 11 12 6 10 2 7 3 2 11 5 9 1 4 12 20 3 8 14 6 7 2 1
210221034 25 5 9 2 1 11 6 52 22 7 7 3 20 5 13 3 1 2 15 38 8 4 9 4 10 9 5 2 42 6 3 12 13 0 11 1 8 4 3 12 6 10 2 5 13 21 3 9 15 7 1 3 2
210221035 25 5 8 3 2 12 7 53 23 8 1 8 21 6 1 4 2 3 16 39 9 5 1 5 11 10 6 3 43 1 4 13 9 1 12 2 9 5 5 13 7 11 3 6 14 2 1 10 16 8 2 4 3
210221036 28 8 8 4 3 13 8 54 24 9 2 8 22 7 1 5 3 4 17 40 10 6 9 6 12 11 7 4 44 6 5 14 1 2 13 3 10 4 1 14 8 12 4 7 1 1 2 11 17 9 3 5 4
210221037 21 1 5 5 4 14 3 55 25 10 3 1 23 8 2 6 3 5 18 41 11 7 1 7 13 2 8 5 45 1 6 15 2 3 14 4 11 1 2 15 7 13 5 8 1 2 3 12 18 6 4 6 5
210221038 30 0 6 6 5 15 1 56 26 11 7 2 24 9 3 2 1 6 19 42 12 8 2 8 14 1 9 6 46 2 7 8 3 4 15 5 12 2 3 16 1 8 6 9 2 3 4 13 5 1 5 7 6
210221039 21 1 9 7 6 16 2 57 27 12 1 3 9 10 1 1 2 7 20 43 13 9 3 9 15 2 10 7 47 6 8 1 4 5 16 6 13 3 5 17 2 1 7 0 3 4 5 14 1 2 6 8 7
210221040 18 8 4 8 7 17 3 4 28 13 2 4 1 11 1 2 3 8 5 44 14 10 4 10 1 3 11 8 48 1 9 2 5 6 17 7 3 4 1 18 3 2 8 1 4 5 6 15 5 3 7 9 8
210221041 10 0 4 9 1 18 4 1 29 14 3 5 2 0 2 3 4 9 1 45 15 11 5 11 1 4 12 4 49 2 10 3 6 7 18 2 1 5 2 19 4 3 9 2 5 6 3 16 1 4 8 10 9
210221043 25 5 8 10 1 19 5 2 30 15 4 6 9 1 3 4 5 10 2 6 16 12 6 12 2 5 13 1 50 6 11 4 7 8 19 1 3 6 3 20 5 4 10 3 1 7 1 17 2 5 9 11 10
210221044 23 3 5 11 2 20 6 3 31 16 7 7 1 2 4 5 6 11 3 1 7 13 7 13 3 6 3 2 51 1 12 5 8 9 20 2 1 4 4 21 6 5 11 4 1 2 2 18 3 6 10 12 11
210221045 26 6 5 12 3 21 7 4 32 17 1 8 2 3 5 6 7 4 4 2 1 14 8 14 4 7 1 4 52 2 13 6 9 10 21 3 2 1 5 22 7 6 12 5 2 1 3 19 4 7 11 13 9
210221046 18 8 8 13 4 2 8 1 33 18 2 9 3 4 6 7 8 1 5 3 2 15 9 15 1 8 2 1 53 3 14 7 10 11 22 4 3 2 1 23 8 7 9 6 1 2 4 20 5 8 12 14 1
210221047 30 0 8 14 5 1 9 2 34 19 3 10 9 5 1 8 9 2 1 4 3 16 10 16 1 9 3 2 54 4 15 8 11 12 23 5 4 3 2 24 7 8 1 7 1 3 5 21 5 9 13 15 2
210221048 36 6 4 15 6 2 10 3 35 20 4 8 1 6 1 9 10 3 2 6 4 17 11 17 2 10 4 3 55 5 16 1 9 13 24 6 5 4 3 25 1 8 2 8 2 4 6 22 5 10 14 16 3
期号 个位分布 十位分布 百位分布 千位分布 万位分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 3 6 2 2 2 0 4 3 5 3 3 5 3 3 3 3 2 2 2 4 1 4 3 4 4 0 6 2 3 3 3 2 2 3 4 5 2 4 3 2 3 5 2 3 2 6 4 1 1 3
平均遗漏值 17164 3 22886 22886 22886 68662 13731 17164 11442 17164 11 4 7 8 15 8 12 9 17 5 16 8 8 14 5 55 4 9 7 9 7 14 9 8 7 5 9 9 18 11 7 4 10 6 13 3 6 17 17 13
最大遗漏值 68636 7 68637 68642 68654 68662 68633 68648 68644 68653 24 13 9 16 41 20 32 16 34 11 17 16 12 49 13 55 16 16 15 15 13 24 15 13 23 9 25 21 53 21 11 14 21 12 22 18 13 20 19 32
最大连出数 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0