返回

新疆时时彩和值和尾走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
和值分布 和尾分布 hz012

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 和尾 和值分布 和尾分布 振幅 和值
奇偶
和值
大小
和值
012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
210221018 17 7 2 2 133 15 47 6 10 17 45 1 20 7 37 4 5 8 26 41 11 49 28 38 230 48 32 32 32 20 2 37 4 5 6 10 7 11 1 2 5 4 5 1 2
210221019 26 6 3 3 134 16 48 7 11 1 46 2 21 8 38 5 6 9 26 42 12 50 29 39 231 49 33 33 33 21 3 38 5 6 7 6 1 12 2 9 1 1 6 2 2
210221020 13 3 4 4 135 13 49 8 12 2 47 3 22 9 39 6 7 10 1 43 13 51 30 40 232 50 34 34 34 22 4 39 3 7 8 1 2 13 3 13 1 1 7 1 1
210221021 22 2 5 5 136 1 50 9 13 3 48 4 23 10 22 7 8 11 2 44 14 52 31 41 233 51 35 35 35 23 5 2 1 8 9 2 3 14 4 9 1 2 8 1 2
210221022 20 0 6 6 137 2 51 10 14 4 49 5 20 11 1 8 9 12 3 45 15 53 32 42 234 52 36 36 36 0 6 1 2 9 10 3 4 15 5 2 2 3 9 1 2
210221023 23 3 7 7 138 3 52 11 15 5 50 6 1 12 2 23 10 13 4 46 16 54 33 43 235 53 37 37 37 1 7 2 3 10 11 4 5 16 6 3 1 1 10 2 2
210221024 20 0 8 8 139 4 53 12 16 6 51 7 20 13 3 1 11 14 5 47 17 55 34 44 236 54 38 38 38 0 8 3 1 11 12 5 6 17 7 3 1 1 11 3 2
210221025 6 6 6 9 140 5 54 13 17 7 52 8 1 14 4 2 12 15 6 48 18 56 35 45 237 55 39 39 39 1 9 4 2 12 13 6 7 18 8 14 2 2 0 4 1
210221026 28 8 1 10 141 6 55 14 18 8 53 9 2 15 5 3 13 16 7 49 28 57 36 46 238 56 40 40 40 2 10 5 3 13 14 1 8 8 9 22 3 1 1 1 2
210221027 23 3 2 11 142 7 56 15 19 9 54 10 3 16 6 23 14 17 8 50 1 58 37 47 239 57 41 41 41 3 11 6 3 14 15 2 9 1 10 5 1 2 2 1 2
210221028 20 0 3 12 143 8 57 16 20 10 55 11 20 17 7 1 15 18 9 51 2 59 38 48 240 58 42 42 42 0 12 7 1 15 16 3 10 2 11 3 1 1 3 2 2
210221029 8 8 8 13 144 9 58 17 21 11 56 12 1 18 8 2 16 19 10 52 3 60 39 49 241 59 43 43 43 1 13 8 2 16 17 4 11 8 12 12 2 2 4 3 2
210221030 23 3 1 14 145 10 59 18 22 12 57 13 2 19 9 23 17 20 11 53 4 61 40 50 242 60 44 44 44 2 14 9 3 17 18 5 12 1 13 15 1 1 5 4 2
210221031 30 0 2 15 146 11 60 19 23 13 58 14 3 20 10 1 18 21 12 54 5 62 30 51 243 61 45 45 45 0 15 10 1 18 19 6 13 2 14 7 1 2 0 5 1
210221032 26 6 3 16 147 12 61 20 24 14 59 15 4 21 11 2 19 22 26 55 6 63 1 52 244 62 46 46 46 1 16 11 2 19 20 6 14 3 15 4 2 3 1 6 2
210221033 19 9 4 17 148 13 62 21 25 15 60 19 5 22 12 3 20 23 1 56 7 64 2 53 245 63 47 47 47 2 17 12 3 20 21 1 15 4 9 7 1 1 2 1 1
210221034 25 5 5 18 149 14 63 22 26 16 61 1 6 23 13 4 21 25 2 57 8 65 3 54 246 64 48 48 48 3 18 13 4 21 5 2 16 5 1 6 2 1 3 1 2
210221035 25 5 6 19 150 15 64 23 27 17 62 2 7 24 14 5 22 25 3 58 9 66 4 55 247 65 49 49 49 4 19 14 5 22 5 3 17 6 2 0 3 2 4 1 3
210221036 28 8 7 20 151 16 65 24 28 18 63 3 8 25 15 6 23 1 4 59 28 67 5 56 248 66 50 50 50 5 20 15 6 23 1 4 18 8 3 3 1 3 5 1 4
210221037 21 1 8 21 152 17 66 25 29 19 64 4 9 21 16 7 24 2 5 60 1 68 6 57 249 67 51 51 51 6 1 16 7 24 2 5 19 1 4 7 1 1 0 1 5
210221038 30 0 9 22 153 18 67 26 30 20 65 5 10 1 17 8 25 3 6 61 2 69 30 58 250 68 52 52 52 0 1 17 8 25 3 6 20 2 5 9 1 1 0 2 6
210221039 21 1 10 23 154 19 68 27 31 21 66 6 11 21 18 9 26 4 7 62 3 70 1 59 251 69 53 53 53 1 1 18 9 26 4 7 21 3 6 9 1 1 0 3 7
210221040 18 8 11 24 155 20 69 28 32 22 18 7 12 1 19 10 27 5 8 63 4 71 2 60 252 70 54 54 54 2 1 19 10 27 5 8 22 8 7 3 1 2 0 4 8
210221041 10 0 10 25 156 21 70 29 33 23 1 8 13 2 20 11 28 6 9 64 5 72 3 61 253 71 55 55 55 0 2 20 11 28 6 9 23 1 8 8 2 3 1 1 9
210221043 25 5 1 26 157 22 71 30 34 24 2 9 14 3 21 12 29 25 10 65 6 73 4 62 254 72 56 56 56 1 3 21 12 29 5 10 24 2 9 15 1 1 2 1 10
210221044 23 3 2 27 158 23 72 31 35 25 3 10 15 4 22 23 30 1 11 66 7 74 5 63 255 73 57 57 57 2 4 22 3 30 1 11 25 3 10 2 2 2 3 1 2
210221045 26 6 3 28 159 24 73 32 36 26 4 11 16 5 23 1 31 2 26 67 8 75 6 64 256 74 58 58 58 3 5 23 1 31 2 6 26 4 11 3 1 3 4 2 2
210221046 18 8 4 29 160 25 74 33 37 27 18 12 17 6 24 2 32 3 1 68 9 76 7 65 257 75 59 59 59 4 6 24 2 32 3 1 27 8 12 8 2 1 0 3 1
210221047 30 0 5 30 161 26 75 34 38 28 1 13 18 7 25 3 33 4 2 69 10 77 30 66 258 76 60 60 60 0 7 25 3 33 4 2 28 1 13 12 3 1 0 4 2
210221048 36 6 6 31 162 27 76 35 39 29 2 14 19 8 26 4 34 5 3 70 11 78 1 67 259 77 61 61 36 1 8 26 4 34 5 6 29 2 14 6 4 2 0 5 3
期号 和值 和尾 和值分布 和尾分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏值 11 31 162 27 76 35 39 29 66 15 23 25 39 12 34 23 26 70 18 78 40 67 259 77 61 0 60 23 20 39 12 34 21 11 29 18 15
平均遗漏值 7 31 162 21 76 35 39 14 24 14 11 11 32 5 34 8 13 70 12 78 13 67 259 77 61 0 30 5 9 32 4 34 8 5 14 5 14
最大连出值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
出现总次数 3 0 0 1 0 0 0 1 2 1 3 2 1 4 0 3 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 7 2 1 5 0 3 5 1 5 1