返回

甘肃快3和值走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
和值分布 和尾分布 hz012

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值分布 和尾分布 和值 和尾 和值
奇偶
和值
012
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
210221007 145 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 1 1 1 1
210221008 245 2 2 2 2 2 2 2 1 11 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 11 1 1 2 1 2
210221009 256 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 13 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 13 3 2 3 1 1
210221010 456 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 15 4 4 4 3 2 4 1 4 5 4 4 4 4 15 5 3 0 1 2
210221011 244 5 5 5 5 5 5 5 10 3 5 2 5 1 5 5 5 0 3 5 2 5 1 5 5 5 5 10 0 1 1 1 3
210221012 136 6 6 6 6 6 6 6 10 4 6 3 6 2 6 6 6 0 4 6 3 6 2 6 6 6 6 10 0 2 2 1 4
210221013 223 7 7 7 7 7 7 7 1 5 7 4 7 3 7 7 7 1 5 7 4 7 3 7 7 7 7 7 7 1 3 1 5
210221014 125 8 8 8 8 1 8 8 2 6 8 5 8 4 8 8 8 2 6 8 5 8 4 8 1 8 8 8 8 1 4 1 2
210221015 255 9 9 9 9 2 1 9 3 7 12 6 9 5 9 9 9 3 7 2 6 9 5 9 2 1 9 12 2 2 0 2 1
210221016 125 10 10 10 10 3 8 10 4 8 1 7 10 6 10 10 10 4 8 1 7 10 6 10 3 8 10 8 8 3 1 3 2
210221017 136 11 11 11 11 4 1 11 10 9 2 8 11 7 11 11 11 0 9 2 8 11 7 11 4 1 11 10 0 4 2 1 1
210221018 233 12 12 12 12 5 8 12 1 10 3 9 12 8 12 12 12 1 10 3 9 12 8 12 5 8 12 8 8 5 3 1 2
210221019 245 13 13 13 13 6 1 13 2 11 4 10 13 9 13 13 13 2 1 4 10 13 9 13 6 1 13 11 1 1 4 2 2
210221020 122 14 14 5 14 7 2 14 3 1 5 11 14 10 14 14 14 3 1 5 11 14 5 14 7 2 14 5 5 2 5 3 2
210221021 445 15 15 1 15 8 3 15 4 2 6 13 15 11 15 15 15 4 2 6 3 15 1 15 8 3 15 13 3 3 6 1 1
210221022 256 16 16 2 16 9 4 16 5 3 7 13 16 12 16 16 16 5 3 7 3 16 2 16 9 4 16 13 3 4 7 1 2
210221023 116 17 17 3 17 10 8 17 6 4 8 1 17 13 17 17 17 6 4 8 1 17 3 17 10 8 17 8 8 1 8 1 2
210221024 233 18 18 4 18 11 8 18 7 5 9 2 18 14 18 18 18 7 5 9 2 18 4 18 11 8 18 8 8 2 9 2 2
210221025 115 19 19 5 19 7 1 19 8 6 10 3 19 15 19 19 19 8 6 10 3 19 5 19 7 1 19 7 7 1 10 1 1
210221026 446 20 20 6 20 1 2 20 9 7 11 4 14 16 20 20 20 9 7 11 4 4 6 20 1 2 20 14 4 1 11 1 2
210221027 345 21 21 7 21 2 3 21 10 8 12 5 1 17 21 21 21 10 8 2 5 1 7 21 2 3 21 12 2 2 0 2 1
210221028 224 22 22 8 22 3 8 22 11 9 1 6 2 18 22 22 22 11 9 1 6 2 8 22 3 8 22 8 8 3 1 3 2
210221029 235 23 23 9 23 4 1 23 10 10 2 7 3 19 23 23 23 0 10 2 7 3 9 23 4 1 23 10 0 4 2 1 1
210221030 255 24 24 10 24 5 2 24 1 11 12 8 4 20 24 24 24 1 11 2 8 4 10 24 5 2 24 12 2 5 0 1 2
210221031 126 25 25 11 25 6 3 9 2 12 1 9 5 21 25 25 25 2 12 1 9 5 11 25 6 3 9 9 9 1 0 2 3
210221032 223 26 26 12 26 7 4 1 3 13 2 10 6 22 26 26 26 3 13 2 10 6 12 26 7 4 1 7 7 2 1 1 4
210221033 346 27 27 13 27 1 5 2 4 14 3 13 7 23 27 27 27 4 14 3 3 7 13 27 1 5 2 13 3 3 2 1 5
210221034 123 28 28 14 6 2 6 3 5 15 4 1 8 24 28 28 28 5 15 4 1 8 14 6 2 6 3 6 6 1 0 1 6
210221035 156 29 29 15 1 3 7 4 6 16 12 2 9 25 29 29 29 6 16 2 2 9 15 1 3 7 4 12 2 2 0 2 7
210221036 225 30 30 16 2 4 8 9 7 17 1 3 10 26 30 30 30 7 17 1 3 10 16 2 4 8 9 9 9 1 0 3 8
期号 和值分布 和尾分布 和值
奇偶
和值
012
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 0 0 1 1 3 6 2 5 2 4 4 1 1 0 0 0 5 2 4 4 1 2 1 3 6 2 13 17 8 12 10
最大遗漏值 30 30 16 27 11 8 24 11 17 11 11 19 26 30 30 30 11 17 11 11 19 16 27 11 8 24 5 4 11 3 8
最大连出数 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 5 3 3 3