甘肃快3基本走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 形态 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值 跨度 大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
012
比例
开奖号码 形态 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 豹子 组三 组六 顺子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
210221007 145 10 4 2:1 2:1 2:1 0:2:1 1 1 1 4 5 1 1 1 组六 1 1 1 2:1 1 1 1 2:1 1 1 1 2:1 1
210221008 245 11 3 2:1 1:2 2:1 0:1:2 1 2 2 4 5 2 2 2 组六 2 2 2 2:1 2 2 1:2 1 2 2 2 2:1 2
210221009 256 13 4 2:1 1:2 2:1 1:0:2 2 2 3 1 5 6 3 3 组六 3 3 3 2:1 3 3 1:2 2 3 3 3 2:1 3
210221010 456 15 2 3:0 1:2 1:2 1:1:1 3 1 4 4 5 6 4 4 1 顺子 4 4 1 3:0 4 1:2 3 4 4 1:2 1 4
210221011 244 10 2 2:1 0:3 1:2 0:2:1 4 2 5 4 1 1 5 组三 2 1 5 5 2:1 1 0:3 1 4 5 5 1:2 2 5
210221012 136 10 5 1:2 2:1 2:1 2:1:0 1 1 3 1 2 6 6 1 组六 2 6 1:2 1 2 1 2 2:1 6 6 1 2:1 6
210221013 223 7 1 0:3 1:2 3:0 1:0:2 1 2 3 2 3 1 7 组三 1 3 0:3 1 2 3 2 1:2 1 7 7 2 1 3:0
210221014 125 8 4 1:2 2:1 3:0 0:1:2 1 2 1 3 5 2 8 1 组六 4 1 1:2 3 4 3 1 2:1 8 8 3 2 3:0
210221015 255 12 3 2:1 2:1 3:0 0:0:3 1 2 2 4 5 3 9 组三 1 5 2 1 2:1 5 4 2 2:1 9 9 4 3 3:0
210221016 125 8 4 1:2 2:1 3:0 0:1:2 1 2 3 5 5 4 10 1 组六 6 3 1:2 1 6 5 3 2:1 10 10 5 4 3:0
210221017 136 10 5 1:2 2:1 2:1 2:1:0 1 1 3 6 1 6 11 2 组六 7 4 1:2 2 7 6 4 2:1 11 11 6 2:1 1
210221018 233 8 1 0:3 2:1 3:0 2:0:1 1 2 3 7 2 1 12 组三 1 8 0:3 1 3 8 7 5 2:1 12 12 7 1 3:0
210221019 245 11 3 2:1 1:2 2:1 0:1:2 2 2 1 4 5 2 13 1 组六 9 1 2 2:1 9 8 1:2 1 13 13 8 2:1 1
210221020 122 5 1 0:3 1:2 3:0 0:1:2 1 2 2 1 1 3 14 组三 1 10 0:3 3 1 10 9 1:2 2 14 14 9 1 3:0
210221021 445 13 1 3:0 1:2 1:2 0:2:1 1 1 3 4 5 4 15 组三 2 11 1 4 2 3:0 10 1:2 3 15 15 1:2 2 1
210221022 256 13 4 2:1 1:2 2:1 1:0:2 2 2 4 1 5 6 16 1 组六 12 2 5 2:1 1 11 1:2 4 16 16 1 2:1 2
210221023 116 8 5 1:2 2:1 2:1 1:2:0 1 1 5 2 1 6 17 组三 1 13 3 1:2 1 2 12 1 2:1 17 17 2 2:1 3
210221024 233 8 1 0:3 2:1 3:0 2:0:1 1 2 3 3 2 1 18 组三 2 14 0:3 1 2 3 13 2 2:1 18 18 3 1 3:0
210221025 115 7 4 1:2 3:0 3:0 0:2:1 1 1 1 4 5 2 19 组三 3 15 1 1:2 3 4 14 3 1 3:0 19 4 2 3:0
210221026 446 14 2 3:0 0:3 0:3 1:2:0 1 2 2 4 1 6 20 组三 4 16 2 1 4 3:0 0:3 4 2 1 0:3 5 3 1
210221027 345 12 2 2:1 2:1 2:1 1:1:1 2 3 3 4 5 1 21 1 5 顺子 3 2 2:1 1 1 5 2:1 2 1 6 2:1 2
210221028 224 8 2 1:2 0:3 2:1 0:1:2 3 2 1 4 1 2 22 组三 6 1 4 1:2 1 2 0:3 6 1 3 2 7 2:1 3
210221029 235 10 3 1:2 2:1 3:0 1:0:2 4 2 3 1 5 3 23 1 组六 2 5 1:2 2 3 1 7 2:1 4 3 8 1 3:0
210221030 255 12 3 2:1 2:1 3:0 0:0:3 5 2 1 2 5 4 24 组三 1 3 6 1 2:1 4 2 8 2:1 5 4 9 2 3:0
210221031 126 9 5 1:2 1:2 2:1 1:1:1 1 2 2 3 1 6 25 1 组六 4 7 1:2 1 5 3 1:2 1 6 5 10 2:1 1
210221032 223 7 1 0:3 1:2 3:0 1:0:2 1 2 3 4 2 1 26 组三 1 5 0:3 1 2 6 4 1:2 2 7 6 11 1 3:0
210221033 346 13 3 2:1 1:2 1:2 2:1:0 2 1 3 4 3 6 27 1 组六 6 1 2 2:1 7 5 1:2 3 8 7 1:2 2 1
210221034 123 6 2 0:3 2:1 3:0 1:1:1 1 2 3 1 4 1 28 2 1 顺子 0:3 3 1 8 6 1 2:1 9 8 1 3 3:0
210221035 156 12 5 2:1 2:1 2:1 1:1:1 1 1 1 2 5 6 29 3 组六 1 1 4 2:1 9 7 2 2:1 10 9 2 2:1 1
210221036 225 9 3 1:2 1:2 3:0 0:0:3 1 2 2 3 5 1 30 组三 1 2 2 1:2 1 10 8 1:2 1 11 10 3 1 3:0
期号 开奖号码 形态 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 豹子 组三 组六 顺子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
出现总次数 11 19 10 10 16 10 0 14 13 3 1 10 14 5 3 12 14 1 1 4 12 13
最大遗漏值 5 3 5 7 4 4 30 4 6 16 16 6 4 10 14 8 4 18 19 11 4 6
最大连出数 2 5 3 3 4 2 0 4 3 0 0 2 3 2 0 4 5 0 0 2 3 4