返回

福建快3和值走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
和值分布 和尾分布 hz012

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值分布 和尾分布 和值 和尾 和值
奇偶
和值
012
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
210104013 355 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 13 3 1 1 1 1
210104014 236 2 2 2 2 2 2 2 2 11 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 11 1 2 2 1 2
210104015 223 3 3 3 3 7 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 7 3 3 7 7 3 3 1 1
210104016 145 4 4 4 4 1 4 4 10 2 4 3 4 4 4 4 4 0 2 4 3 4 4 4 1 4 4 10 0 1 4 1 2
210104017 115 5 5 5 5 7 5 5 1 3 5 4 5 5 5 5 5 1 3 5 4 5 5 5 7 5 5 7 7 1 5 1 3
210104018 126 6 6 6 6 1 6 9 2 4 6 5 6 6 6 6 6 2 4 6 5 6 6 6 1 6 9 9 9 2 0 1 4
210104019 235 7 7 7 7 2 7 1 10 5 7 6 7 7 7 7 7 0 5 7 6 7 7 7 2 7 1 10 0 1 1 1 5
210104020 135 8 8 8 8 3 8 9 1 6 8 7 8 8 8 8 8 1 6 8 7 8 8 8 3 8 9 9 9 1 0 1 6
210104021 445 9 9 9 9 4 9 1 2 7 9 13 9 9 9 9 9 2 7 9 3 9 9 9 4 9 1 13 3 2 1 1 7
210104022 345 10 10 10 10 5 10 2 3 8 12 1 10 10 10 10 10 3 8 2 1 10 10 10 5 10 2 12 2 1 0 1 8
210104023 345 11 11 11 11 6 11 3 4 9 12 2 11 11 11 11 11 4 9 2 2 11 11 11 6 11 3 12 2 2 0 2 9
210104024 116 12 12 12 12 7 8 4 5 10 1 3 12 12 12 12 12 5 10 1 3 12 12 12 7 8 4 8 8 3 1 3 2
210104025 366 13 13 13 13 8 1 5 6 11 2 4 13 15 13 13 13 6 11 2 4 13 5 13 8 1 5 15 5 1 0 4 1
210104026 146 14 14 14 14 9 2 6 7 11 3 5 14 1 14 14 14 7 1 3 5 14 1 14 9 2 6 11 1 2 1 5 2
210104027 236 15 15 15 15 10 3 7 8 11 4 6 15 2 15 15 15 8 1 4 6 15 2 15 10 3 7 11 1 3 2 6 2
210104028 346 16 16 16 16 11 4 8 9 1 5 13 16 3 16 16 16 9 1 5 3 16 3 16 11 4 8 13 3 4 3 1 1
210104029 225 17 17 17 17 12 5 9 10 2 6 1 17 4 17 17 17 10 2 6 1 17 4 17 12 5 9 9 9 5 0 1 2
210104030 123 18 18 18 6 13 6 1 11 3 7 2 18 5 18 18 18 11 3 7 2 18 5 6 13 6 1 6 6 1 0 2 3
210104031 144 19 19 19 1 14 7 9 12 4 8 3 19 6 19 19 19 12 4 8 3 19 6 1 14 7 9 9 9 1 0 3 4
210104032 135 20 20 20 2 15 8 9 13 5 9 4 20 7 20 20 20 13 5 9 4 20 7 2 15 8 9 9 9 2 0 4 5
210104033 224 21 21 21 3 16 8 1 14 6 10 5 21 8 21 21 21 14 6 10 5 21 8 3 16 8 1 8 8 1 1 5 2
210104034 455 22 22 22 4 17 1 2 15 7 11 6 14 9 22 22 22 15 7 11 6 4 9 4 17 1 2 14 4 2 2 6 2
210104035 155 23 23 23 5 18 2 3 16 11 12 7 1 10 23 23 23 16 1 12 7 1 10 5 18 2 3 11 1 1 3 7 2
210104036 123 24 24 24 6 19 3 4 17 1 13 8 2 11 24 24 24 17 1 13 8 2 11 6 19 3 4 6 6 1 0 8 1
210104037 246 25 25 25 1 20 4 5 18 2 12 9 3 12 25 25 25 18 2 2 9 3 12 1 20 4 5 12 2 2 0 9 2
210104038 246 26 26 26 2 21 5 6 19 3 12 10 4 13 26 26 26 19 3 2 10 4 13 2 21 5 6 12 2 3 0 10 3
210104039 156 27 27 27 3 22 6 7 20 4 12 11 5 14 27 27 27 20 4 2 11 5 14 3 22 6 7 12 2 4 0 11 4
210104040 125 28 28 28 4 23 8 8 21 5 1 12 6 15 28 28 28 21 5 1 12 6 15 4 23 8 8 8 8 5 1 12 2
210104041 255 29 29 29 5 24 1 9 22 6 12 13 7 16 29 29 29 22 6 2 13 7 16 5 24 1 9 12 2 6 0 13 1
210104042 116 30 30 30 6 25 8 10 23 7 1 14 8 17 30 30 30 23 7 1 14 8 17 6 25 8 10 8 8 7 1 14 2
期号 和值分布 和尾分布 和值
奇偶
和值
012
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 0 0 0 2 2 4 5 2 4 6 3 1 1 0 0 0 2 4 6 3 1 1 2 2 4 5 15 15 14 7 9
最大遗漏值 30 30 30 17 25 11 10 23 11 13 14 21 17 30 30 30 23 11 13 14 21 17 17 25 11 10 7 5 5 14 9
最大连出数 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 5 7 4 3 3