福建快3基本走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 形态 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值 跨度 大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
012
比例
开奖号码 形态 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 豹子 组三 组六 顺子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
210104013 355 13 2 2:1 3:0 3:0 1:0:2 1 1 3 1 5 1 1 组三 1 1 1 1 2:1 1 1 1 1 3:0 1 1 1 3:0
210104014 236 11 4 1:2 1:2 2:1 2:0:1 2 2 3 2 1 6 2 1 组六 2 2 1:2 1 2 2 1:2 2 1 2 2 2:1 1
210104015 223 7 1 0:3 1:2 3:0 1:0:2 3 2 3 3 2 1 3 组三 1 3 0:3 1 2 3 3 1:2 3 2 3 3 1 3:0
210104016 145 10 4 2:1 2:1 2:1 0:2:1 1 1 1 4 5 2 4 1 组六 4 1 2 2:1 4 4 1 2:1 3 4 4 2:1 1
210104017 115 7 4 1:2 3:0 3:0 0:2:1 1 2 2 1 5 3 5 组三 1 5 2 1:2 1 5 5 2 1 3:0 5 5 1 3:0
210104018 126 9 5 1:2 1:2 2:1 1:1:1 1 2 3 2 1 6 6 1 组六 6 3 1:2 2 6 6 1:2 2 1 6 6 2:1 1
210104019 235 10 3 1:2 2:1 3:0 1:0:2 1 2 3 3 5 1 7 2 组六 7 4 1:2 3 7 7 1 2:1 2 7 7 1 3:0
210104020 135 9 4 1:2 3:0 3:0 1:1:1 1 1 3 4 5 2 8 3 组六 8 5 1:2 4 8 8 2 1 3:0 8 8 2 3:0
210104021 445 13 1 3:0 1:2 1:2 0:2:1 1 2 1 4 5 3 9 组三 1 9 6 1 5 3:0 9 1:2 2 1 9 1:2 3 1
210104022 345 12 2 2:1 2:1 2:1 1:1:1 2 3 3 4 5 4 10 1 2 顺子 7 2 2:1 1 10 1 2:1 2 10 1 2:1 2
210104023 345 12 2 2:1 2:1 2:1 1:1:1 3 4 3 4 5 5 11 2 3 顺子 8 3 2:1 2 11 2 2:1 3 11 2 2:1 3
210104024 116 8 5 1:2 2:1 2:1 1:2:0 1 5 1 1 1 6 12 组三 4 1 9 1:2 1 3 12 3 2:1 4 12 3 2:1 4
210104025 366 15 3 2:1 1:2 1:2 3:0:0 1 6 3 2 2 6 13 组三 5 2 10 1 2:1 4 13 1:2 1 5 13 1:2 1 5
210104026 146 11 5 2:1 1:2 1:2 1:2:0 1 7 1 4 3 6 14 1 组六 3 11 2 2:1 5 14 1:2 2 6 14 1:2 2 6
210104027 236 11 4 1:2 1:2 2:1 2:0:1 1 2 3 1 4 6 15 2 组六 4 12 1:2 1 6 15 1:2 3 7 15 1 2:1 7
210104028 346 13 3 2:1 1:2 1:2 2:1:0 2 1 3 4 5 6 16 3 组六 5 13 1 2:1 7 16 1:2 4 8 16 1:2 1 8
210104029 225 9 3 1:2 1:2 3:0 0:0:3 3 2 1 1 5 1 17 组三 1 6 14 1:2 1 8 17 1:2 5 9 17 1 2 3:0
210104030 123 6 2 0:3 2:1 3:0 1:1:1 1 2 3 2 1 2 18 1 2 顺子 0:3 1 2 9 18 1 2:1 10 18 2 3 3:0
210104031 144 9 3 2:1 1:2 1:2 0:3:0 1 1 1 4 2 3 19 组三 3 1 1 2 2:1 10 19 1:2 1 11 19 1:2 4 1
210104032 135 9 4 1:2 3:0 3:0 1:1:1 1 2 3 1 5 4 20 1 组六 2 2 1:2 1 11 20 1 2 3:0 20 1 5 3:0
210104033 224 8 2 1:2 0:3 2:1 0:1:2 1 2 1 4 1 5 21 组三 1 3 3 1:2 2 12 0:3 2 3 1 21 2 2:1 1
210104034 455 14 1 3:0 2:1 2:1 0:1:2 2 1 2 4 5 6 22 组三 2 4 4 1 3 3:0 1 3 2:1 2 22 3 2:1 2
210104035 155 11 4 2:1 3:0 3:0 0:1:2 1 2 3 1 5 7 23 组三 3 5 5 2 2:1 1 2 4 1 3:0 23 4 1 3:0
210104036 123 6 2 0:3 2:1 3:0 1:1:1 1 2 3 2 1 8 24 1 4 顺子 0:3 3 1 2 3 5 2:1 1 24 5 2 3:0
210104037 246 12 4 2:1 0:3 1:2 1:1:1 1 2 1 4 2 6 25 2 组六 1 1 4 2:1 3 0:3 6 1 2 25 1:2 3 1
210104038 246 12 4 2:1 0:3 1:2 1:1:1 2 2 2 4 3 6 26 3 组六 2 2 5 2:1 4 0:3 7 2 3 26 1:2 4 2
210104039 156 12 5 2:1 2:1 2:1 1:1:1 1 1 3 1 5 6 27 4 组六 3 3 6 2:1 5 1 8 2:1 4 27 1 2:1 3
210104040 125 8 4 1:2 2:1 3:0 0:1:2 1 2 4 2 5 1 28 5 组六 4 4 1:2 1 6 2 9 2:1 5 28 2 1 3:0
210104041 255 12 3 2:1 2:1 3:0 0:0:3 1 2 5 3 5 2 29 组三 1 5 5 1 2:1 7 3 10 2:1 6 29 3 2 3:0
210104042 116 8 5 1:2 2:1 2:1 1:2:0 1 1 6 4 1 6 30 组三 2 6 6 1:2 1 8 4 11 2:1 7 30 4 2:1 1
期号 开奖号码 形态 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 豹子 组三 组六 顺子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
出现总次数 14 13 13 11 15 11 0 13 13 4 0 10 13 7 3 10 12 5 0 7 11 12
最大遗漏值 3 7 6 4 5 8 30 5 5 9 30 5 5 8 20 11 5 11 30 8 5 8
最大连出数 3 3 3 3 5 5 0 3 4 2 0 2 3 3 2 5 4 0 0 2 3 2