返回

七星彩出号走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
开奖 出号 跨度走势 和值 和尾 跨度形态
期号 和值 和尾 跨度 开奖号码 出号 跨度走势 和值 和尾 跨度形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
126 44 4 12 9 7 1 3 8 3 13 2 1 2 3 1 2 1 7 8 9 2480 2480 340 115 38 7 3 11 1 4 1 1 0 1 1 2 2 38 2
127 44 4 11 3 5 8 5 8 2 13 3 1 2 3 2 5 2 1 8 1 2481 2481 341 116 39 8 4 12 2 5 2 2 2 2 2 3 1 39 1
128 32 2 8 4 2 9 7 1 8 1 4 1 2 1 4 1 3 7 8 9 2482 2482 342 117 40 9 5 13 8 6 3 1 3 3 3 1 1 40 1
129 41 1 8 7 8 3 9 1 8 5 5 1 1 3 1 5 4 7 8 9 2483 2483 343 118 41 10 6 14 8 7 1 1 1 1 4 2 2 41 2
130 35 5 9 5 3 9 8 0 6 4 0 1 2 3 4 5 6 1 8 9 2484 2484 344 119 42 11 7 15 3 9 2 2 0 2 1 3 1 42 3
131 33 3 9 8 5 0 0 3 8 9 0 2 3 3 1 5 1 2 8 9 2485 2485 345 120 43 12 8 16 4 9 3 3 0 3 1 4 2 43 4
132 43 3 7 5 5 2 9 7 9 6 1 3 2 1 2 5 6 7 1 9 2486 2486 346 121 44 13 9 7 5 8 4 4 4 4 2 5 3 44 1
133 38 8 12 1 9 5 9 0 2 12 0 1 2 2 3 5 1 1 2 9 2487 2487 347 122 45 14 10 17 6 9 1 5 0 1 1 1 1 45 1
001 29 9 13 5 2 1 0 3 5 13 0 1 2 3 4 5 2 2 3 1 2488 2488 348 123 46 15 11 18 7 10 1 1 0 1 2 2 1 46 1
002 37 7 8 7 0 7 0 7 8 8 0 1 1 1 5 1 3 7 8 2 2489 2489 349 124 47 16 12 19 8 11 2 1 0 2 3 1 1 47 1
003 44 4 13 9 7 2 3 8 1 14 1 1 2 3 6 2 4 7 8 9 2490 2490 350 125 48 17 13 20 8 12 1 2 0 1 1 1 1 48 1
004 29 9 9 0 0 7 8 4 9 1 0 1 1 1 4 3 5 7 8 9 2491 2491 351 126 49 18 14 21 9 9 1 1 0 1 1 2 2 49 1
005 24 4 9 0 9 5 3 7 0 0 0 1 2 3 1 5 6 7 1 9 2492 2492 352 127 50 19 15 22 10 9 1 2 2 1 1 3 3 50 2
006 38 8 11 2 3 9 2 5 4 13 1 2 2 3 4 5 7 1 2 9 2493 2493 353 128 51 20 16 23 11 13 2 1 3 2 1 4 4 51 1
007 33 3 12 1 8 2 9 0 1 12 0 1 2 1 1 1 8 2 8 9 2494 2494 354 129 52 21 17 24 12 14 1 2 4 1 1 1 1 52 1
008 40 0 14 5 0 7 4 3 7 14 0 1 1 3 4 5 9 7 1 1 2495 2495 355 130 53 22 18 25 13 15 1 3 0 1 2 1 2 53 2
009 46 6 9 9 7 9 0 8 8 5 0 2 2 1 1 5 10 7 8 9 2496 2496 356 131 54 23 19 26 14 9 2 4 1 2 1 2 1 54 3
010 36 6 7 4 8 1 5 5 7 6 1 1 3 2 4 5 6 7 8 1 2497 2497 357 132 55 24 20 7 15 16 3 5 2 3 2 3 2 55 1
011 29 9 6 5 6 5 6 3 0 4 0 1 4 3 4 5 6 1 1 2 2498 2498 358 133 56 25 6 27 16 17 1 1 0 1 3 4 1 56 1
012 21 1 9 0 3 7 0 1 1 9 0 1 5 3 1 1 1 7 2 9 2499 2499 359 134 57 26 21 28 17 9 2 2 4 2 1 1 1 57 2
013 32 2 9 6 7 2 0 4 4 9 0 1 2 1 4 2 6 7 3 9 2500 2500 360 135 58 27 22 29 18 9 1 3 0 1 2 2 2 58 3
014 41 1 10 7 7 1 7 6 2 11 1 1 2 2 1 3 6 7 4 1 2501 2501 361 136 59 28 23 30 19 18 1 1 2 1 3 3 1 59 4
015 48 8 7 7 7 6 5 4 8 11 2 1 1 3 4 5 6 7 8 2 2502 2502 362 137 60 29 24 7 20 19 1 2 0 1 1 1 1 60 1
016 36 6 8 7 5 2 9 1 8 4 3 1 2 4 4 5 1 7 8 9 2503 2503 363 138 61 30 25 31 8 20 2 3 1 2 2 2 1 61 1
017 36 6 11 5 2 2 0 7 9 11 0 1 2 5 1 5 2 7 1 9 2504 2504 364 139 62 31 26 32 21 21 3 4 2 3 3 3 1 62 1
018 34 4 9 7 9 2 7 8 0 1 0 1 2 6 2 1 3 7 8 9 2505 2505 365 140 63 32 27 33 22 9 4 5 3 4 1 4 2 63 1
019 34 4 9 4 5 9 0 8 2 6 0 1 2 7 4 5 6 1 8 9 2506 2506 366 141 64 33 28 34 23 9 5 6 4 5 2 5 3 64 2
020 39 9 14 9 9 4 0 0 3 14 0 2 1 3 4 1 1 2 1 9 2507 2507 367 142 65 34 29 35 24 22 1 7 5 1 1 6 1 65 3
021 40 0 6 2 8 5 4 8 5 8 1 3 2 1 4 5 2 3 8 1 2508 2508 368 143 66 35 6 36 25 23 1 8 6 1 1 7 2 66 4
022 24 4 9 0 2 5 9 2 6 0 0 4 2 2 1 5 6 4 1 9 2509 2509 369 144 67 36 30 37 26 9 2 1 7 2 2 8 1 67 5
期号 出号 跨度走势 和值 和尾 跨度形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏值 9 4 28 7 15 9 10 4 4 2 2509 2509 369 144 67 36 20 16 13 7 5 4 3 8 6 2 5 4 4 3 4 5 2 4 0 0 4 1
平均遗漏值 0 1 2 1 2 0 2 0 0 0 2509 2509 369 144 67 36 10 9 5 2 1 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 67 2 0
最大连出值 4 2 4 3 3 6 3 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 8 3 2 8 4 5 3 4 5 8 4 2 30 0 0 5
出现总次数 18 13 16 13 13 19 9 18 17 21 0 0 0 0 0 0 2 3 4 10 12 18 22 8 7 23 12 18 13 17 10 20 18 12 30 0 8 22