七星彩和值走势图
返回首页期号 | 出号 | 和值 | 和值分布 | 和尾 | 和尾分布 | 振幅 | 和值 奇偶 |
和值 大小 |
和值 012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-63 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
126 | 971383 + 13 | 44 | 4 | 15 | 18 | 91 | 33 | 39 | 7 | 81 | 21 | 13 | 1 | 3 | 14 | 2 | 10 | 51 | 6 | 30 | 16 | 37 | 44 | 3 | 14 | 2 | 10 | 4 | 6 | 30 | 16 | 13 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 4 | 2 |
127 | 358582 + 13 | 44 | 4 | 0 | 19 | 92 | 34 | 40 | 8 | 82 | 22 | 14 | 2 | 4 | 15 | 3 | 11 | 52 | 7 | 31 | 17 | 38 | 44 | 4 | 15 | 3 | 11 | 4 | 7 | 31 | 17 | 14 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 5 | 2 |
128 | 429718 + 1 | 32 | 2 | 12 | 20 | 93 | 35 | 41 | 9 | 83 | 23 | 15 | 3 | 5 | 16 | 32 | 12 | 53 | 8 | 32 | 18 | 39 | 1 | 5 | 16 | 2 | 12 | 1 | 8 | 32 | 18 | 15 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 5 | 6 | 2 |
129 | 783918 + 5 | 41 | 1 | 9 | 21 | 94 | 36 | 42 | 10 | 84 | 24 | 16 | 4 | 6 | 17 | 1 | 13 | 54 | 9 | 33 | 19 | 40 | 41 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 9 | 33 | 19 | 16 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 6 | 7 | 2 |
130 | 539806 + 4 | 35 | 5 | 6 | 22 | 95 | 37 | 43 | 11 | 85 | 25 | 17 | 5 | 7 | 18 | 2 | 14 | 55 | 35 | 34 | 20 | 41 | 1 | 7 | 1 | 2 | 14 | 3 | 5 | 34 | 20 | 17 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 7 | 8 | 2 |
131 | 850038 + 9 | 33 | 3 | 2 | 23 | 96 | 38 | 44 | 12 | 86 | 26 | 18 | 6 | 8 | 19 | 3 | 33 | 56 | 1 | 35 | 21 | 42 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 35 | 21 | 18 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 6 | 0 | 9 | 1 |
132 | 552979 + 6 | 43 | 3 | 10 | 24 | 97 | 39 | 45 | 13 | 87 | 27 | 19 | 7 | 9 | 20 | 4 | 1 | 57 | 2 | 36 | 22 | 43 | 43 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 36 | 22 | 19 | 7 | 奇 | 4 | 大 | 7 | 1 | 1 | 2 |
133 | 195902 + 12 | 38 | 8 | 5 | 25 | 98 | 40 | 46 | 14 | 88 | 28 | 20 | 8 | 10 | 21 | 5 | 2 | 58 | 3 | 37 | 23 | 38 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 37 | 23 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 2 | 1 | 2 |
001 | 521035 + 13 | 29 | 9 | 9 | 26 | 99 | 41 | 47 | 15 | 89 | 29 | 21 | 29 | 11 | 22 | 6 | 3 | 59 | 4 | 38 | 24 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 38 | 24 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 9 | 3 | 2 | 2 |
002 | 707078 + 8 | 37 | 7 | 8 | 27 | 100 | 42 | 48 | 16 | 90 | 30 | 22 | 1 | 12 | 23 | 7 | 4 | 60 | 5 | 39 | 37 | 2 | 3 | 12 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 39 | 7 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 10 | 4 | 1 | 1 |
003 | 972381 + 14 | 44 | 4 | 7 | 28 | 101 | 43 | 49 | 17 | 91 | 31 | 23 | 2 | 13 | 24 | 8 | 5 | 61 | 6 | 40 | 1 | 3 | 44 | 13 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 40 | 1 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 11 | 5 | 1 | 2 |
004 | 007849 + 1 | 29 | 9 | 15 | 29 | 102 | 44 | 50 | 18 | 92 | 32 | 24 | 29 | 14 | 25 | 9 | 6 | 62 | 7 | 41 | 2 | 4 | 1 | 14 | 8 | 9 | 5 | 1 | 7 | 41 | 2 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 12 | 6 | 2 | 2 |
005 | 095370 + 0 | 24 | 4 | 5 | 30 | 103 | 45 | 24 | 19 | 93 | 33 | 25 | 1 | 15 | 26 | 10 | 7 | 63 | 8 | 42 | 3 | 5 | 2 | 15 | 9 | 10 | 6 | 4 | 8 | 42 | 3 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 13 | 0 | 3 | 1 |
006 | 239254 + 13 | 38 | 8 | 14 | 31 | 104 | 46 | 1 | 20 | 94 | 34 | 26 | 2 | 16 | 27 | 11 | 8 | 64 | 9 | 43 | 4 | 38 | 3 | 16 | 10 | 11 | 7 | 1 | 9 | 43 | 4 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 14 | 1 | 4 | 2 |
007 | 182901 + 12 | 33 | 3 | 5 | 32 | 105 | 47 | 2 | 21 | 95 | 35 | 27 | 3 | 17 | 28 | 12 | 33 | 65 | 10 | 44 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | 12 | 3 | 2 | 10 | 44 | 5 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 15 | 0 | 5 | 1 |
008 | 507437 + 14 | 40 | 0 | 7 | 33 | 106 | 48 | 3 | 22 | 96 | 36 | 28 | 4 | 18 | 29 | 13 | 1 | 66 | 11 | 45 | 6 | 2 | 40 | 0 | 12 | 13 | 1 | 3 | 11 | 45 | 6 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 16 | 1 | 1 | 2 |
009 | 979088 + 5 | 46 | 6 | 6 | 34 | 107 | 49 | 4 | 23 | 97 | 37 | 29 | 5 | 19 | 30 | 14 | 2 | 67 | 12 | 46 | 7 | 3 | 46 | 1 | 13 | 14 | 2 | 4 | 12 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 17 | 2 | 1 | 3 |
010 | 481557 + 6 | 36 | 6 | 10 | 35 | 108 | 50 | 5 | 24 | 98 | 38 | 30 | 6 | 20 | 31 | 15 | 3 | 68 | 13 | 36 | 8 | 4 | 1 | 2 | 14 | 15 | 3 | 5 | 13 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 18 | 0 | 1 | 4 |
011 | 565630 + 4 | 29 | 9 | 7 | 36 | 109 | 51 | 6 | 25 | 99 | 39 | 31 | 29 | 21 | 32 | 16 | 4 | 69 | 14 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | 4 | 6 | 14 | 1 | 9 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 19 | 1 | 2 | 2 |
012 | 037011 + 9 | 21 | 1 | 8 | 21 | 110 | 52 | 7 | 26 | 100 | 40 | 32 | 1 | 22 | 33 | 17 | 5 | 70 | 15 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 17 | 5 | 7 | 15 | 2 | 10 | 6 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 |
013 | 672044 + 9 | 32 | 2 | 11 | 1 | 111 | 53 | 8 | 27 | 101 | 41 | 33 | 2 | 23 | 34 | 32 | 6 | 71 | 16 | 3 | 11 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | 3 | 11 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2 |
014 | 771762 + 11 | 41 | 1 | 9 | 2 | 112 | 54 | 9 | 28 | 102 | 42 | 34 | 3 | 24 | 35 | 1 | 7 | 72 | 17 | 4 | 12 | 8 | 41 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 | 17 | 4 | 12 | 8 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 5 | 2 |
015 | 776548 + 11 | 48 | 8 | 7 | 3 | 113 | 55 | 10 | 29 | 103 | 43 | 35 | 4 | 25 | 36 | 2 | 8 | 73 | 18 | 5 | 13 | 9 | 48 | 7 | 1 | 2 | 8 | 10 | 18 | 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 6 | 1 |
016 | 752918 + 4 | 36 | 6 | 12 | 4 | 114 | 56 | 11 | 30 | 104 | 44 | 36 | 5 | 26 | 37 | 3 | 9 | 74 | 19 | 36 | 14 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 11 | 19 | 6 | 14 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 0 | 7 | 2 |
017 | 522079 + 11 | 36 | 6 | 0 | 5 | 115 | 57 | 12 | 31 | 105 | 45 | 37 | 6 | 27 | 38 | 4 | 10 | 75 | 20 | 36 | 15 | 11 | 2 | 9 | 3 | 4 | 10 | 12 | 20 | 6 | 15 | 2 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 5 | 0 | 8 | 3 |
018 | 792780 + 1 | 34 | 4 | 2 | 6 | 116 | 58 | 13 | 32 | 106 | 46 | 38 | 7 | 28 | 39 | 5 | 11 | 34 | 21 | 1 | 16 | 12 | 3 | 10 | 4 | 5 | 11 | 4 | 21 | 1 | 16 | 3 | 7 | 4 | 偶 | 大 | 6 | 1 | 1 | 4 |
019 | 459082 + 6 | 34 | 4 | 0 | 7 | 117 | 59 | 14 | 33 | 107 | 47 | 39 | 8 | 29 | 40 | 6 | 12 | 34 | 22 | 2 | 17 | 13 | 4 | 11 | 5 | 6 | 12 | 4 | 22 | 2 | 17 | 4 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 7 | 2 | 1 | 5 |
020 | 994003 + 14 | 39 | 9 | 5 | 8 | 118 | 60 | 15 | 34 | 108 | 48 | 40 | 9 | 30 | 41 | 7 | 13 | 1 | 23 | 3 | 18 | 14 | 39 | 12 | 6 | 7 | 13 | 1 | 23 | 3 | 18 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 8 | 0 | 1 | 6 |
021 | 285485 + 8 | 40 | 0 | 1 | 9 | 119 | 61 | 16 | 35 | 109 | 49 | 41 | 10 | 31 | 42 | 8 | 14 | 2 | 24 | 4 | 19 | 15 | 40 | 0 | 7 | 8 | 14 | 2 | 24 | 4 | 19 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 9 | 1 | 1 | 7 |
022 | 025926 + 0 | 24 | 4 | 16 | 10 | 120 | 62 | 24 | 36 | 110 | 50 | 42 | 11 | 32 | 43 | 9 | 15 | 3 | 25 | 5 | 20 | 16 | 1 | 1 | 8 | 9 | 15 | 4 | 25 | 5 | 20 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 10 | 0 | 1 | 8 |
期号 | 出号 | 和值 | 和值分布 | 和尾 | 和尾分布 | 振幅 | 和值 奇偶 |
和值 大小 |
和值 012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-63 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
最大遗漏值 | 最大遗漏值 | 36 | 120 | 62 | 50 | 36 | 110 | 50 | 42 | 11 | 32 | 43 | 17 | 15 | 75 | 25 | 46 | 24 | 43 | 4 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 | 25 | 45 | 24 | 19 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 9 | 4 | ||||||
平均遗漏值 | 平均遗漏值 | 23 | 120 | 62 | 22 | 36 | 110 | 50 | 42 | 6 | 32 | 43 | 9 | 12 | 26 | 17 | 14 | 22 | 21 | 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 2 | 17 | 11 | 22 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
最大连出值 | 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||
出现总次数 | 出现总次数 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | 22 | 8 | 10 | 7 | 13 |