返回

河北好运彩2和值走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
开奖号码 和值分布 和尾分布 详情
期号 星期 和值 和尾 开奖号码 和值分布 和尾分布 和值形态 和尾形态
1-15 16-25 26-30 31-35 36-40 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
253 5 15 5 07 08 15 1 2 8 21 2 7 3 1 27 5 15 14 5 4 2 1 2
254 6 16 6 05 11 1 16 3 9 22 3 8 4 2 28 1 6 15 6 5 1 2 1
255 7 29 9 13 16 2 1 29 10 23 4 9 5 3 29 2 1 16 7 9 1 3 1
256 1 30 0 13 17 3 2 30 11 24 0 10 6 4 30 3 2 17 8 1 1 1 1
257 2 16 6 01 15 4 16 1 12 25 1 11 7 5 31 4 6 18 9 2 2 1 2
258 3 19 9 09 10 5 19 2 13 26 2 12 8 6 32 5 1 19 10 9 1 2 1
259 4 25 5 05 20 6 25 3 14 27 3 13 9 7 33 5 2 20 11 1 2 3 2
260 5 6 6 01 05 6 1 4 15 28 4 14 10 8 34 1 6 21 12 2 1 4 1
261 6 23 3 05 18 1 23 5 16 29 5 15 11 3 35 2 1 22 13 3 1 1 1
262 7 14 4 04 10 14 1 6 17 30 6 16 12 1 4 3 2 23 14 4 1 2 1
263 1 16 6 02 14 1 16 7 18 31 7 17 13 2 1 4 6 24 15 5 2 1 2
264 2 23 3 09 14 2 23 8 19 32 8 18 14 3 2 5 1 25 16 6 1 1 1
265 3 29 9 13 16 3 1 29 20 33 9 19 15 1 3 6 2 26 17 9 2 1 2
266 4 25 5 09 16 4 25 1 21 34 10 20 16 2 4 5 3 27 18 1 3 2 3
267 5 35 5 16 19 5 1 2 35 35 11 21 17 3 5 5 4 28 19 2 4 3 4
268 6 12 2 02 10 12 2 3 1 36 12 22 2 4 6 1 5 29 20 3 1 1 1
269 7 19 9 02 17 1 19 4 2 37 13 23 1 5 7 2 6 30 21 9 1 1 1
270 1 16 6 05 11 2 16 5 3 38 14 24 2 6 8 3 6 31 22 1 1 2 1
271 2 35 5 15 20 3 1 6 35 39 15 25 3 7 9 5 1 32 23 2 1 3 1
272 3 8 8 02 06 8 2 7 1 40 16 26 4 8 10 1 2 33 8 3 1 4 1
273 4 14 4 06 08 14 3 8 2 41 17 27 5 9 4 2 3 34 1 4 2 1 2
274 5 18 8 01 17 1 18 9 3 42 18 28 6 10 1 3 4 35 8 5 3 1 3
275 6 29 9 13 16 2 1 29 4 43 19 29 7 11 2 4 5 36 1 9 1 2 1
276 7 12 2 05 07 12 2 1 5 44 20 30 2 12 3 5 6 37 2 1 1 1 1
277 1 38 8 18 20 1 3 2 6 38 21 31 1 13 4 6 7 38 8 2 2 1 2
278 2 11 1 04 07 11 4 3 7 1 22 1 2 14 5 7 8 39 1 3 1 1 1
279 3 21 1 06 15 1 21 4 8 2 23 1 3 15 6 8 9 40 2 4 2 2 2
280 4 13 3 06 07 13 1 5 9 3 24 1 4 3 7 9 10 41 3 5 3 3 3
281 5 28 8 12 16 1 2 28 10 4 25 2 5 1 8 10 11 42 8 6 1 1 1
282 6 11 1 03 08 11 3 1 11 5 26 1 6 2 9 11 12 43 1 7 1 1 1
期号 和值分布 和尾分布 和值形态 和尾形态
1-15 16-25 26-30 31-35 36-40 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏 6 4 9 21 0 26 31 17 15 35 11 15 43 23 7 4 3 4 3 4 3
平均遗漏 1 1 4 11 0 15 8 10 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
最大连出 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 3 4 3 4
出现次数 10 12 5 2 0 1 3 2 3 2 5 5 0 4 5 14 16 11 19 14 16