河北好运彩2基本走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
开奖号码 小号区 大号区 详情
期号 星期 和值 开奖号码 小号区 大号区 详情
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
253 5 15 07 08 31 4 10 5 11 1 07 08 7 12 6 2 19 5 16 3 1 2 6 21 0:2 1:1 0:1:1 1 0 0 1
254 6 16 05 11 32 5 11 6 05 2 1 1 8 13 11 3 20 6 17 4 2 3 7 22 1:1 2:0 0:0:2 6 0 0 0
255 7 29 13 16 33 6 12 7 1 3 2 2 9 14 1 4 13 7 18 16 3 4 8 23 2:0 1:1 0:2:0 3 0 0 0
256 1 30 13 17 34 7 13 8 2 4 3 3 10 15 2 5 13 8 19 1 17 5 9 24 2:0 2:0 0:1:1 4 0 1 0
257 2 16 01 15 01 8 14 9 3 5 4 4 11 16 3 6 1 9 15 2 1 6 10 25 1:1 2:0 1:1:0 14 0 0 0
258 3 19 09 10 1 9 15 10 4 6 5 5 09 10 4 7 2 10 1 3 2 7 11 26 0:2 1:1 1:1:0 1 0 0 1
259 4 25 05 20 2 10 16 11 05 7 6 6 1 1 5 8 3 11 2 4 3 8 12 20 1:1 1:1 0:0:2 15 0 0 0
260 5 6 01 05 01 11 17 12 05 8 7 7 2 2 6 9 4 12 3 5 4 9 13 1 0:2 2:0 0:1:1 4 0 1 0
261 6 23 05 18 1 12 18 13 05 9 8 8 3 3 7 10 5 13 4 6 5 18 14 2 1:1 1:1 1:0:1 13 0 1 0
262 7 14 04 10 2 13 19 04 1 10 9 9 4 10 8 11 6 14 5 7 6 1 15 3 0:2 0:2 0:2:0 6 0 0 0
263 1 16 02 14 3 02 20 1 2 11 10 10 5 1 9 12 7 14 6 8 7 2 16 4 1:1 0:2 0:0:2 12 0 0 0
264 2 23 09 14 4 1 21 2 3 12 11 11 09 2 10 13 8 14 7 9 8 3 17 5 1:1 1:1 1:0:1 5 0 1 0
265 3 29 13 16 5 2 22 3 4 13 12 12 1 3 11 14 13 1 8 16 9 4 18 6 2:0 1:1 0:2:0 3 0 0 0
266 4 25 09 16 6 3 23 4 5 14 13 13 09 4 12 15 1 2 9 16 10 5 19 7 1:1 1:1 1:1:0 7 0 1 0
267 5 35 16 19 7 4 24 5 6 15 14 14 1 5 13 16 2 3 10 16 11 6 19 8 2:0 1:1 0:2:0 3 0 1 0
268 6 12 02 10 8 02 25 6 7 16 15 15 2 10 14 17 3 4 11 1 12 7 1 9 0:2 0:2 0:1:1 8 0 0 0
269 7 19 02 17 9 02 26 7 8 17 16 16 3 1 15 18 4 5 12 2 17 8 2 10 1:1 1:1 0:0:2 15 0 1 0
270 1 16 05 11 10 1 27 8 05 18 17 17 4 2 11 19 5 6 13 3 1 9 3 11 1:1 2:0 0:0:2 6 0 0 0
271 2 35 15 20 11 2 28 9 1 19 18 18 5 3 1 20 6 7 15 4 2 10 4 20 2:0 1:1 1:0:1 5 0 0 0
272 3 8 02 06 12 02 29 10 2 06 19 19 6 4 2 21 7 8 1 5 3 11 5 1 0:2 0:2 1:0:1 4 0 0 0
273 4 14 06 08 13 1 30 11 3 06 20 08 7 5 3 22 8 9 2 6 4 12 6 2 0:2 0:2 1:0:1 2 0 1 0
274 5 18 01 17 01 2 31 12 4 1 21 1 8 6 4 23 9 10 3 7 17 13 7 3 1:1 2:0 0:1:1 16 0 0 0
275 6 29 13 16 1 3 32 13 5 2 22 2 9 7 5 24 13 11 4 16 1 14 8 4 2:0 1:1 0:2:0 3 0 0 0
276 7 12 05 07 2 4 33 14 05 3 07 3 10 8 6 25 1 12 5 1 2 15 9 5 0:2 2:0 0:1:1 2 0 0 0
277 1 38 18 20 3 5 34 15 1 4 1 4 11 9 7 26 2 13 6 2 3 18 10 20 2:0 0:2 1:0:1 2 0 0 0
278 2 11 04 07 4 6 35 04 2 5 07 5 12 10 8 27 3 14 7 3 4 1 11 1 0:2 1:1 0:2:0 3 0 0 0
279 3 21 06 15 5 7 36 1 3 06 1 6 13 11 9 28 4 15 15 4 5 2 12 2 1:1 1:1 2:0:0 9 0 0 0
280 4 13 06 07 6 8 37 2 4 06 07 7 14 12 10 29 5 16 1 5 6 3 13 3 0:2 1:1 1:1:0 1 0 1 1
281 5 28 12 16 7 9 38 3 5 1 1 8 15 13 11 12 6 17 2 16 7 4 14 4 2:0 0:2 1:1:0 4 0 0 0
282 6 11 03 08 8 10 03 4 6 2 2 08 16 14 12 1 7 18 3 1 8 5 15 5 0:2 1:1 1:0:1 5 0 0 0
期号 小号区 大号区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
最大遗漏 34 13 38 15 11 19 22 19 16 16 16 15 29 20 18 19 9 12 15 19
平均遗漏 14 5 19 10 4 5 5 6 8 9 9 11 15 8 10 10 3 6 9 17
最大连出 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0