返回

重庆时时彩重号走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
个位 十位 百位 千位 万位 详情

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 个位分布 十位分布 百位分布 千位分布 万位分布 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
201031030 20 0 3 26 2 2 15 4 1 42 8 33 43 8 12 17 2 4 1 3 9 7 13 1 6 2 28 5 5 19 16 4 9 3 5 9 12 1 5 7 6 17 18 1 4 10 15 4 45 2 5 13 17
201031031 14 4 6 27 3 1 16 5 2 6 9 34 44 0 13 18 3 1 2 4 10 8 14 2 7 2 29 6 1 20 17 5 10 4 6 10 13 2 1 6 7 18 19 0 5 11 16 1 46 3 6 14 18
201031032 31 1 9 28 4 2 17 6 3 1 7 35 45 1 14 19 4 2 3 5 11 9 9 3 8 1 30 7 2 21 18 8 11 0 7 11 14 3 2 1 8 19 20 1 6 12 17 2 47 4 7 15 19
201031033 30 0 4 29 5 3 18 7 4 6 1 36 46 2 15 20 5 3 4 6 12 8 1 4 9 2 31 4 3 22 19 1 12 1 8 12 15 4 3 2 9 8 21 2 7 13 18 4 48 5 1 16 20
201031034 28 8 6 30 6 4 19 8 5 1 2 8 47 3 16 21 3 4 5 7 13 1 2 5 10 3 32 1 4 23 20 2 9 2 9 13 16 4 4 3 10 1 22 3 8 14 19 4 49 6 2 17 21
201031035 21 1 7 31 7 5 20 9 6 2 7 1 48 4 1 22 1 5 6 8 14 2 3 6 11 4 33 2 5 24 7 3 1 0 10 14 17 1 5 4 11 2 23 4 9 15 20 1 50 6 3 18 22
201031036 25 5 5 32 8 6 21 10 7 3 1 8 49 5 1 23 2 4 7 9 15 3 4 7 12 5 34 3 6 6 1 4 2 1 11 15 3 2 6 5 12 3 24 5 10 16 21 4 51 1 4 19 23
201031037 24 4 9 0 9 7 22 11 8 4 2 1 50 6 2 24 3 1 8 6 16 4 5 8 13 6 35 4 7 1 2 5 9 0 12 16 1 3 7 6 13 4 25 6 11 17 22 1 52 2 5 20 9
201031038 23 3 8 1 10 8 3 12 9 5 3 2 51 7 3 25 4 2 9 1 7 5 6 9 14 7 3 5 8 2 3 6 1 1 13 17 2 4 8 7 14 5 9 7 1 18 23 2 53 3 6 21 1
201031039 24 4 7 2 11 9 1 13 10 6 7 3 52 8 4 26 5 3 10 2 1 8 7 10 15 8 1 6 9 3 7 7 2 2 1 18 3 5 9 8 15 6 1 8 1 19 24 3 54 4 7 22 2
201031040 13 3 7 3 12 10 2 14 11 7 1 8 53 9 1 27 6 4 11 3 2 1 8 11 1 9 2 7 10 4 1 8 3 3 1 19 4 6 10 9 16 7 2 9 1 2 25 4 55 5 8 23 3
201031041 30 0 7 4 13 2 3 15 12 8 2 1 54 10 1 28 7 5 5 4 3 2 9 12 1 10 3 8 11 5 2 9 9 4 1 20 5 7 11 10 17 8 3 10 2 1 26 5 56 6 9 24 4
201031042 19 9 5 5 14 1 4 16 13 6 3 2 55 11 2 29 8 4 1 5 4 3 10 13 1 11 4 9 12 6 3 10 1 5 2 2 6 8 12 11 18 1 4 11 3 2 27 6 57 6 10 25 5
201031043 21 1 9 6 1 2 5 17 14 1 4 3 56 12 3 30 9 1 2 6 5 8 11 14 1 12 3 10 13 7 4 11 2 0 3 1 7 9 13 12 19 2 5 12 4 3 28 7 58 1 11 26 9
201031044 17 7 5 7 1 3 6 18 5 2 5 4 57 13 4 2 10 2 3 7 6 1 12 15 2 13 1 11 14 6 5 12 3 1 4 2 3 10 14 13 20 3 6 13 1 4 29 8 59 2 12 27 1
201031045 13 3 7 8 2 4 7 4 1 3 6 5 58 0 5 1 11 3 4 8 7 2 13 0 3 14 2 12 15 1 6 13 4 2 5 2 1 11 15 14 21 4 7 14 1 5 30 9 60 3 7 28 2
201031046 27 7 8 9 3 5 8 1 2 4 7 8 59 0 6 2 12 4 5 9 8 3 14 1 4 15 3 13 16 6 7 14 5 3 6 1 2 12 16 15 7 5 8 15 2 6 31 10 61 6 1 29 3
201031047 21 1 4 10 4 6 9 2 3 6 8 1 60 1 7 3 13 5 6 6 9 4 15 2 5 2 4 14 17 1 8 15 6 4 7 2 3 13 17 16 1 6 9 16 3 7 32 4 62 1 2 30 4
201031048 24 4 9 11 5 7 10 3 4 6 9 2 61 2 1 4 14 6 7 1 10 5 16 3 6 1 5 15 18 2 9 16 9 0 8 3 1 14 18 17 2 7 10 17 4 8 33 1 63 2 3 8 5
201031049 27 7 6 12 6 8 11 4 5 1 7 3 62 3 1 5 15 4 8 2 11 6 17 4 7 2 6 4 19 3 10 17 1 1 9 4 3 15 19 18 3 8 11 18 5 9 34 2 64 3 4 1 9
201031050 19 9 9 13 7 9 12 4 6 2 1 4 63 4 2 6 16 1 9 3 12 7 9 0 8 3 7 1 20 4 11 18 2 2 10 5 1 16 20 6 4 9 12 0 6 10 35 3 65 4 5 2 1
201031051 17 7 6 14 8 10 3 1 7 3 2 5 64 5 3 7 17 2 10 6 13 8 1 1 9 4 8 4 21 5 12 19 3 3 11 6 2 4 21 1 5 10 13 0 7 11 36 4 66 5 6 3 2
201031052 25 5 5 15 9 11 1 4 8 4 3 6 65 6 4 8 3 3 11 1 14 9 2 2 10 5 9 4 22 6 13 20 4 4 12 7 3 1 22 6 6 11 14 1 8 12 37 5 67 6 7 8 3
201031053 22 2 7 16 1 12 2 1 9 5 4 7 66 7 5 9 1 4 5 2 15 10 3 3 11 6 10 1 23 7 7 21 5 5 1 8 4 2 23 1 7 12 15 2 9 13 38 6 68 7 8 8 4
201031054 8 8 6 0 1 13 3 2 10 6 5 8 67 8 6 2 2 5 1 3 16 11 4 4 12 7 11 2 24 6 1 22 6 0 1 9 5 3 24 2 8 13 16 0 10 14 39 7 69 8 9 1 5
201031055 17 7 7 1 2 14 4 4 11 7 6 9 68 9 7 1 3 6 2 4 7 12 5 0 13 8 12 3 25 1 2 23 7 1 1 10 6 4 25 3 9 14 17 1 11 15 40 8 5 9 10 2 6
201031056 23 3 7 2 3 15 5 1 5 8 7 10 69 10 8 2 4 7 3 5 7 13 6 1 14 9 13 4 26 2 3 8 8 2 1 2 7 5 26 4 10 15 18 2 1 16 41 9 1 10 11 3 7
201031057 30 0 9 0 4 16 6 2 1 9 8 11 70 11 9 3 5 8 4 6 1 14 9 2 15 10 14 5 27 3 4 1 9 3 2 1 8 4 27 5 11 16 19 3 1 17 42 10 2 11 12 8 8
201031058 25 5 9 1 5 17 7 3 2 10 9 12 9 12 10 4 3 9 5 7 2 15 1 0 16 11 15 6 28 4 5 2 1 4 3 2 9 1 28 6 12 17 9 4 2 18 43 4 3 12 13 1 9
201031059 22 2 9 2 6 18 8 4 5 11 10 13 1 0 11 5 1 10 6 8 3 16 2 1 17 12 16 7 29 6 6 3 2 5 4 3 10 2 29 7 13 18 9 5 3 2 44 1 4 13 14 2 10
期号 个位分布 十位分布 百位分布 千位分布 万位分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 3 2 2 2 4 3 5 4 4 1 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 2 2 2 4 1 5 3 2 5 6 4 3 4 3 1 3 1 2 3 4 4 2 0 6 1 4 2 4 3
平均遗漏值 20015 26687 9 26687 16012 20015 13343 16012 16012 40032 10 7 11 10 5 9 17 8 14 17 5 11 9 18 6 14 7 10 10 5 3 6 8 7 6 14 8 17 14 11 5 5 12 44 3 36 5 10 7 10
最大遗漏值 80042 80048 18 80043 80050 80049 80036 80037 80039 80063 26 11 20 18 10 11 48 16 35 44 15 17 15 35 15 29 24 20 23 12 5 13 20 17 16 29 18 21 19 25 18 11 19 44 10 69 13 14 30 23
最大连出数 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0