返回

重庆时时彩和值和尾走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
和值分布 和尾分布 hz012

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 和尾 和值分布 和尾分布 振幅 和值
奇偶
和值
大小
和值
012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
201031030 20 0 10 10 3 110 1 20 2 6 21 101 20 14 4 11 9 19 15 7 8 44 13 29 60 213 18 18 18 0 14 3 11 1 19 2 6 8 44 6 6 7 3 2 2
201031031 14 4 11 11 4 111 14 21 3 7 22 102 1 15 5 12 10 20 16 8 9 45 14 30 61 214 19 19 19 1 15 4 12 4 20 3 7 9 45 6 7 8 4 3 2
201031032 31 1 12 12 5 112 1 22 4 8 23 103 2 16 6 13 11 21 17 9 10 46 15 31 62 215 20 20 20 2 1 5 13 1 21 4 8 10 46 17 1 1 5 1 1
201031033 30 0 13 13 6 113 2 23 5 9 24 104 3 17 7 14 12 22 18 10 11 47 30 1 63 216 21 21 21 0 1 6 14 2 22 5 9 11 47 1 1 2 0 1 2
201031034 28 8 14 14 7 114 3 24 6 10 25 105 4 18 8 15 13 23 19 11 28 48 1 2 64 217 22 22 22 1 2 7 15 3 23 6 10 8 48 2 2 3 1 1 3
201031035 21 1 15 15 8 115 4 25 7 11 26 106 5 21 9 16 14 24 20 12 1 49 2 3 65 218 23 23 23 2 1 8 16 4 24 7 11 1 49 7 1 1 0 1 4
201031036 25 5 16 16 9 116 5 26 8 12 27 107 6 1 10 17 15 25 21 13 2 50 3 4 66 219 24 24 24 3 1 9 17 5 5 8 12 2 50 4 2 1 1 1 5
201031037 24 4 17 17 10 117 6 27 9 13 28 108 7 2 11 18 24 1 22 14 3 51 4 5 67 220 25 25 25 4 2 10 18 4 1 9 13 3 51 1 1 2 0 1 6
201031038 23 3 18 18 11 118 7 28 10 14 29 109 8 3 12 23 1 2 23 15 4 52 5 6 68 221 26 26 26 5 3 11 3 1 2 10 14 4 52 1 1 3 1 2 2
201031039 24 4 19 19 12 119 8 29 11 15 30 110 9 4 13 1 24 3 24 16 5 53 6 7 69 222 27 27 27 6 4 12 1 4 3 11 15 5 53 1 1 4 0 3 1
201031040 13 3 20 20 13 13 9 30 12 16 31 111 10 5 14 2 1 4 25 17 6 54 7 8 70 223 28 28 28 7 5 13 3 1 4 12 16 6 54 11 1 1 1 1 2
201031041 30 0 21 21 14 1 10 31 13 17 32 112 11 6 15 3 2 5 26 18 7 55 30 9 71 224 29 29 29 0 6 14 1 2 5 13 17 7 55 17 1 1 0 1 3
201031042 19 9 22 22 15 2 11 32 14 18 33 19 12 7 16 4 3 6 27 19 8 56 1 10 72 225 30 30 30 1 7 15 2 3 6 14 18 8 9 11 1 1 1 1 4
201031043 21 1 23 23 16 3 12 33 15 19 34 1 13 21 17 5 4 7 28 20 9 57 2 11 73 226 31 31 31 2 1 16 3 4 7 15 19 9 1 2 2 2 0 1 5
201031044 17 7 24 24 17 4 13 34 16 17 35 2 14 1 18 6 5 8 29 21 10 58 3 12 74 227 32 32 32 3 1 17 4 5 8 16 7 10 2 4 3 3 1 2 2
201031045 13 3 25 25 18 13 14 35 17 1 36 3 15 2 19 7 6 9 30 22 11 59 4 13 75 228 33 33 33 4 2 18 3 6 9 17 1 11 3 4 4 4 2 1 1
201031046 27 7 26 26 19 1 15 36 18 2 37 4 16 3 20 8 7 10 31 27 12 60 5 14 76 229 34 34 34 5 3 19 1 7 10 18 7 12 4 14 5 1 0 1 2
201031047 21 1 27 27 20 2 16 37 19 3 38 5 17 21 21 9 8 11 32 1 13 61 6 15 77 230 35 35 35 6 1 20 2 8 11 19 1 13 5 6 6 1 0 2 3
201031048 24 4 28 28 21 3 17 38 20 4 39 6 18 1 22 10 24 12 33 2 14 62 7 16 78 231 36 36 36 7 1 21 3 4 12 20 2 14 6 3 1 1 0 3 4
201031049 27 7 29 29 22 4 18 39 21 5 40 7 19 2 23 11 1 13 34 27 15 63 8 17 79 232 37 37 37 8 2 22 4 1 13 21 7 15 7 3 1 2 0 4 5
201031050 19 9 30 30 23 5 19 40 22 6 41 19 20 3 24 12 2 14 35 1 16 64 9 18 80 233 38 38 38 9 3 23 5 2 14 22 1 16 9 8 2 1 1 1 6
201031051 17 7 31 31 24 6 20 41 23 17 42 1 21 4 25 13 3 15 36 2 17 65 10 19 81 234 39 39 39 10 4 24 6 3 15 23 7 17 1 2 3 2 2 1 2
201031052 25 5 32 32 25 7 21 42 24 1 43 2 22 5 26 14 4 25 37 3 18 66 11 20 82 235 40 40 40 11 5 25 7 4 5 24 1 18 2 8 4 1 3 1 1
201031053 22 2 33 33 26 8 22 43 25 2 44 3 23 6 22 15 5 1 38 4 19 67 12 21 83 236 41 41 41 12 6 2 8 5 1 25 2 19 3 3 1 1 4 1 2
201031054 8 8 8 34 27 9 23 44 26 3 45 4 24 7 1 16 6 2 39 5 20 68 13 22 84 237 42 42 42 13 7 1 9 6 2 26 3 8 4 14 2 2 5 1 2
201031055 17 7 1 35 28 10 24 45 27 17 46 5 25 8 2 17 7 3 40 6 21 69 14 23 85 238 43 43 43 14 8 2 10 7 3 27 7 1 5 9 1 3 6 2 2
201031056 23 3 2 36 29 11 25 46 28 1 47 6 26 9 3 23 8 4 41 7 22 70 15 24 86 239 44 44 44 15 9 3 3 8 4 28 1 2 6 6 2 1 7 3 2
201031057 30 0 3 37 30 12 26 47 29 2 48 7 27 10 4 1 9 5 42 8 23 71 30 25 87 240 45 45 45 0 10 4 1 9 5 29 2 3 7 7 1 2 0 4 1
201031058 25 5 4 38 31 13 27 48 30 3 49 8 28 11 5 2 10 25 43 9 24 72 1 26 88 241 46 46 46 1 11 5 2 10 5 30 3 4 8 5 1 3 1 1 2
201031059 22 2 5 39 32 14 28 49 31 4 50 9 29 12 22 3 11 1 44 10 25 73 2 27 89 242 47 47 47 2 12 2 3 11 1 31 4 5 9 3 1 1 2 1 3
期号 和值 和尾 和值分布 和尾分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏值 33 39 32 119 28 49 31 19 50 112 29 18 26 18 15 24 44 22 25 73 15 30 89 242 47 0 47 15 15 25 18 11 24 31 19 19 55
平均遗漏值 19 39 32 45 14 49 31 8 50 42 14 10 10 12 8 11 44 11 18 73 9 28 89 242 47 0 47 5 7 10 7 5 11 31 5 11 23
最大连出值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出现总次数 1 0 0 2 1 0 0 3 0 2 1 3 2 2 3 3 0 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 4 4 2 4 4 3 0 5 2 2