山西11选5前二组选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖 开奖分布 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 跨度 012路
比例
开奖 开奖分布 大小比 大小比 奇偶比 奇偶比 质合比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0:2 1:1 2:0
21022122 7 5 1:1:0 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1:1 1:1 1:1 1 1:1 1 1 1:1 1 1 1:1 1
21022123 15 1 0:1:1 7 8 1 2 2 2 2 1 7 8 2 2 2 2:0 1:1 1:1 2 1 2:0 2 1:1 2 2 1:1 2
21022124 20 2 1:0:1 11 9 2 3 3 3 3 2 1 1 9 3 11 2:0 2:0 1:1 3 2 2:0 3 1 2:0 3 1:1 3
21022125 7 3 0:0:2 2 5 3 2 4 4 5 3 2 2 1 4 1 0:2 1:1 2:0 0:2 3 1 4 1:1 1 4 1 2:0
21022126 11 7 1:0:1 9 2 4 2 5 5 1 4 3 3 9 5 2 1:1 1:1 1:1 1 1:1 2 5 1:1 2 5 1:1 1
21022127 8 2 1:0:1 5 3 5 1 3 6 5 5 4 4 1 6 3 0:2 2:0 2:0 0:2 1 3 6 1 2:0 6 1 2:0
21022128 16 4 1:1:0 10 6 6 2 1 7 1 6 5 5 2 10 4 2:0 0:2 0:2 1 2 2:0 0:2 2 1 0:2 2 1
21022129 5 1 1:0:1 3 2 7 2 3 8 2 1 6 6 3 1 5 0:2 1:1 2:0 0:2 3 1 1 1:1 2 1 3 2:0
21022130 6 4 0:1:1 1 5 1 1 1 9 5 2 7 7 4 2 6 0:2 2:0 2:0 0:2 4 2 2 1 2:0 2 4 2:0
21022131 19 1 1:1:0 9 10 1 2 2 10 1 3 8 8 9 10 7 2:0 1:1 0:2 1 5 2:0 3 1:1 1 0:2 5 1
21022132 14 4 1:0:1 9 5 2 3 3 11 5 4 9 9 9 1 8 1:1 2:0 1:1 2 1:1 1 4 1 2:0 1 1:1 2
21022133 7 3 0:0:2 5 2 3 2 4 12 5 5 10 10 1 2 9 0:2 1:1 2:0 0:2 1 2 5 1:1 1 2 1 2:0
21022134 9 3 2:0:0 3 6 4 1 3 13 1 6 11 11 2 3 10 1:1 1:1 1:1 1 1:1 3 6 1:1 2 3 1:1 1
21022135 19 1 1:1:0 9 10 5 2 1 14 2 1 12 12 9 10 11 2:0 1:1 0:2 2 1 2:0 7 1:1 3 0:2 1 2
21022136 12 8 0:1:1 2 10 6 2 2 15 3 2 13 13 1 10 12 1:1 0:2 1:1 3 1:1 1 0:2 1 4 1 1:1 3
21022137 21 1 0:1:1 11 10 7 1 3 16 4 3 14 14 2 10 11 2:0 1:1 1:1 4 1 2:0 1 1:1 5 2 1:1 4
21022138 11 7 1:0:1 2 9 8 2 4 17 5 4 15 15 9 1 1 1:1 1:1 1:1 5 1:1 1 2 1:1 6 3 1:1 5
21022139 12 8 0:1:1 10 2 9 2 5 18 6 5 16 16 1 10 2 1:1 0:2 1:1 6 1:1 2 0:2 1 7 4 1:1 6
21022140 15 3 2:0:0 9 6 10 1 6 19 7 6 17 17 9 1 3 2:0 1:1 0:2 7 1 2:0 1 1:1 8 0:2 1 7
21022141 3 1 0:1:1 1 2 1 2 7 20 8 1 18 18 1 2 4 0:2 1:1 2:0 0:2 2 1 2 1:1 9 1 2 2:0
21022142 19 3 0:0:2 11 8 1 1 8 21 9 2 19 8 2 3 11 2:0 1:1 1:1 1 3 2:0 3 1:1 10 2 1:1 1
21022143 11 5 1:0:1 8 3 2 2 3 22 10 3 20 8 3 4 1 1:1 1:1 1:1 2 1:1 1 4 1:1 11 3 1:1 2
21022144 3 1 0:1:1 2 1 1 2 1 23 11 4 21 1 4 5 2 0:2 1:1 2:0 0:2 1 2 5 1:1 12 4 1 2:0
21022145 16 4 1:1:0 10 6 1 1 2 24 12 6 22 2 5 10 3 2:0 0:2 0:2 1 2 2:0 0:2 1 13 0:2 2 1
21022146 20 2 1:0:1 9 11 2 2 3 25 13 1 23 3 9 1 11 2:0 2:0 1:1 2 3 2:0 1 2 2:0 1 1:1 2
21022147 10 4 1:1:0 7 3 3 3 3 26 14 2 7 4 1 2 1 1:1 2:0 2:0 3 1:1 1 2 3 2:0 2 1 2:0
21022201 13 7 1:1:0 10 3 4 4 3 27 15 3 1 5 2 10 2 1:1 1:1 1:1 4 1:1 2 3 1:1 1 3 1:1 1
21022202 6 2 0:1:1 4 2 5 2 1 4 16 4 2 6 3 1 3 0:2 0:2 1:1 0:2 1 3 0:2 1 2 4 1:1 2
21022203 13 1 1:1:0 6 7 6 1 2 1 17 6 7 7 4 2 4 2:0 1:1 1:1 1 2 2:0 1 1:1 3 5 1:1 3
21022204 7 1 1:1:0 4 3 7 2 3 4 18 1 1 8 5 3 5 0:2 1:1 1:1 0:2 3 1 2 1:1 4 6 1:1 4
期号 开奖分布 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0:2 1:1 2:0
出现总次数 4 10 7 2 5 6 3 3 8 8 4 9 10 11 5 19 6 5 17 8
最大遗漏值 10 4 8 27 18 5 23 18 5 6 12 7 5 3 7 3 13 6 5 7
最大连出数 0 2 2 0 2 0 0 2 2 3 0 2 2 2 0 5 2 0 4 2