选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 走势图 > 大乐透

大乐透质合走势图

最近50期最近80期最近120期
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 质数区 合数区 前区分析
前区 后区 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 质合比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2021092 3 12 14 27 28 34 03 07 1 4 6 11 2 9 11 3 2 25 1 4 1 2 14 9 1 12 14 5 6 18 12 1 10 3 5 2 27 28 8 2 8 34 3
0:5
1:4
115 22 6
2021093 6 20 25 27 28 31 08 11 2 5 7 12 3 10 12 4 3 26 2 31 2 3 15 10 2 1 1 6 7 19 20 2 11 4 25 3 27 28 9 3 9 1 4 1:4 3:2 131 11 5
2021094 1 05 06 24 27 33 05 12 3 6 8 05 4 11 13 5 4 27 3 1 3 06 16 11 3 2 2 7 8 20 1 3 12 24 1 4 27 1 10 4 33 2 5 1:4 3:2 95 28 6
2021095 3 10 15 19 20 30 11 12 4 7 9 1 5 12 14 6 19 28 4 2 4 1 17 12 10 3 3 15 9 21 20 4 13 1 2 5 1 2 30 5 1 3 6 1:4 2:3 94 20 4
2021096 6 07 08 10 20 21 01 05 5 8 10 2 07 13 15 7 1 29 5 3 5 2 08 13 10 4 4 1 10 22 20 21 14 2 3 6 2 3 1 6 2 4 7 1:4 2:3 66 14 4
2021097 1 11 26 30 31 33 03 10 6 9 11 3 1 11 16 8 2 30 6 31 6 3 1 14 1 5 5 2 11 23 1 1 15 3 4 26 3 4 30 7 33 5 8 2:3 3:2 131 22 6
2021098 3 02 07 21 27 33 07 09 7 02 12 4 07 1 17 9 3 31 7 1 7 4 2 15 2 6 6 3 12 24 2 21 16 4 5 1 27 5 1 8 33 6 9 2:3
4:1
90 31 5
2021099 6 15 19 27 28 30 03 04 8 1 13 5 1 2 18 10 19 32 8 2 8 5 3 16 3 7 7 15 13 25 3 1 17 5 6 2 27 28 30 9 1 7 10 1:4 3:2 119 15 6
2021100 1 07 11 23 26 28 02 07 9 2 14 6 07 11 19 11 1 23 9 3 9 6 4 17 4 8 8 1 14 26 4 2 18 6 7 26 1 28 1 10 2 8 11 3:2 3:2 95 21 6
2021101 3 13 18 19 27 32 06 11 10 3 15 7 1 1 13 12 19 1 10 4 10 7 5 18 5 9 9 2 15 18 5 3 19 7 8 1 27 1 2 32 3 9 12 2:3 3:2 109 19 4
2021102 6 02 08 11 16 23 02 07 11 02 16 8 2 11 1 13 1 23 11 5 11 8 08 19 6 10 10 3 16 1 6 4 20 8 9 2 1 2 3 1 4 10 13 3:2 2:3 60 21 6
2021103 1 04 10 23 30 31 05 11 12 1 17 9 3 1 2 14 2 23 12 31 04 9 1 20 10 11 11 4 1 2 7 5 21 9 10 3 2 3 30 2 5 11 14 2:3 2:3 98 27 6
2021104 3 23 25 26 30 33 03 11 13 2 18 10 4 2 3 15 3 23 13 1 1 10 2 21 1 12 12 5 2 3 8 6 22 10 25 26 3 4 30 3 33 12 15 1:4 3:2 137 10 4
2021105 6 07 10 11 17 18 04 09 14 3 19 11 07 11 4 17 4 1 14 2 2 11 3 22 10 13 13 6 3 18 9 7 23 11 1 1 4 5 1 4 1 13 16 3:2 3:2 63 11 4
2021106 1 02 13 14 32 34 02 12 15 02 20 12 1 1 13 1 5 2 15 3 3 12 4 23 1 14 14 7 4 1 10 8 24 12 2 2 5 6 2 32 2 34 17 2:3
1:4
95 32 6
2021107 3 03 05 13 20 25 07 11 16 1 03 05 2 2 13 2 6 3 16 4 4 13 5 24 2 15 1 8 5 2 20 9 25 13 25 3 6 7 3 1 3 1 18 3:2
4:1
66 22 6
2021108 6 05 19 22 26 35 02 06 17 2 1 05 3 3 1 3 19 4 17 5 5 14 6 25 3 16 2 9 6 3 1 10 22 14 1 26 7 8 4 2 4 2 35 2:3 3:2 107 30 6
2021109 1 03 04 07 27 31 06 09 18 3 03 1 07 4 2 4 1 5 18 31 04 15 7 26 4 17 3 10 7 4 2 11 1 15 2 1 27 9 5 3 5 3 1 3:2
4:1
72 28 4
2021110 3 11 14 29 31 32 11 12 19 4 1 2 1 11 3 5 2 6 29 31 1 16 8 27 5 18 14 11 8 5 3 12 2 16 3 2 1 10 6 32 6 4 2 3:2 3:2 117 21 4
2021111 6 07 08 15 19 28 08 09 20 5 2 3 07 1 4 6 19 7 1 1 2 17 08 28 6 19 1 15 9 6 4 13 3 17 4 3 2 28 7 1 7 5 3 2:3 3:2 77 21 6
2021112 1 18 21 22 23 35 11 12 21 6 3 4 1 2 5 7 1 23 2 2 3 18 1 29 7 20 2 1 10 18 5 21 22 18 5 4 3 1 8 2 8 6 35 1:4 3:2 119 17 5
2021113 3 17 18 25 27 28 04 08 22 7 4 5 2 3 6 17 2 1 3 3 4 19 2 30 8 21 3 2 11 18 6 1 1 19 25 5 27 28 9 3 9 7 1 1:4 3:2 115 11 4
2021114 3 08 09 13 29 30 01 11 23 8 5 6 3 4 13 1 3 2 29 4 5 20 08 09 9 22 4 3 12 1 7 2 2 20 1 6 1 1 30 4 10 8 2 2:3 3:2 89 22 4
2021115 6 08 13 19 20 29 06 10 24 9 6 7 4 5 13 2 19 3 29 5 6 21 08 1 10 23 5 4 13 2 20 3 3 21 2 7 2 2 1 5 11 9 3 3:2 3:2 89 21 6
2021116 1 04 25 28 29 35 03 11 25 10 7 8 5 6 1 3 1 4 29 6 04 22 1 2 11 24 6 5 14 3 1 4 4 22 25 8 3 28 2 6 12 10 35 1:4 3:2 121 31 6
2021117 3 11 18 21 22 33 05 06 26 11 8 9 6 11 2 4 2 5 1 7 1 23 2 3 12 25 7 6 15 18 2 21 22 23 1 9 4 1 3 7 33 11 1 1:4 3:2 105 22 5
2021118 6 14 17 18 28 34 02 03 27 12 9 10 7 1 3 17 3 6 2 8 2 24 3 4 13 26 14 7 16 18 3 1 1 24 2 10 5 28 4 8 1 34 2 1:4
1:4
111 20 6
2021119 1 01 02 09 16 30 09 10 01 02 10 11 8 2 4 1 4 7 3 9 3 25 4 09 14 27 1 8 16 1 4 2 2 25 3 11 6 1 30 9 2 1 3 2:3 2:3 58 29 4
2021120 3 05 10 21 25 31 05 11 1 1 11 05 9 3 5 2 5 8 4 31 4 26 5 1 10 28 2 9 1 2 5 21 3 26 25 12 7 2 1 10 3 2 4 2:3
4:1
92 26 6
2021121 6 02 15 19 29 30 02 09 2 02 12 1 10 4 6 3 19 9 29 1 5 27 6 2 1 29 3 15 2 3 6 1 4 27 1 13 8 3 30 11 4 3 5 3:2 3:2 95 28 6
2021122 1 14 15 26 27 29 04 05 3 1 13 2 11 5 7 4 1 10 29 2 6 28 7 3 2 30 14 15 3 4 7 2 5 28 2 26 27 4 1 12 5 4 6 1:4 3:2 111 15 4
2021123 3 08 23 26 27 33 09 08 4 2 14 3 12 6 8 5 2 23 1 3 7 29 08 4 3 31 1 1 4 5 8 3 6 29 3 26 27 5 2 13 33 5 7 1:4 3:2 117 25 6
2021124 6 10 17 22 25 35 07 09 5 3 15 4 13 7 9 17 3 1 2 4 8 30 1 5 10 32 2 2 5 6 9 4 22 30 25 1 1 6 3 14 1 6 35 1:4 3:2 109 25 6
2021125 1 17 19 21 27 31 04 09 6 4 16 5 14 8 10 17 19 2 3 31 9 31 2 6 1 33 3 3 6 7 10 21 1 31 1 2 27 7 4 15 2 7 1 3:2
5:0
115 14 3
2021126 3 01 11 12 34 35 09 12 01 5 17 6 15 11 11 1 1 3 4 1 10 32 3 7 2 12 4 4 7 8 11 1 2 32 2 3 1 8 5 16 3 34 35 2:3 3:2 93 34 4
2021127 6 01 02 15 17 26 02 11 01 02 18 7 16 1 12 17 2 4 5 2 11 33 4 8 3 1 5 15 8 9 12 2 3 33 3 26 2 9 6 17 4 1 1 3:2 3:2 61 25 6
2021128 1 14 17 18 23 27 05 08 1 1 19 8 17 2 13 17 3 23 6 3 12 34 5 9 4 2 14 1 9 18 13 3 4 34 4 1 27 10 7 18 5 2 2 2:3 3:2 99 13 4
2021129 3 02 16 17 18 34 04 10 2 02 20 9 18 3 14 17 4 1 7 4 13 35 6 10 5 3 1 2 16 18 14 4 5 35 5 2 1 11 8 19 6 34 3 2:3
1:4
87 32 4
2021130 6 02 03 14 27 28 05 10 3 02 03 10 19 4 15 1 5 2 8 5 14 36 7 11 6 4 14 3 1 1 15 5 6 36 6 3 27 28 9 20 7 1 4 2:3 2:3 74 26 4
2021131 1 06 08 16 34 35 05 06 4 1 1 11 20 5 16 2 6 3 9 6 15 06 08 12 7 5 1 4 16 2 16 6 7 37 7 4 1 1 10 21 8 34 35
0:5
1:4
99 29 6
2021132 3 04 21 28 29 33 03 11 5 2 2 12 21 6 17 3 7 4 29 7 04 1 1 13 8 6 2 5 1 3 17 21 8 38 8 5 2 28 11 22 33 1 1 1:4 3:2 115 29 6
2021133 6 08 09 17 26 28 06 08 6 3 3 13 22 7 18 17 8 5 1 8 1 2 08 09 9 7 3 6 2 4 18 1 9 39 9 26 3 28 12 23 1 2 2 1:4 2:3 88 20 5
2021134 1 02 06 14 19 28 01 06 7 02 4 14 23 8 19 1 19 6 2 9 2 06 1 1 10 8 14 7 3 5 19 2 10 40 10 1 4 28 13 24 2 3 3 2:3
1:4
69 26 6
2021135 3 04 07 17 29 31 05 06 8 1 5 15 07 9 20 17 1 7 29 31 04 1 2 2 11 9 1 8 4 6 20 3 11 41 11 2 5 1 14 25 3 4 4
4:1
4:1
88 27 6
2021136 6 08 12 19 27 33 02 05 9 2 6 16 1 10 21 1 19 8 1 1 1 2 08 3 12 12 2 9 5 7 21 4 12 42 12 3 27 2 15 26 33 5 5 1:4 3:2 99 25 6
2021137 1 02 07 13 14 19 04 05 10 02 7 17 07 11 13 2 19 9 2 2 2 3 1 4 13 1 14 10 6 8 22 5 13 43 13 4 1 3 16 27 1 6 6
4:1
3:2 55 17 3
2021138 3 09 11 12 15 31 05 11 11 1 8 18 1 11 1 3 1 10 3 31 3 4 2 09 14 12 1 15 7 9 23 6 14 44 14 5 2 4 17 28 2 7 7 2:3
4:1
78 22 5
2021139 6 05 13 18 23 34 08 09 12 2 9 05 2 1 13 4 2 23 4 1 4 5 3 1 15 1 2 1 8 18 24 7 15 45 15 6 3 5 18 29 3 34 8 3:2 3:2 93 29 5
2021140 1 05 24 26 33 35 09 12 13 3 10 05 3 2 1 5 3 1 5 2 5 6 4 2 16 2 3 2 9 1 25 8 16 24 16 26 4 6 19 30 33 1 35 1:4 3:2 123 30 4
2021141 3 02 08 16 29 34 05 12 14 02 11 1 4 3 2 6 4 2 29 3 6 7 08 3 17 3 4 3 16 2 26 9 17 1 17 1 5 7 20 31 1 34 1 2:3
1:4
89 32 6
预选行1 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35
预选行2 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35
预选行3 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35
期号 星期 前区 后区 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 质合比 奇偶比 和值 跨度 AC值
开奖号码 质数左区 质数右区 合数左区 合区右区 前区分析
质数区 合数区
出现总次数 3 11 3 6 8 8 7 10 11 8 9 9 5 3 10 4 6 4 9 7 5 9 5 7 4 2 7 9 14 12 8 3 9 8 7
平均遗漏值 11 3 13 7 4 5 6 3 3 7 4 4 7 12 4 10 6 9 4 5 8 5 9 5 11 16 5 4 2 2 5 12 4 4 5
最大遗漏值 27 12 20 18 23 13 21 15 8 32 18 9 15 36 17 30 17 33 13 11 16 26 26 13 25 45 17 13 8 11 20 31 12 13 18
最大连出数 2 2 0 2 0 0 2 3 2 3 3 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 3 3 2 0 2 0 0
选择:
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈