内蒙古快3和值走势图
返回首页高频彩期号如:200102017
20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数
期号 | 开奖号 | 和值分布 | 和尾分布 | 和值 | 和尾 | 和值 奇偶 |
和值 012 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
210221007 | 235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 1 |
210221008 | 145 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 1 | 2 |
210221009 | 126 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 3 |
210221010 | 134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 2 |
210221011 | 226 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 1 | 1 |
210221012 | 122 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 2 |
210221013 | 146 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 11 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 2 | 2 |
210221014 | 245 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 11 | 1 | 奇 | 3 | 5 | 3 | 2 |
210221015 | 133 | 9 | 9 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 奇 | 4 | 6 | 1 | 1 |
210221016 | 116 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 7 | 1 | 2 |
210221017 | 456 | 11 | 11 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 6 | 3 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 5 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 1 |
210221018 | 355 | 12 | 12 | 6 | 12 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 12 | 13 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 7 | 4 | 12 | 3 | 12 | 1 | 12 | 3 | 2 | 9 | 13 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 2 |
210221019 | 456 | 13 | 13 | 7 | 13 | 4 | 3 | 10 | 8 | 5 | 13 | 1 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 8 | 5 | 13 | 1 | 13 | 5 | 13 | 4 | 3 | 10 | 15 | 5 | 奇 | 3 | 0 | 1 | 3 |
210221020 | 114 | 14 | 14 | 8 | 6 | 5 | 4 | 11 | 9 | 6 | 14 | 2 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 9 | 6 | 14 | 2 | 14 | 1 | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 0 | 2 | 4 |
210221021 | 346 | 15 | 15 | 9 | 1 | 6 | 5 | 12 | 10 | 7 | 15 | 13 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 10 | 7 | 15 | 3 | 15 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | 13 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 5 |
210221022 | 166 | 16 | 16 | 10 | 2 | 7 | 6 | 13 | 11 | 8 | 16 | 13 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 11 | 8 | 16 | 3 | 16 | 3 | 2 | 7 | 6 | 13 | 13 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 6 |
210221023 | 146 | 17 | 17 | 11 | 3 | 8 | 7 | 14 | 12 | 11 | 17 | 1 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 12 | 1 | 17 | 1 | 17 | 4 | 3 | 8 | 7 | 14 | 11 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 1 | 2 |
210221024 | 235 | 18 | 18 | 12 | 4 | 9 | 8 | 15 | 10 | 1 | 18 | 2 | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1 | 18 | 2 | 18 | 5 | 4 | 9 | 8 | 15 | 10 | 0 | 1 | 偶 | 4 | 1 | 1 |
210221025 | 125 | 19 | 19 | 13 | 5 | 10 | 8 | 16 | 1 | 2 | 19 | 3 | 19 | 6 | 19 | 19 | 19 | 1 | 2 | 19 | 3 | 19 | 6 | 5 | 10 | 8 | 16 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 5 | 1 | 2 |
210221026 | 116 | 20 | 20 | 14 | 6 | 11 | 8 | 17 | 2 | 3 | 20 | 4 | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 2 | 3 | 20 | 4 | 20 | 7 | 6 | 11 | 8 | 17 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 6 | 2 | 2 |
210221027 | 566 | 21 | 21 | 15 | 7 | 12 | 1 | 18 | 3 | 4 | 21 | 5 | 21 | 8 | 21 | 17 | 21 | 3 | 4 | 21 | 5 | 21 | 8 | 7 | 7 | 1 | 18 | 17 | 7 | 奇 | 1 | 7 | 3 | 2 |
210221028 | 134 | 22 | 22 | 16 | 8 | 13 | 8 | 19 | 4 | 5 | 22 | 6 | 22 | 9 | 22 | 1 | 22 | 4 | 5 | 22 | 6 | 22 | 9 | 8 | 1 | 8 | 19 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 8 | 4 | 2 |
210221029 | 133 | 23 | 23 | 17 | 9 | 7 | 1 | 20 | 5 | 6 | 23 | 7 | 23 | 10 | 23 | 2 | 23 | 5 | 6 | 23 | 7 | 23 | 10 | 9 | 7 | 1 | 20 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 9 | 1 | 1 |
210221030 | 126 | 24 | 24 | 18 | 10 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 24 | 8 | 24 | 11 | 24 | 3 | 24 | 6 | 7 | 24 | 8 | 24 | 11 | 10 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 0 | 1 | 2 |
210221031 | 245 | 25 | 25 | 19 | 11 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 | 25 | 9 | 25 | 12 | 25 | 4 | 25 | 7 | 1 | 25 | 9 | 25 | 12 | 11 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 2 | 2 |
210221032 | 123 | 26 | 26 | 20 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 26 | 10 | 26 | 13 | 26 | 5 | 26 | 8 | 1 | 26 | 10 | 26 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 0 | 3 | 1 |
210221033 | 113 | 27 | 27 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 27 | 11 | 27 | 14 | 27 | 6 | 27 | 9 | 2 | 27 | 11 | 27 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 2 |
210221034 | 125 | 28 | 28 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 10 | 3 | 28 | 12 | 28 | 15 | 28 | 7 | 28 | 10 | 3 | 28 | 12 | 28 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 5 | 2 |
210221035 | 336 | 29 | 29 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 11 | 4 | 12 | 13 | 29 | 16 | 29 | 8 | 29 | 11 | 4 | 2 | 13 | 29 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 12 | 2 | 2 | 偶 | 0 | 6 | 1 |
210221036 | 136 | 30 | 30 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 14 | 30 | 17 | 30 | 9 | 30 | 0 | 5 | 1 | 14 | 30 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 10 | 0 | 3 | 偶 | 1 | 1 | 2 |
期号 | 和值分布 | 和尾分布 | 和值 奇偶 |
和值 012 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 16 | 14 | 7 | 10 | 13 |
最大遗漏值 | 30 | 30 | 20 | 13 | 13 | 8 | 20 | 12 | 8 | 28 | 14 | 30 | 17 | 30 | 20 | 30 | 12 | 8 | 28 | 14 | 30 | 13 | 13 | 11 | 8 | 20 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 |
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |