湖南快乐十分前三和值走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 和值

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 开奖号码 和值走势
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
210221015 26 17 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
210221016 42 14 18 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
210221017 33 13 9 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
210221018 20 2 3 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
210221019 23 15 7 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 23 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
210221020 19 7 3 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 19 2 6 6 1 6 6 5 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
210221021 25 14 2 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 3 7 7 2 7 25 6 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
210221022 41 18 10 13 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 4 8 8 3 8 1 7 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 41 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
210221023 20 1 4 15 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 20 9 9 4 9 2 8 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 1 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
210221024 33 10 16 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 1 10 10 5 10 3 9 10 10 10 10 10 10 33 10 10 10 10 10 10 10 2 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
210221025 23 4 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 2 11 11 23 11 4 10 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 3 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
210221026 25 7 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 3 12 12 1 12 25 11 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 4 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
210221027 43 9 20 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 4 13 13 2 13 1 12 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 5 11 43 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
210221028 38 16 17 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 5 14 14 3 14 2 13 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 38 14 14 6 12 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
210221029 36 7 16 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 6 15 15 4 15 3 14 15 15 15 15 15 15 5 15 15 36 15 1 15 15 7 13 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
210221030 37 11 8 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 7 16 16 5 16 4 15 16 16 16 16 16 16 6 16 16 1 37 2 16 16 8 14 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
210221031 32 13 18 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 8 17 17 6 17 5 16 17 17 17 17 17 32 7 17 17 2 1 3 17 17 9 15 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
210221032 41 20 12 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 9 18 18 7 18 6 17 18 18 18 18 18 1 8 18 18 3 2 4 18 18 41 16 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
210221033 45 8 17 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 13 10 19 19 8 19 7 18 19 19 19 19 19 2 9 19 19 4 3 5 19 19 1 17 6 19 45 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
210221034 28 13 4 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 11 20 20 9 20 8 19 20 28 20 20 20 3 10 20 20 5 4 6 20 20 2 18 7 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
210221035 47 18 19 10 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 15 12 21 21 10 21 9 20 21 1 21 21 21 4 11 21 21 6 5 7 21 21 3 19 8 21 2 21 47 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
210221036 39 8 13 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 16 13 22 22 11 22 10 21 22 2 22 22 22 5 12 22 22 7 6 8 39 22 4 20 9 22 3 22 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
210221037 36 12 15 9 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 14 23 23 12 23 11 22 23 3 23 23 23 6 13 23 23 36 7 9 1 23 5 21 10 23 4 23 2 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
210221038 34 5 15 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 15 24 24 13 24 12 23 24 4 24 24 24 7 14 34 24 1 8 10 2 24 6 22 11 24 5 24 3 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
210221039 23 4 7 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 19 16 25 25 23 25 13 24 25 5 25 25 25 8 15 1 25 2 9 11 3 25 7 23 12 25 6 25 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
210221040 38 13 11 14 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 20 17 26 26 1 26 14 25 26 6 26 26 26 9 16 2 26 3 10 38 4 26 8 24 13 26 7 26 5 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
210221041 48 10 20 18 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 21 18 27 27 2 27 15 26 27 7 27 27 27 10 17 3 27 4 11 1 5 27 9 25 14 27 8 27 6 48 27 27 27 27 27 27 27 27 27
210221042 38 17 18 3 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 22 19 28 28 3 28 16 27 28 8 28 28 28 11 18 4 28 5 12 38 6 28 10 26 15 28 9 28 7 1 28 28 28 28 28 28 28 28 28
210222001 18 10 7 1 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 18 23 20 29 29 4 29 17 28 29 9 29 29 29 12 19 5 29 6 13 1 7 29 11 27 16 29 10 29 8 2 29 29 29 29 29 29 29 29 29
210222002 33 8 19 6 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 24 21 30 30 5 30 18 29 30 10 30 30 30 13 33 6 30 7 14 2 8 30 12 28 17 30 11 30 9 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30
期号 和值走势
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 3 0 2 1 0 1 0 0 0 1 3 1 0 2 1 3 1 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏值 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 24 21 30 30 13 30 18 29 30 19 30 30 30 16 19 23 30 14 15 13 21 30 12 28 17 30 18 30 20 26 30 30 30 30 30 30 30 30 30
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0